Pos. | Team | Nr. | GES | 02.04. | 07.05. | 26.05. | 02.07. | 20.08. | 03.09. | 09.10. | 29.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Hoffmann Motorsport | 110,57 | 0,00 | 4,34 | 16,67 | 19,00 | 16,46 | 17,89 | 16,37 | 23,82 | |
BMW 325i | 394 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 8,33 | 6,88 | 7,73 | 8,64 | |||
Porsche Cayman/BMW 325i | 395 | 0,00 | 7,50 | 9,00 | 2,66 | 7,86 | 0,00 | 7,50 | |||
BMW Z4/325i | 396 | 4,34 | 1,67 | 2,50 | 5,47 | 3,15 | 8,64 | 7,68 | |||
2 | Tveten Motorsport GmbH | 102,15 | 0,00 | 18,69 | 24,40 | 16,92 | 9,53 | 7,96 | 12,43 | 20,18 | |
BMW 325i | 372 | 9,87 | 9,85 | 7,88 | 0,00 | 7,96 | 0,00 | 9,46 | |||
BMW 325i | 373 | 5,61 | 5,61 | 5,54 | |||||||
BMW 325i | 374 | 8,82 | 8,94 | 9,04 | 9,53 | 0,00 | 6,82 | 5,18 | |||
3 | Eifelkind Racing | 95,93 | 0,00 | 3,00 | 18,78 | 13,38 | 14,91 | 16,86 | 18,49 | 13,51 | |
BMW 325i | 381 | 0,00 | 9,55 | 9,81 | 9,22 | 9,44 | 9,85 | 9,82 | |||
BMW 318iS | 382 | 3,00 | 5,00 | 3,57 | 3,00 | 3,75 | 2,14 | 3,13 | |||
Opel Astra GSi | 383 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 2,69 | 3,67 | 6,50 | 0,56 | |||
4 | Mathol Racing GmbH | 63,78 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 16,54 | 11,56 | 11,79 | 7,08 | 8,06 | |
Seat Leon | 351 | 8,21 | 6,56 | 6,79 | 7,08 | 8,06 | |||||
Porsche Cayman | 352 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Porsche Cayman | 353 | 8,75 | 8,33 | 5,00 | 5,00 | ||||||
5 | JS Competition | 56,80 | 0,00 | 4,06 | 12,67 | 11,23 | 0,00 | 13,93 | 9,58 | 5,33 | |
BMW 118i/125i/Renault M. | 310 | 4,06 | 3,67 | 4,23 | 0,00 | 4,58 | 3,06 | ||||
Opel Astra OPC | 311 | 0,00 | 9,00 | 7,00 | 8,93 | 0,00 | |||||
BMW 120d | 312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,27 | |||
6 | Team Sorg Rennsport | 45,32 | 0,00 | 16,25 | 0,00 | 3,46 | 11,33 | 11,78 | 0,00 | 2,50 | |
BMW 330i | 330 | 7,81 | 0,00 | 3,46 | 9,00 | 2,50 | |||||
BMW 330i | 331 | 8,44 | 3,21 | ||||||||
Porsche Cayman/Ford Fiesta | 332 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 6,07 | 2,50 | |||||
nicht gewertet: | |||||||||||
JS Competition Driving Experience | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
325 | |||||||||||
326 | |||||||||||
327 |