| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radovan | Hronec | München | BMW 325i | 15,00 | 7,50 | 7,50 | ||||||
| 2 | Florian | Salffner | München | BMW 325i | 15,00 | 7,50 | 7,50 | ||||||
| 3 | Dario | Assmann | Heilbronn | BMW 325i | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 4 | Nico | Castrup | Stuttgart | BMW 325i | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 5 | Sven | Förster | A-Maria Enzerdorf | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6 | Pascal | Grings | Duisburg | BMW 325i | 0,00 | 0,00 |

















