| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | Harbeck | Berlin | BMW 320i | 47,98 | 9,64 | 9,64 | 9,62 | 9,50 | 9,58 | |||
| 2 | Sven | Markert | Berlin | BMW 320i | 47,98 | 9,64 | 9,64 | 9,62 | 9,50 | 9,58 | |||
| 3 | Dr. Anna | Loewe | Roskow | BMW 318iS | 30,46 | 6,79 | 6,79 | 3,46 | 5,50 | 7,92 | |||
| 4 | Andre | Kern | Langenberg | Renault Clio RS | 24,08 | 7,50 | 0,00 | 8,08 | 8,50 | ||||
| 5 | Andreas | Pensler | Varel | BMW 318ti | 20,59 | 6,07 | 0,00 | 5,77 | 8,75 | ||||
| 6 | Tim | Müller | Mönchengladbach | BMW 318iS | 20,12 | 0,00 | 6,54 | 6,50 | 7,08 | ||||
| 7 | Elias | Funke | Lippstadt | Renault Clio | 15,71 | 8,21 | 7,50 | ||||||
| 8 | Markus | Funke | Lippstadt | Renault Clio | 15,71 | 8,21 | 7,50 | ||||||
| 9 | Michael | Lachmayer | Hürth | Ford Focus ST 170 | 15,70 | 3,21 | 6,07 | 1,92 | 4,50 | 0,00 | |||
| 10 | Stefan | Trost | Rheinbach | Ford Focus ST 170 | 15,70 | 3,21 | 6,07 | 1,92 | 4,50 | 0,00 | |||
| 11 | Paul | Pensler | Varel | BMW 318ti | 14,52 | 5,77 | 8,75 | ||||||
| 12 | Kevin | Mrosowski | Porta Westfalica | BMW 318ti | 12,04 | 4,64 | 0,00 | 1,15 | 6,25 | ||||
| 13 | Max | Mertes | Osburg | Honda S2000 | 9,29 | 3,93 | 5,36 | ||||||
| 14 | Jan | Polacek | SK-Dolne Srnie | Honda S2000 | 9,29 | 3,93 | 5,36 | ||||||
| 15 | Timo | Kaatz | Langenfeld | Renault Clio | 8,93 | 8,93 | |||||||
| 16 | Maximilian | Koch | Pfinztal | Citroen Saxo | 8,93 | 8,93 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 17 | Stephan | Epp | Wuppertal | Renault Clio RS | 8,85 | 8,85 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 18 | Duke | Melchior | Wuppertal | Renault Clio RS | 8,85 | 8,85 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 19 | Holger | Goedicke | Gellmersbach | Renault Clio RS | 8,21 | 8,21 | |||||||
| 20 | Lukas | Krämer | Siegen | Renault Clio RS | 8,21 | 8,21 | |||||||
| 21 | Björn | Velden | Niederkassel | BMW 318iS | 8,05 | 5,36 | 2,69 | ||||||
| 22 | Patrick | Gierlich | Rheinbach | Nissan Primera | 7,50 | 7,50 | |||||||
| 23 | Mika | Särkelä | FIN-Ohkola | Nissan Primera | 7,50 | 7,50 | |||||||
| 24 | Thomas | Jühlen | Leutersdorf | Renault Clio RS | 7,31 | 0,00 | 7,31 | ||||||
| 25 | Hendrik | Spielmann | Oldenburg | BMW 318ti | 6,07 | 6,07 | 0,00 | ||||||
| 26 | Collja | Nowak | Niedernwöhren | BMW 318ti | 5,79 | 4,64 | 0,00 | 1,15 | |||||
| 27 | Nicolas | Edel | Köln | Ford Puma | 5,42 | 5,42 | |||||||
| 28 | Axel | Sauerwald | Köln | Ford Puma | 5,42 | 5,42 | |||||||
| 29 | Moritz | Dietrich | Stuttgart | BMW 318IS | 5,36 | 5,36 | |||||||
| 30 | Uwe | Diekert | Marl | Opel Astra OPC | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 31 | Guido | Grandi | Langenfeld | BMW 318iS | 4,58 | 4,58 | |||||||
| 32 | Gina Marie | Schnittke | Marl | BMW 318iS | 4,58 | 4,58 | |||||||
| 33 | Moritz | Terhar | Hallstadt | BMW 318ti | 4,23 | 4,23 | |||||||
| 34 | Jochen | Diederich | Dörentrup | Renault Clio RS | 3,50 | 0,00 | 3,50 | ||||||
| 35 | Veit | Diederich | Dörentrup | Renault Clio RS | 3,50 | 0,00 | 3,50 | ||||||
| 36 | Jutta | Steinbrück-Weiß | Usingen | BMW 318iS | 2,69 | 2,69 | |||||||
| 37 | Martin | Arians | Tönisvorst | Renault Clio | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 38 | Benjamin | Decius | Bielefeld | Renault Clio RS | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 39 | Mats | Heidler | Stuttgart | BMW E90 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 40 | Dirk | Kremp | Rees | Ford Fiesta ST | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 41 | Marc | Roth | CH-Bigenthal | Audi A3 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 42 | Tomasz | Sacha | PL-Krakow | BMW 318iS | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 43 | Tristan | Skupniewicz | PL-Krakow | BMW 318iS | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 44 | Karl Georg | Stapf | Heimsberg | BMW 318ti | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 45 | Felix | van Loon | Kevelaer | Renault Clio | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 46 | Eugen | Weber | Leutkirch | Honda S2000 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 47 | Simon | Zimmer | Blieskastel | BMW 318ti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 48 | Stefan | Zimmer | Blieskastel | BMW 318ti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

















