| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando | Nogueras | Bonn | BMW M3 | 23,75 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | ||||
| 2 | Lucas | Nogueras | Bonn | BMW M3 | 23,75 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | ||||
| 3 | Jörg | Marschalkowski | Esch | BMW M3 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 7,50 | ||||
| 4 | Pascal | Krichel | Geilenkirchen | BMW M3 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 5 | Christian | Stahl | Sundern | Porsche 968 CS | 0,00 | 0,00 |

















