| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas | Schwenk | Volxheim | Renault Megane RS | 22,60 | 8,85 | 6,25 | 7,50 | |||||
| 2 | Bessa Andre | Araujo | P- | BMW 230i | 16,85 | 7,92 | 8,93 | ||||||
| 3 | Gerrit | Holthaus | Lüdenscheid | Hyundai i30N | 16,85 | 3,46 | 3,75 | 9,64 | |||||
| 4 | Dale | Lomas | Samersbach | BMW 230i | 16,85 | 0,00 | 7,92 | 8,93 | |||||
| 5 | Andreas | Thull | Hillesheim | Hyundai i30N | 16,85 | 3,46 | 3,75 | 9,64 | |||||
| 6 | Ole Hannes | Scharp | Berlin | BMW 330i | 15,95 | 4,23 | 7,08 | 4,64 | |||||
| 7 | Bob | Stessens | B-Wommelgem | BMW 328i | 13,44 | 8,08 | 5,36 | ||||||
| 8 | Marc | Stessens | B-Retie | BMW 328i | 13,44 | 8,08 | 5,36 | ||||||
| 9 | Raphael | Hundeborn | Villmar | Opel Astra OPC | 12,61 | 6,54 | 6,07 | ||||||
| 10 | Dirk | Freimuth | Bielefeld | BMW 330i | 9,62 | 9,62 | 0,00 | ||||||
| 11 | Rudi | Speich | Roßbach/Reifert | Audi S3 | 9,58 | 9,58 | |||||||
| 12 | Roland | Waschkau | Untereisesheim | Audi S3 | 9,58 | 9,58 | |||||||
| 13 | Serge | Gauthier | L-Dudelange | BMW 328i | 8,93 | 5,00 | 3,93 | ||||||
| 14 | Markus | Krütt | Neuss | BMW 328i | 8,93 | 5,00 | 3,93 | ||||||
| 15 | Michael | Priess | Diemelsee | BMW 330i | 8,87 | 4,23 | 4,64 | ||||||
| 16 | Paul | Diederich | Vellmar | Renault Megane RS | 8,85 | 8,85 | |||||||
| 17 | Christopher | Gerhard | Viersen | Toyota Yaris GR | 8,75 | 8,75 | |||||||
| 18 | Marvin | Kobus | Dissen | BMW 330i | 8,21 | 0,00 | 0,00 | 8,21 | |||||
| 19 | David | Ackermann | Döttingen | Renault Megane RS | 7,50 | 7,50 | |||||||
| 20 | Stefan | Kirsch | Schmelz | VW Golf GTi | 7,31 | 7,31 | |||||||
| 21 | Jannick | Kühn | Lebach | VW Golf GTi | 7,31 | 7,31 | |||||||
| 22 | Maximilian | Hill | Romrod | BMW 330i | 7,08 | 7,08 | 0,00 | ||||||
| 23 | Aaron | Reeve | GB-Lynn | BMW 330i | 6,79 | 0,00 | 6,79 | ||||||
| 24 | Marc | Legel | Dehrn | Opel Astra OPC | 6,54 | 6,54 | |||||||
| 25 | Marcel | Weber | Adenau | Renault Megane RS | 6,25 | 6,25 | |||||||
| 26 | Joachim | Nett | Mendig | Opel Astra OPC | 6,07 | 6,07 | |||||||
| 27 | David | Reeve | GB-Buck St. Gayton | BMW 330i | 5,77 | 5,77 | |||||||
| 28 | Marko | Akmadza | Frankfurt | Hyundai i30N | 5,42 | 5,42 | |||||||
| 29 | Leon | Hopf | Liederbach | Hyundai i30N | 5,42 | 5,42 | 0,00 | ||||||
| 30 | Nicolas | Otto | Ingelheim | BMW 128ti | 4,58 | 4,58 | |||||||
| 31 | Marcus | Trotzenberg | Schmitten | BMW 128ti | 4,58 | 4,58 | |||||||
| 32 | Andreas | Neukirchner | Bad Lauterberg | VW Golf GTi | 3,21 | 0,00 | 3,21 | ||||||
| 33 | Hugo | Araujo | P-Braga | BMW 230i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 34 | Lena | Drees | Erkelenz | Mini Cooper JCW | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 35 | Hassan | Gellert | Grünheide | Mini Cooper JCW | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 36 | Andreas | Hilgers | Rommeskirchen | BMW 328i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 37 | Sascha | Korte | Grevenbroich | BMW 328i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 38 | Thomas | Menneke | Bad Lauterberg | VW Golf GTi | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 39 | Lars Strange | Mortensen | DK-Viborg | BMW 330i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 40 | Daniel | Ostermann | Schweich-Issel | BMW 330i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 41 | Thomas | Plum | Eschweiler | BMW 328i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 42 | Markus | Schmiedt | Stockelsdorf | BMW 228i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 43 | Sascha | Siegert | Rhede | Hyundai i30N | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 44 | Jamil | Zenati | Ochtendung | BMW 228i | 0,00 | 0,00 |

















