| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis | Wester | Lohmar | Ford Fiesta ST150 | 20,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | |||||
| 2 | Fabio | Laermanns | Mendig | Ford Fiesta ST150 | 7,50 | 7,50 | |||||||
| 3 | Niklas | Drötboom | Rommerskirchen | Dacia Logan | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4 | Daniel | Koch | Staffel | Dacia Logan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 5 | Angelina Nadine | Kröcher | Baldham | Toyota GT86 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6 | Daniel | Kröcher | Baldham | Toyota GT86 | 0,00 | 0,00 |

















