| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten | Krämer | Bergisch-Gladbach | Audi RS LMS GT3 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 2 | Pierre | Lemmerz | Groß-Umstadt | Audi R8 LMS GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3 | Michael | Nolte | Willich | BMW M3 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4 | Sandra | Pawlowitz | Lohmar | Audi R8 LMS GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 5 | André | Zanetti | Grefrath | BMW M3 | 0,00 | 0,00 |

















