Inoffizielles Endergebnis
Rundstrecken Challenge Nürburgring
Die Einspruchsfrist endet am 06.11.2026, 24.00 Uhr per E-Mail vorliegend beim RCN Vorstand. E-Mail: hillebrandw@t-online.de
| Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | Harbeck | Berlin | BMW 320i | 57,65 | 9,64 | 9,64 | 9,62 | 9,50 | 9,58 | 9,38* | 9,67 | |
| 1 | Sven | Markert | Berlin | BMW 320i | 57,65 | 9,64 | 9,64 | 9,62 | 9,50 | 9,58 | 9,38* | 9,67 | |
| 2 | Robin | Reimer | Schömberg | BMW 325i | 57,49 | 9,75 | 9,76 | 9,62 | 9,77 | 8,81 | 7,71* | 9,78 | |
| 2 | Jens | Schneider | Engelsbrand | BMW 325i | 57,49 | 9,75 | 9,76 | 9,62 | 9,77 | 8,81 | 7,71* | 9,78 | |
| 3 | Christian | Koch | Wickede | BMW 325i | 55,02 | 8,75 | 9,64 | 9,38 | 9,62 | 8,08 | 9,55 | 7,73* | |
| 4 | David | Vogt | Waldfeucht | Opel Astra TCR | 54,76 | 0,00 | 7,86 | 9,44 | 9,50 | 9,29 | 9,38 | 9,29 | |
| 5 | Jan | Buchwald | Bergneustadt | BMW 325i | 54,45 | 9,25 | 8,33 | 8,85 | 0,00 | 9,29 | 9,38 | 9,35 | |
| 6 | Eric | Petrich | Wawern | BMW M3 | 53,71 | 7,86* | 8,75 | 9,17 | 8,33 | 9,17 | 9,00 | 9,29 | |
| 7 | Elias | Funke | Lippstadt | Renault Clio RS | 52,78 | 0,00 | 8,21 | 9,17 | 7,50 | 9,44 | 9,29 | 9,17 | |
| 8 | Jörg | Schauer | Engelsbrand | BMW 325i | 49,65 | 8,75 | 0,00 | 8,08 | 8,86 | 7,38 | 8,54 | 8,04 | |
| 9 | Sebastian | Deck | Würselen | BMW 325i | 49,15 | 7,08* | 7,50 | 8,21 | 8,85 | 7,31 | 7,73 | 9,55 | |
| 9 | Victor | Eilemann | Ettlingen | BMW 325i | 49,15 | 7,08* | 7,50 | 8,21 | 8,85 | 7,31 | 7,73 | 9,55 | |
| 10 | Axel | Duffner | Homberg | BMW 330i | 47,66 | 9,00 | 7,00 | 5,83 | 8,33 | 8,75 | 8,75 | 0,83* | |
| 10 | Alex | Konstanzer | Ihringen | BMW 330i | 47,66 | 9,00 | 7,00 | 5,83 | 8,33 | 8,75 | 8,75 | 0,83* | |
| 11 | Florian | Salffner | München | BMW 325i | 47,08 | 7,50 | 7,50 | 8,75 | 8,75 | 8,33 | 6,25 | ||
| 12 | Sascha | Steinhardt | Hilden | BMW 325i | 46,48 | 9,50 | 8,50 | 8,93 | 3,86* | 9,76 | 9,79 | DSQ | |
| 13 | Alain | Dutronc | CH-Basel | Porsche Cayman GT4 CS | 46,24 | 8,33 | 8,33 | 7,50 | 8,75 | 5,00 | 8,33 | 2,50* | |
| 14 | Stefan | Jöcker | Wuppertal | BMW 325i | 46,00 | 7,25 | 7,86 | 7,31 | 6,14 | 8,96 | 8,48 | ||
| 15 | Matiss | Mezaks | LV-Ikskile | BMW 325i | 45,58 | 5,25* | 9,29 | 6,54 | 9,32 | 5,48 | 6,04 | 8,91 | |
| 16 | Arunas | Siuska | Sankt Augustin | BMW M3 | 45,35 | 8,33 | 0,00 | 7,50 | 5,00 | 8,33 | 8,33 | 7,86 | |
| 17 | Fernando | Nogueras | Bonn | BMW M3 | 44,58 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 8,75 | 3,75 | 8,33 | |
| 18 | Dr. Anna | Loewe | Roskow | BMW 318iS | 41,46 | 6,79 | 6,79 | 3,46* | 5,50 | 7,92 | 8,13 | 6,33 | |
| 19 | Rolf | Derscheid | Much | BMW 325i | 40,18 | 7,92 | 7,50 | 8,08 | 5,77 | 6,82 | 4,09 | ||
| 20 | Lennard Falk | von Canal | Koblenz | BMW 240i Racing | 40,18 | 7,00 | 9,00 | 8,75 | 6,43 | 0,00 | 9,00 | ||
| 21 | Michael | Wolpertinger | Nürburg | BMW 325i | 40,09 | 8,25 | 5,48 | 0,00 | 5,23 | 8,33 | 5,63 | 7,17 | |
| 22 | Marc | Feige | Solingen | BMW 114i | 39,93 | 5,83 | 4,38 | 7,50 | 0,00 | 7,22 | 7,50 | 7,50 | |
| 23 | Tobias | Kracht | Goch | Renault Clio/Opel Astra | 39,68 | 5,00 | 8,13 | 5,83 | 7,86 | 5,00 | 0,00 | 7,86 | |
| 24 | Oliver | Kriese | Münster | Renault Clio | 39,68 | 5,00 | 8,13 | 5,83 | 7,86 | 5,00 | 7,86 | ||
| 25 | Lukas | Schwenk | Volxheim | Renault Megane RS | 39,25 | 8,85 | 6,25 | 7,50 | 8,44 | 8,21 | 0,00 | ||
| 26 | Daniel | Syrzisko | Nottuln | BMW 325i | 39,12 | 8,50 | 6,50 | 5,36 | 6,50 | 6,43 | 5,83 | ||
| 27 | Gerrit | Holthaus | Lüdenscheid | Hyundai i30N | 36,04 | 3,46 | 3,75 | 9,64 | 9,69 | 0,00 | 9,50 | ||
| 27 | Andreas | Thull | Hillesheim | Hyundai i30N | 36,04 | 3,46 | 3,75 | 9,64 | 9,69 | 0,00 | 9,50 | ||
| 28 | Tim | Müller | Mönchengladbach | BMW 318iS | 35,87 | 8,75 | 0,00 | 6,54 | 6,50 | 7,08 | 0,00 | 7,00 | |
| 29 | Andreas | Pensler | Varel | BMW 318ti | 35,80 | 6,07 | 0,00 | 5,77 | 8,75 | 6,88 | 8,33 | ||
| 30 | Michael | Luther | Barsbüttel | BMW M4 GT4 | 35,25 | 8,75 | 9,00 | 8,75 | 8,75 | ||||
| 31 | Christian | Frasch | Wendlingen | BMW 325i | 35,01 | 9,58 | 8,93 | 6,88 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | Frederik | Laarmann | Bottrop | BMW 325i | 35,01 | 9,58 | 8,93 | 6,88 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 | Michael | Flehmer | Overath | BMW 325i | 33,36 | 7,92 | 7,50 | 8,08 | 5,77 | 4,09 | |||
| 33 | Bojan | Ferk | Gevelsberg | Porsche 968/Opel Corsa | 33,35 | 0,00 | 9,00 | 6,43 | 9,17 | 0,00 | 8,75 | ||
| 34 | Markus | Eckert | Nonnweiler | BMW 325i | 32,29 | 6,50 | 4,50 | 6,07 | 5,50 | 7,22 | 2,14* | 2,50 | |
| 35 | Raphael | Hundeborn | Villmar | Opel Astra OPC | 32,10 | 6,54 | 6,07 | 4,06 | 3,93 | 5,00 | 6,50 | ||
| 36 | Stefan | Gaukler | Münk | BMW 325i | 31,14 | 3,50 | 9,50 | 9,64 | 8,50 | 0,00 | |||
| 37 | Luca | Krüger | Remscheid | BMW 325i | 30,69 | 5,42 | 4,64 | 5,63 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 38 | Thomas | Beyel | Düren | BMW 318iS | 29,65 | 8,75 | 9,29 | 7,86 | 3,75 | ||||
| 39 | Simon | Overmann | Sprockhövel | Opel Astra OPC | 29,58 | 3,89 | 9,38 | 4,17 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | 5,00 | |
| 40 | Jan | Schwering | Billerbeck | BMW 325i | 29,38 | 0,00 | 6,90 | 5,00 | 0,00 | 6,90 | 6,88 | 3,70 | |
| 41 | Marvin | Schwering | Billerbeck | BMW 325i | 29,38 | 0,00 | 6,90 | 5,00 | 6,90 | 6,88 | 3,70 | ||
| 42 | Markus | Krütt | Neuss | BMW 328i | 29,15 | 5,00 | 4,52 | 3,93 | 6,56 | 4,64 | 0,00 | 4,50 | |
| 43 | Michael | Hauck | Wettstetten | BMW 325i | 28,19 | 0,00 | 2,50 | 9,50 | 8,33 | 7,86 | |||
| 44 | Jürgen | Marzi | Trier | Porsche Cayman GT4 CS | 27,91 | 1,25 | 5,00 | 0,00 | 8,33 | 5,00 | 8,33 | ||
| 45 | Rolf | Weißenfels | Peterslahr | Peugeot 308 TCR | 27,90 | 9,29 | 9,44 | 9,17 | |||||
| 46 | Bragi Thor | Palsson | IS-Reykjavik | BMW 325i | 27,41 | 3,25 | 5,00 | 5,77 | 4,77 | 4,05 | 3,13* | 4,57 | |
| 47 | Terence | Tober | Bad Eilsen | BMW 318iS | 27,03 | 0,00 | 5,00 | 1,67 | 3,57 | 7,50 | 9,29 | 0,00 | |
| 48 | Andreas | Schwelgien | Fürstenwalde | BMW M3 | 27,00 | 7,50 | 5,00 | 7,50 | 7,00 | 0,00 | |||
| 49 | Andreas | Schwarz | Obernburg | Seat Leon Cup Racer | 25,75 | 9,29 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 8,13 | ||
| 50 | Dirk | Freimuth | Bielefeld | BMW 330i | 25,74 | 9,62 | 0,00 | 8,93 | 7,19 | ||||
| 51 | Manuel | Dormagen | Euskirchen | BMW 325i | 25,17 | 6,25 | 0,00 | 5,68 | 5,95 | 7,29 | |||
| 52 | Vincent | Ramm | Freiburg | Toyota GT86 | 25,12 | 8,33 | 7,50 | 9,29 | DSQ | ||||
| 53 | Tobias | Eichelberg | Düsseldorf | BMW 325i | 25,07 | 6,50 | 4,50 | 6,07 | 5,50 | 2,50 | |||
| 54 | Patrick | Lambeck | Remscheid | BMW M2 CS Racing | 25,00 | 2,50 | 5,00 | 6,25 | 2,50 | 3,75 | 5,00 | ||
| 55 | Luis | Wester | Lohmar | Ford Fiesta ST150 | 25,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | ||
| 56 | Markus | Funke | Lippstadt | Renault Clio RS | 24,88 | 0,00 | 8,21 | 7,50 | 9,17 | ||||
| 57 | Konstantin | Krasnoperov | München | BMW 325i | 24,27 | 6,75 | 6,43 | 4,79 | 6,30 | ||||
| 57 | Axel | Theiling | Karlsfeld | BMW 325i | 24,27 | 6,75 | 6,43 | 4,79 | 6,30 | ||||
| 58 | Stephan | Epp | Wuppertal | Renault Clio/Mini Cooper | 24,25 | 6,11 | 0,00 | 8,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,29 | |
| 59 | David | Ackermann | Döttingen | Renault Megane RS | 24,15 | 7,50 | 8,44 | 8,21 | 0,00 | ||||
| 60 | Andre | Kern | Langenberg | Renault Clio RS | 24,08 | 7,50 | 0,00 | 8,08 | 8,50 | 0,00 | |||
| 61 | Andreas | Schmidt | Grafschaft | BMW M3 | 23,56 | 6,07 | 0,00 | 8,85 | 8,64 | 0,00 | |||
| 62 | Marco | Claus | Wuppertal | Renault Clio RS | 23,26 | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | 9,29 | |||
| 63 | Bob | Stessens | B-Wommelgem | BMW 328i | 23,13 | 8,08 | 5,36 | 7,19 | 0,00 | 2,50 | |||
| 64 | Sven | Oepen | Mechernich | BMW 325i | 22,95 | 6,25 | 0,00 | 3,46 | 5,95 | 7,29 | |||
| 65 | Duke-Alec | Melchior | Wuppertal | Mini Cooper/Renault | 21,98 | 7,50 | 5,63 | 8,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 66 | Simon | Berg | Düsseldorf | BMW 325i | 21,77 | 3,75 | 0,00 | 4,23 | 7,05 | 6,74 | |||
| 67 | Gil | Bruchhäuser | Iykershausen | Opel Astra/VW Golf | 21,70 | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 6,43 | 5,63 | 2,14 | ||
| 67 | Guido | Bruchhäuser | Holzhausen | Opel Astra/VW Golf | 21,70 | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 6,43 | 5,63 | 2,14 | ||
| 68 | Max | Eyck | Berlin | Toyota GT86 | 21,46 | 8,33 | 5,63 | 7,50 | DSQ | ||||
| 69 | Sören | Westrup | Syke | Mini Cooper JCW | 20,07 | 8,13 | 5,83 | 6,11 | |||||
| 70 | Dieter | Nüsser | Bergheim | VW Golf GTi | 20,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 5,00 | ||||
| 71 | Jörg | Marschalkowski | Esch | BMW M3 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 7,50 | 3,75 | 6,25 | ||
| 72 | Gerhard | Wiegelmann | Stuttgart | BMW 330i | 20,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 5,00 | ||||
| 73 | Maxim | Linsel | Leubsdorf | BMW 318iS | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 2,14 | 9,29 | |||
| 74 | Ralf | Kraus | Köln | Opel Astra OPC | 19,29 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 6,43 | 0,00 | 6,43 | ||
| 75 | Heiner | Großeibl | Langenburg | Porsche 911 GT3 Cup | 18,93 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 5,00 | 6,43 | ||
| 76 | Rudi | Speich | Roßbach | Audi S3 | 18,64 | 9,58 | 9,06 | 0,00 | |||||
| 77 | Christian | Geilfus | Reinsfeld | BMW 130i | 18,00 | 3,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | ||||
| 78 | Maximilian | Hardtke | Wermelskirchen | BMW 330i | 17,17 | 5,00 | 3,00 | 9,17 | |||||
| 79 | Björn | Velden | Niederkassel | BMW 318iS | 16,62 | 5,36 | 2,69 | 5,00 | 3,57 | ||||
| 80 | Stefan | Trost | Rheinbach | Ford Focus ST 170 | 15,70 | 3,21 | 6,07 | 1,92 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 81 | Kevin | Mrosowski | Porta Westfalica | BMW 318ti | 15,04 | 4,64 | 0,00 | 1,15 | 6,25 | 3,00 | |||
| 82 | Angelina Nadine | Kröcher | Baldham | Toyota GT86 | 15,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | |||||
| 82 | Daniel | Kröcher | Baldham | Toyota GT86 | 15,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | |||||
| 83 | Tim | Schwertfeger | Ludwigsfelde | Toyota GT86 | 14,92 | 5,63 | 9,29 | DSQ | |||||
| 84 | Jürgen | Neuhoff | Kassel | Opel Astra OPC | 14,65 | 2,78 | 6,88 | 0,00 | 2,14 | 0,71 | 0,00 | 2,14 | |
| 85 | Christian | Jakob | CH-Winterthur | Cupra Leon TCR | 14,61 | 0,00 | 6,11 | 8,50 | |||||
| 86 | Jan-Boris | Schmäing | Haiger | Porsche Cayman | 14,50 | 5,00 | 2,50 | 7,00 | |||||
| 87 | Michael | Koch | Stolberg | BMW 325i | 14,21 | 3,50 | 3,21 | 7,50 | |||||
| 88 | Dean | Apfel | IL-Herzliya | P.Cayman/BMW 325i | 13,96 | 0,00 | 7,50 | 6,46 | |||||
| 89 | Sebastian | Hock | Burbach | BMW Z4 | 13,34 | 5,00 | 4,17 | 0,00 | 4,17 | ||||
| 90 | Marco | Ohmann | Grevenbroich | BMW 325i | 13,25 | 1,25 | 4,05 | 7,95 | |||||
| 91 | Sascha | Korte | Grevenbroich | BMW 328i/325i | 12,00 | 0,00 | 4,05 | 7,95 | |||||
| 92 | Heinrich | Manthey | Künzelsau | Dacia Logan Cup | 12,50 | 7,50 | 5,00 | 0,00 | |||||
| 93 | Alexander | Müller | Mannheim | BMW 325i | 11,46 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 3,96 | ||||
| 94 | Till | Willmann | Köln | BMW 325i | 11,31 | 0,00 | 2,50 | 1,07 | 3,57 | 4,17 | |||
| 95 | Uwe | Diekert | Marl | Opel Astra/Ford Focus | 11,25 | 6,25 | 5,00 | 0,00 | |||||
| 96 | Dirk | Maier | Albstadt | BMW M2 Competition | 11,25 | 5,00 | 0,00 | 6,25 | |||||
| 97 | Oliver | Missal | Erkrath | VW Corrado | 9,39 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | 0,00 | |||
| 98 | Florian | Pröbstl | Hohenpeißenberg | BMW M3 | 9,29 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 99 | Daniel | Reitz | Partenstein | BMW 330i | 9,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | ||||
| 100 | Maximilian | Koch | Pfinztal | Citroen Saxo | 8,93 | 8,93 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 101 | Heiko | Weckenbrock | Bad Bentheim | BMW M235i | 8,89 | 3,75 | 1,88 | 3,26 | |||||
| 102 | Pascal | Krichel | Geilenkirchen | BMW M3 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | |||||
| 103 | Kai | Kruse | Haan | BMW M3 | 8,33 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 104 | Marvin | Kobus | Dissen | BMW 330i | 8,21 | 0,00 | 0,00 | 8,21 | |||||
| 105 | Christian | Pütz | Pulheim | Mini Cooper S JCW | 7,86 | 7,86 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 106 | Justin | Mücke | Sessenbach | Porsche Cayman S | 7,50 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| 106 | Finn | Schmid | Koblenz | Porsche Cayman S | 7,50 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| 107 | Sascha | Siegert | Rhede | Cupra Leon/Hyundai/BMW | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | ||||
| 108 | Tobias | Elling | Kranichfeld | VW Golf GTi | 6,36 | 0,00 | 3,18 | 3,18 | |||||
| 109 | Markus | Thierbach | Künzelsau | BMW M3 | 6,25 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 110 | Holger | Caspers | Diez | BMW 325i | 6,02 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | |||
| 111 | Andreas | Hilgers | Rommeskirchen | BMW 328i | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | 0,00 | ||||
| 112 | Massimiliano | De Leo | I-Messina | BMW 325i | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | ||||
| 113 | Jürgen | Clemens | Ulm-Jungingen | Peugeot 207 RC | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | |||
| 114 | Darius | Drosdowski | Daun | BMW 320i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| nicht gewertet: | |||||||||||||
| NG | Dr.Dr. Stein | Tveten | Kempten | Subaru BRZ | 13,70 | 7,75 | 5,95 | ||||||
| NG | Volker | Henke | Oyten | Mini Cooper JCW | 11,94 | 5,83 | 6,11 | ||||||
| NG | Jannick | Kühn | Lebach | VW Golf/BMW 130i | 11,06 | 7,31 | 3,75 | ||||||
| NG | Daniel | Graf | Seibersbach | Audi S3 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| NG | Simon | Kahrs | Ottersberg | Mercedes Benz C 350 CDI | 10,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| NG | Mattias | Wrede | FIN-Helsinki | Porsche 911 Carrera | 10,00 | 8,33 | 1,67 | ||||||
| NG | Adrian | Brusius | Kirschweiler | Toyota GT86 | 9,44 | 9,44 | 0,00 | ||||||
| NG | Mario | Fuchs | Grafschaft | Mitsubishi Lancer | 9,29 | 9,29 | |||||||
| NG | Christopher | Gerhard | Viersen | Toyota Yaris GR | 8,75 | 8,75 | |||||||
| NG | Ralf | Schall | Dornstadt | Porsche 911 GT3-Cup | 8,75 | 8,75 | |||||||
| NG | Christof | Jäger | Mülheim/Ruhr | BMW M3 | 8,33 | 8,33 | |||||||
| NG | Markus | Guschker | Essen | VW Golf GTi | 7,50 | 7,50 | |||||||
| NG | Phil | Hoves | Hamburg | BMW 325i | 7,38 | 7,38 | |||||||
| NG | Thomas | Jühlen | Leutersdorf | Renault Clio RS | 7,31 | 0,00 | 7,31 | ||||||
| NG | Markus | Grün | Brühl | BMW 325i | 6,79 | 6,79 | 0,00 | ||||||
| NG | Sascha | Kloft | Zehnhausen | Porsche Cayman GT4 CS | 6,25 | 6,25 | |||||||
| NG | Oswald | Burgstaller | Adelzhausen | BMW M235i | 5,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||
| NG | Niclas | Müller | Friedberg | Audi S3 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | ||||||
| NG | Jürgen | Bussmann | Ludwigsburg | BMW 325i | 4,13 | 4,13 | |||||||
| NG | Jochen | Diederich | Dörentrup | Renault Clio RS | 3,50 | 0,00 | 3,50 | ||||||
| NG | Christian | Berg | Essen | BMW 325i | 2,62 | 0,00 | 2,62 | ||||||
| NG | Philipp | Auer | Amberg | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| NG | Volker | Hanf | Rheinbach | Cupra Leon TCR | 0,00 | 0,00 | |||||||
| NG | Peter | Jacobi | Grevenbroich | Honda Accord Type-R | 0,00 | 0,00 | |||||||
| NG | Tim | Kasigkeit | Nürnberg | Audi S8 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| NG | Una | Köster | Hamburg | Opel Astra OPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| NG | Ralf | Müller | Berne | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| NG | Daniel | Ostermann | Schweich-Issel | BMW 330i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| NG | Jan | Schade | Neukirchen-Vluyn | Mercedes-Benz 190E 2,5-16V | 0,00 | 0,00 | |||||||
| NG | Christian | Stahl | Sundern | Porsche 968 CS | 0,00 | 0,00 | |||||||
| NG | Tino | Tillenkamp | Oberhausen | BMW 318iS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| NG | Maximilian Luis | Trenker | München | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| NG | Philipp | Viethen | Ganderkesee | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| NG | Eugen | Weber | Leutkirch | Honda S2000 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| NG | Andre | Zanetti | Grefrath | BMW M3 | 0,00 | 0,00 |

















