Offizielles Endergebnis
| Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 29.03. | 12.04. | 24.05. | 19.06. | 17.08. | 06.09. | 28.09. | 25.10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagay | Farran | IL-Ramat Gan | BMW 330i | 58,24 | 9,72 | 9,75 | 9,75 | 9,64 | 9,62* | 9,69 | 9,69 | |
| 1 | Moran | Gott | GB-London | BMW 330i | 58,24 | 9,72 | 9,75 | 9,75 | 9,64 | 9,62* | 9,69 | 9,69 | |
| 2 | Christian | Frasch | Wendlingen | BMW 325i | 54,96 | 9,50 | 9,44 | 9,64 | 7,50 | 9,38 | 9,50 | 6,82* | |
| 3 | Lutz Marc | Rühl | Idstein | Porsche Cayman S | 54,51 | 9,17 | 9,17 | 9,29 | 9,38 | 9,17 | 8,33 | 8,13* | |
| 4 | Florian | Pröbstl | Hohenpeißenberg | BMW M3 | 54,38 | 9,00 | 9,17 | 9,29 | 9,17 | 7,00* | 9,00 | 8,75 | |
| 5 | Frederik | Laarmann | Bottrop | BMW 325i | 54,28 | 9,50 | 9,44 | 9,64 | 9,38 | 9,50 | 6,82 | ||
| 6 | David | Vogt | Waldfeucht | Opel Astra TCR | 53,79 | 6,43 | 9,38 | 9,55 | 9,55 | 9,38 | 9,50 | 0,00 | |
| 7 | Michael | Luther | Barsbüttel | BMW M4 GT4 | 52,16 | 9,00 | 9,00 | 8,33 | 8,75 | 8,33 | 8,75 | ||
| 8 | Daniel | Syrzisko | Nottuln | BMW 325i | 47,54 | 7,92 | 6,79 | 9,50 | 7,92 | 9,50 | 0,00 | 5,91 | |
| 9 | Darian | Donkel | Simmern | Hyundai i30N | 47,45 | 9,17 | 9,25 | 0,00 | 3,93 | 8,85 | 7,19 | 9,06 | |
| 10 | Tim | Müller | Mönchengladbach | BMW 318iS | 46,84 | 9,17 | 0,00 | 7,50 | 8,50 | 7,50 | 9,17 | 5,00 | |
| 11 | Andreas | Schwarz | Obernburg | Seat Leon Cup Racer | 46,74 | 7,86 | 0,00 | 8,64 | 7,73 | 8,13 | 7,50 | 6,88 | |
| 12 | Niklas | Walter | Mayen | BMW 325i | 46,44 | 7,22 | 7,50 | 9,00 | 9,55 | 9,50 | 0,00 | 3,67 | |
| 13 | Oliver | Kriese | Münster | Renault Clio | 46,39 | 7,50 | 9,00 | 5,00 | 7,86 | 7,86 | 9,17 | ||
| 14 | Dr. Anna | Loewe | Roskow | BMW 318iS | 45,36 | 7,50 | 7,23 | 6,43 | 7,86 | 8,13 | 8,21 | 1,00* | |
| 15 | Stephan | Epp | Wuppertal | Renault Clio/Mini Cooper | 45,22 | 9,17 | 5,00 | 3,18 | 9,29 | 9,29 | 0,00 | 9,29 | |
| 16 | Sebastian | Deck | Simmerath | BMW 325i/318iS | 44,67 | 8,50 | 8,33 | 9,17 | 9,50 | 9,17 | 0,00 | ||
| 17 | Michael | Kufky | Gardelegen | BMW 325i | 43,94 | 9,58 | 7,50 | 9,58 | 0,00 | 8,64 | 8,64 | ||
| 18 | Massimiliano | De Leo | I-Messina | BMW 325i | 43,55 | 6,11 | 5,00 | 8,64 | 8,50 | 5,63 | 9,67 | ||
| 19 | Rolf | Weißenfels | Peterslahr | Peugeot 308 TCR | 43,33 | 8,33 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | |||
| 20 | Jörg | Schauer | Engelsbrand | BMW 325i/M240i | 42,40 | 0,00 | 8,93 | 5,00 | 5,42 | 8,50 | 7,73 | 6,82 | |
| 21 | Marco | Claus | Wuppertal | Renault Clio RS | 42,04 | 9,17 | 5,00 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | |||
| 22 | Fabian | Henze | Recklinghausen | Renault Clio | 41,03 | 9,00 | 5,00 | 7,86 | 7,86 | 9,17 | 2,14 | ||
| 23 | Luca | Krüger | Remscheid | BMW 325i | 40,40 | 4,50 | 7,23 | 7,50 | 6,79 | 6,88 | 7,50 | 3,18* | |
| 24 | Martin | Arians | Tönisvorst | Renault Clio | 39,76 | 8,50 | 8,33 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 8,93 | 9,00 | |
| 25 | Jan | Schwering | Billerbeck | BMW 325i | 39,65 | 0,00 | 5,36 | 6,50 | 4,58 | 7,50 | 9,38 | 6,33 | |
| 26 | Alex | Konstanzer | Ihringen | BMW 330i | 39,58 | 8,33 | 7,50 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | |||
| 27 | Marc | Legel | Dehrn | Opel Astra OPC | 38,51 | 8,61 | 7,75 | 8,75 | 6,79 | 1,92 | 4,69 | 0,00 | |
| 28 | Michael | Koch | Stolberg | BMW 325i | 38,46 | 8,50 | 8,33 | 0,00 | 8,13 | 8,50 | 5,00 | ||
| 29 | Mario | Fuchs | Grafschaft | Mitsubishi Lancer | 35,81 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 0,00 | 8,50 | 9,38 | |
| 30 | Andreas | Ecker | Neufahrn | Toyota Supra/BMW 330i | 34,93 | 1,39 | 6,75 | 7,75 | 0,00 | 6,54 | 7,81 | 4,69 | |
| 31 | Thomas | Beyel | Düren | BMW 318iS | 34,83 | 7,50 | 9,00 | 6,25 | 8,33 | 3,75 | |||
| 32 | Markus | Grün | Brühl | BMW 318iS | 34,48 | 2,50* | 6,11 | 6,79 | 5,36 | 5,63 | 6,50 | 4,09 | |
| 33 | Ralf | Schall | Dornstadt | Porsche 911 GT3 | 33,99 | 8,33 | 9,00 | 8,33 | 8,33 | ||||
| 34 | Jens | Schneider | Engelsbrand | BMW 325i/M240i | 33,08 | 9,44 | 5,00 | 4,09 | 6,88 | 7,67 | |||
| 35 | Markus | Eckert | Nonnweiler | BMW 325i | 32,35 | 7,08 | 3,93 | 4,50 | 6,25 | 6,50 | 4,09 | 3,18* | |
| 36 | Henning | Hausmeier | Rheine | BMW 325i | 31,99 | 8,33 | 8,33 | 7,00 | 8,33 | ||||
| 37 | Florian | Salffner | München | BMW 325i | 31,74 | 1,67 | 1,07 | 0,00 | 9,00 | 6,25 | 8,75 | 5,00 | |
| 38 | Axel | Duffner | Homberg | BMW 330i | 31,25 | 7,50 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | ||||
| 39 | Michael | Flehmer | Overath | BMW 325i | 31,00 | 8,75 | 0,00 | 8,50 | 8,75 | 0,00 | WA | 5,00 | |
| 40 | Rolf | Derscheid | Much | BMW 325i | 31,00 | 8,75 | 0,00 | 8,50 | 8,75 | 0,00 | 5,00 | ||
| 41 | Maximilian | Koch | Pfinztal | Citroen Saxo | 30,83 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | ||
| 42 | Matthias | Aretz | Wassenach | BMW M235i/335i/VW Beetle | 30,74 | 4,17 | 3,00* | 3,57 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 7,50 | |
| 43 | Andreas | Schwelgien | Fürstenwalde | BMW M3 | 30,61 | 0,00 | 7,86 | 7,50 | 9,00 | 6,25 | |||
| 44 | Raphael | Hundeborn | Villmar | Opel Astra OPC | 28,54 | 6,39 | 0,00 | 8,75 | 6,79 | 1,92 | 4,69 | 0,00 | |
| 45 | Heiner | Großeibl | Langenburg | Porsche 911 GT3 Cup | 27,35 | 1,67 | 7,50 | 6,43 | 3,00 | 5,00 | 1,25* | 3,75 | |
| 46 | Nikodem | Silecki | Pfaffenhofen | Toyota GT86 | 26,90 | 5,83 | 0,00 | 6,43 | 6,43 | 7,50 | 0,71 | ||
| 47 | Lars | Harbeck | Berlin | BMW 320i | 26,80 | 9,50 | 9,44 | 7,86 | 0,00 | ||||
| 47 | Sven | Markert | Berlin | BMW 320i | 26,80 | 9,50 | 9,44 | 7,86 | 0,00 | ||||
| 48 | Dirk | Freimuth | Bielefeld | BMW 330i | 26,64 | 4,25 | 3,21 | 7,31 | 5,31 | 6,56 | |||
| 49 | Eugen | Weber | Leutkirch | Mitsubishi Lancer | 26,43 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 0,00 | 8,50 | ||
| 50 | Stefan | Trost | Rheinbach | Ford Focus ST 170 | 26,02 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 6,88 | 6,07 | 5,00 | |
| 51 | Philipp | Auer | Allersberg | BMW 325i | 25,98 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 8,93 | 0,00 | 9,55 | ||
| 51 | Maximilian Luis | Trenker | München | BMW 325i | 25,98 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 8,93 | 0,00 | 9,55 | ||
| 52 | Alexander | Mohr | Masburg | Lexus IS F | 25,83 | 8,33 | 7,50 | 7,50 | 2,50 | 0,00 | |||
| 53 | Markus | Funke | Lippstadt | Renault Clio RS Cup | 25,17 | 6,50 | 9,29 | 9,38 | 0,00 | ||||
| 54 | Konstantin | Krasnoperov | München | BMW 325i | 25,12 | 3,89 | 7,73 | 6,50 | 7,00 | ||||
| 54 | Axel | Theiling | Karlsfeld | BMW 325i | 25,12 | 3,89 | 7,73 | 6,50 | 7,00 | ||||
| 55 | Alain | Dutronc | CH-Basel | Porsche Cayman GT4 CS | 25,00 | 5,00 | 3,75 | 5,00 | 2,50 | 8,75 | 0,00 | ||
| 56 | Simon | Kahrs | Ottersberg | Mercedes Benz C 350 CDI | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||
| 57 | Christian | Koch | Wickede | BMW 325i/Dacia Logan | 24,71 | 6,50 | 8,21 | 7,50 | 0,00 | 2,50 | |||
| 58 | Tobias | Eichelberg | Düsseldorf | BMW 325i | 24,36 | 3,93 | 4,50 | 6,25 | 6,50 | 3,18 | |||
| 59 | Mattias | Wrede | FIN-Helsinki | BMW 328i/Porsche 911 | 24,28 | 5,28 | 5,75 | 7,00 | 6,25 | 0,00 | |||
| 60 | Sascha | Kloft | Zehnhausen | Porsche Cayman GT4 CS | 24,17 | 6,25 | 9,17 | 8,75 | |||||
| 61 | Joachim | Nett | Mendig | Opel Astra OPC | 23,88 | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 8,08 | 0,00 | 7,19 | ||
| 62 | Arunas | Siuska | Sankt Augustin | BMW M3 | 23,67 | 2,50 | 9,17 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | ||
| 63 | Dirk | Maier | Albstadt | BMW M2 Competition | 23,67 | 7,00 | 5,00 | 1,67 | 5,00 | 5,00 | |||
| 64 | Daniel | Sowada | Sinzig | Hyundai i30N | 23,44 | 6,94 | 7,25 | 9,25 | |||||
| 65 | Volker | Wawer | Karlsruhe | Porsche Cayman GT4 RS | 22,50 | 7,50 | 6,25 | 8,75 | 0,00 | ||||
| 66 | Philipp | Brusius | Kirschweiler | Toyota GT86 | 22,50 | 9,17 | 5,83 | 7,50 | |||||
| 67 | Patrick | Lambeck | Remscheid | BMW M2 CS Racing | 21,34 | 3,00 | 5,00 | 1,67 | 5,00 | 5,00 | 1,67 | ||
| 68 | Markus | Thierbach | Künzelsau | BMW M3 | 21,31 | 5,00 | 5,73 | 0,00 | 5,83 | 1,00 | 3,75 | 0,00 | |
| 69 | Tom | Täuber | Stuttgart | Renault Megane RS | 21,02 | 0,00 | 8,21 | 5,00 | 0,00 | 7,81 | |||
| 70 | Jürgen | Clemens | Ulm-Jungingen | Peugeot RCZ-R | 20,83 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 6,25 | 6,25 | ||
| 71 | Simon | Overmann | Sprockhövel | Opel Astra OPC | 20,01 | 2,50 | 5,25 | 0,00 | 5,83 | 6,43 | |||
| 72 | Gil | Bruchhäuser | Iykershausen | Opel Astra OPC Cup | 20,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 7,50 | 2,50 | ||
| 72 | Guido | Bruchhäuser | Holzhausen | Opel Astra OPC Cup | 20,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 7,50 | 2,50 | ||
| 73 | Christoph | Ruhrmann | Essen | Porsche Cayman GT4 CS | 20,00 | 3,75 | 7,50 | 8,75 | 0,00 | ||||
| 74 | Holger | Caspers | Diez | BMW 325i | 18,95 | 1,50 | 4,64 | 3,93 | 4,38 | 4,50 | |||
| 75 | Paul | Winter | Fisch | BMW 325i | 18,75 | 5,00 | 5,00 | 8,75 | |||||
| 76 | Markus | Guschker | Essen | VW Golf GTi | 18,57 | 3,57 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | WA | |||
| 77 | Dieter | Nüsser | Bergheim | VW Golf GTi | 18,34 | 5,83 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 4,17 | ||
| 78 | Till | Willmann | Köln | BMW 325i | 18,33 | 0,00 | 2,50 | 3,50 | 2,92 | 3,50 | 5,91 | ||
| 79 | Patrick | Schilling | Hamburg | Opel Astra OPC | 17,57 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 3,57 | 0,00 | |||
| 80 | Heiko | Weckenbrock | Bad Bentheim | BMW M235i/318ti/325i | 17,42 | 5,00 | 7,00 | 1,67 | 3,75 | ||||
| 81 | Christian | Pütz | Pulheim | Mini Cooper S JCW | 16,88 | 0,00 | 3,18 | 6,82 | 6,88 | 0,00 | 0,00 | ||
| 82 | Mark | Monhof | Münster | BMW 325i | 16,07 | 7,92 | 6,79 | 1,36 | |||||
| 83 | Andreas | Hansen | Osterrönfeld | BMW 325i | 15,71 | 0,00 | 8,21 | 7,50 | |||||
| 84 | Ralf | Kraus | Köln | Opel Astra OPC | 15,50 | 2,50 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
| 85 | Tim | Gröger | Burbach | Porsche Cayman/BMW Z4 | 15,42 | 1,67 | 3,75 | 5,00 | 5,00 | ||||
| 86 | Alexander | Müller | Mannheim | BMW 335i/325i | 15,06 | 5,00 | 3,18 | 0,00 | 6,88 | ||||
| 87 | Darius | Drosdowski | Daun | BMW 320i | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||
| 88 | Franz-Josef | Syben | Linnich | Renault Clio | 15,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | |||
| 89 | Sebastian | Schauerte | Blankenheim | Mini Cooper S | 14,84 | 8,93 | 0,00 | 5,91 | |||||
| 90 | Volker | Hanf | Rheinbach | Cupra Leon/VW Golf | 14,36 | 0,00 | 7,73 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,13 | ||
| 91 | Bob | Stessens | B-Wommelgem | BMW 328i | 12,53 | 4,72 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 4,06 | |||
| 92 | Andre | Zanetti | Grefrath | BMW M3 | 12,50 | 2,50 | 2,50 | 7,50 | |||||
| 93 | Daniel | Dittrich | Karlshuld | BMW M235i | 12,50 | 5,00 | 5,00 | 2,50 | |||||
| 94 | Finn | Schmid | Döttesfeld | BMW 320i/Cayman S | 12,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 5,00 | 2,50 | |||
| 95 | Meik | ter Haar | Mülheim a.d. Ruhr | Toyota/BMW 330i | 12,25 | 5,00 | 1,00 | 6,25 | |||||
| 96 | Pascal | Krichel | Geilenkirchen | BMW M3/318iS | 12,00 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | |||||
| 97 | Sven | Deuster | Meckenheim | VW Golf GTi TCR | 11,20 | 0,00 | 6,82 | 4,38 | 0,00 | ||||
| 98 | Benjamin | Baller | Siersburg | VW Golf GTi/BMW 328i | 10,58 | 5,83 | 4,75 | 0,00 | |||||
| 99 | Uwe | Diekert | Marl | Opel Astra | 10,00 | 4,17 | 0,00 | 5,83 | |||||
| 100 | Dr.Dr. Stein | Tveten | Kempten | Subaru BRZ | 9,64 | 0,00 | 9,64 | 0,00 | |||||
| 101 | Martin | Stucky | CH-Sierre | Toyota Yaris GR | 9,17 | 1,67 | 5,00 | 0,00 | 2,50 | ||||
| 102 | David | Ackermann | Döttingen | Renault Megane RS | 8,74 | 3,61 | 4,75 | 0,38 | |||||
| 103 | Christian | Stahl | Sundern | Renault/BMW/Opel/Porsche | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | |||
| 104 | Bojan | Ferk | Gevelsberg | Renault/Opel/Porsche | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | ||||
| 105 | Kai | Kruse | Haan | BMW M3 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | |||||
| 106 | Tobias | Elling | Kranichfeld | VW Golf GTi | 7,31 | 5,36 | 0,00 | 1,50 | 0,45 | ||||
| 107 | Ali | Nilforoushan | CH-Mies | Toyota Yaris GR | 6,67 | 0,00 | 1,67 | 5,00 | |||||
| 108 | Sean | Nilforoushan | CH-Belmont sur Lausanne | Toyota Yaris GR | 5,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | ||||
| 109 | Melanie | Bayer | Libingen | Porsche Cayman R | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |||||
| 110 | Uwe | Stockhausen | Erkrath | BMW 335i | 4,17 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 111 | Tiziano | Huemke | Lohfelden | BMW 325i | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | |||||
| 111 | Thomas | Wille | Lohfelden | BMW 325i | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | |||||
| 112 | Alexander | Planer | Apolda | Hyundai i30 Turbo | 2,50 | WA | 0,00 | 1,25 | 1,25 | ||||
| 113 | Thomas | Jühlen | Leutersdorf | Renault Clio RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| nicht gewertet: | |||||||||||||
| Jan | Buchwald | Bergneustadt | BMW 325i | 17,33 | 8,33 | 9,00 | |||||||
| Joachim | Rabe | Malsch | Audi RS3 TCR | 11,88 | 5,00 | 6,88 | |||||||
| Jan | Lenzner | Hückeswagen | BMW 325i | 11,57 | 6,07 | 5,50 | |||||||
| Andre | Kern | Langenberg | Renault Clio RS | 9,64 | 0,00 | 9,64 | |||||||
| Tom | Nittel | Adelmannsfelden | Porsche Cayman | 8,75 | 8,75 | ||||||||
| Damian | Lempart | PL-Swidnica | VW Golf Gti/BMW 325i | 8,57 | 6,07 | 2,50 | |||||||
| Rudi | Speich | Roßbach | Audi S3 | 8,44 | 8,44 | ||||||||
| Heiko | Seiwert | Hofweiler | BMW 330i | 8,33 | 8,33 | ||||||||
| Sebastian | Brandl | Walldürn | Toyota GT86 | 7,86 | 7,86 | ||||||||
| Ralf | Müller | Berne | BMW 325i | 7,10 | 3,89 | 3,21 | |||||||
| Tim | Kasigkeit | Nürnberg | Audi S8 | 6,25 | 6,25 | ||||||||
| Axel | Schmidt-Ewig | Köln | Mini Cooper S JCW | 5,00 | 5,00 | ||||||||
| Hermann | Kahrs | Bülstedt | BMW 335i | 4,17 | 4,17 | ||||||||
| Gerhard | Wiegelmann | Stuttgart | BMW 330i | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |||||||
| Christian | Kaufmann | Staudernheim | Opel Vectra | 2,50 | 2,50 | 0,00 | |||||||
| Nico | Möller | Bad Salzuflen | BMW 325i | 1,67 | 1,67 | ||||||||
| Andreas | Nimmesgern | Wolfhagen | BMW Mini Cooper S | 1,67 | 0,00 | 1,67 | |||||||
| John | Finken | Bergisch-Gladbach | Porsche Cayman GT4 CS | 1,25 | 1,25 | 0,00 | |||||||
| Ralf | Barnat | Wuppertal | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Benjamin | Decius | Bielefeld | Renault Clio RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Rolf | Hamacher | Troisdorf | Cupra Leon TCR | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Fabio-Yannick | Laschet | Hilden | Aston Martin Vantage GT4 | 0,00 | WA | ||||||||
| Walter Wilhelm | Laschet | Hilden | Aston Martin Vantage GT4 | 0,00 | WA | ||||||||
| Michael | Lode | Seligenstadt | BMW Z4 3,0 Si | 0,00 | 0,00 | WA | |||||||
| Felix | Rauh | Berlin | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Filip | Rauh | Frankfurt/Main | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Mike | Schmit | L-Gonderange | Opel Astra | 0,00 | 0,00 |

















