Inoffizielles Endergebnis
Rundstrecken Challenge Nürburgring
Die Einspruchsfrist endet am 06.11.2026, 24.00 Uhr per E-Mail vorliegend beim RCN Vorstand. E-Mail: hillebrandw@t-online.de
| Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | Harbeck | Berlin | BMW 320i | 57,65 | 9,64 | 9,64 | 9,62 | 9,50 | 9,58 | 9,38* | 9,67 | |
| 1 | Sven | Markert | Berlin | BMW 320i | 57,65 | 9,64 | 9,64 | 9,62 | 9,50 | 9,58 | 9,38* | 9,67 | |
| 2 | Robin | Reimer | Schömberg | BMW 325i | 57,49 | 9,75 | 9,76 | 9,62 | 9,77 | 8,81 | 7,71* | 9,78 | |
| 2 | Jens | Schneider | Engelsbrand | BMW 325i | 57,49 | 9,75 | 9,76 | 9,62 | 9,77 | 8,81 | 7,71* | 9,78 | |
| 3 | Christian | Koch | Wickede | BMW 325i | 55,02 | 8,75 | 9,64 | 9,38 | 9,62 | 8,08 | 9,55 | 7,73* | |
| 4 | David | Vogt | Waldfeucht | Opel Astra TCR | 54,76 | 0,00 | 7,86 | 9,44 | 9,50 | 9,29 | 9,38 | 9,29 | |
| 5 | Jan | Buchwald | Bergneustadt | BMW 325i | 54,45 | 9,25 | 8,33 | 8,85 | 0,00 | 9,29 | 9,38 | 9,35 | |
| 6 | Eric | Petrich | Wawern | BMW M3 | 53,71 | 7,86* | 8,75 | 9,17 | 8,33 | 9,17 | 9,00 | 9,29 | |
| 7 | Elias | Funke | Lippstadt | Renault Clio RS | 52,78 | 0,00 | 8,21 | 9,17 | 7,50 | 9,44 | 9,29 | 9,17 | |
| 8 | Bessa Andre | Araujo | P-Porto | BMW 230i | 51,49 | 0,00 | 7,92 | 8,93 | 9,06 | 9,64 | 8,44 | 7,50 | |
| 9 | Jörg | Schauer | Engelsbrand | BMW 325i | 49,65 | 8,75 | 0,00 | 8,08 | 8,86 | 7,38 | 8,54 | 8,04 | |
| 10 | Sebastian | Deck | Würselen | BMW 325i | 49,15 | 7,08* | 7,50 | 8,21 | 8,85 | 7,31 | 7,73 | 9,55 | |
| 10 | Victor | Eilemann | Ettlingen | BMW 325i | 49,15 | 7,08* | 7,50 | 8,21 | 8,85 | 7,31 | 7,73 | 9,55 | |
| 11 | Jan | Jöcker | Wuppertal | BMW 325i | 47,72 | 7,25 | 7,86 | 7,31 | 6,14* | 7,86 | 8,96 | 8,48 | |
| 12 | Axel | Duffner | Homberg | BMW 330i | 47,66 | 9,00 | 7,00 | 5,83 | 8,33 | 8,75 | 8,75 | 0,83* | |
| 12 | Alex | Konstanzer | Ihringen | BMW 330i | 47,66 | 9,00 | 7,00 | 5,83 | 8,33 | 8,75 | 8,75 | 0,83* | |
| 13 | Radovan | Hronec | München | BMW 325i | 47,08 | 7,50 | 7,50 | 8,75 | 8,75 | 8,33 | 6,25 | ||
| 13 | Florian | Salffner | München | BMW 325i | 47,08 | 7,50 | 7,50 | 8,75 | 8,75 | 8,33 | 6,25 | ||
| 14 | Sascha | Steinhardt | Hilden | BMW 325i | 46,48 | 9,50 | 8,50 | 8,93 | 3,86* | 9,76 | 9,79 | DSQ | |
| 15 | Alain | Dutronc | CH-Basel | Porsche Cayman GT4 CS | 46,24 | 8,33 | 8,33 | 7,50 | 8,75 | 5,00 | 8,33 | 2,50* | |
| 16 | Stefan | Jöcker | Wuppertal | BMW 325i | 46,00 | 7,25 | 7,86 | 7,31 | 6,14 | 8,96 | 8,48 | ||
| 17 | Matiss | Mezaks | LV-Ikskile | BMW 325i | 45,58 | 5,25* | 9,29 | 6,54 | 9,32 | 5,48 | 6,04 | 8,91 | |
| 17 | Mikelis | Mezaks | LV-Ikskile | BMW 325i | 45,58 | 5,25* | 9,29 | 6,54 | 9,32 | 5,48 | 6,04 | 8,91 | |
| 18 | Arunas | Siuska | Sankt Augustin | BMW M3 | 45,35 | 8,33 | 0,00 | 7,50 | 5,00 | 8,33 | 8,33 | 7,86 | |
| 19 | Fernando | Nogueras | Bonn | BMW M3 | 44,58 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 8,75 | 3,75 | 8,33 | |
| 19 | Lucas | Nogueras | Bonn | BMW M3 | 44,58 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 8,75 | 3,75 | 8,33 | |
| 20 | Dr. Anna | Loewe | Roskow | BMW 318iS | 41,46 | 6,79 | 6,79 | 3,46* | 5,50 | 7,92 | 8,13 | 6,33 | |
| 21 | Lisa | Ganser | Würselen | Seat Leon Cupra | 40,83 | 2,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,33 | ||
| 21 | Sophie | Hoenjet | Boos | Seat Leon Cupra | 40,83 | 2,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,33 | ||
| 22 | Rolf | Derscheid | Much | BMW 325i | 40,18 | 7,92 | 7,50 | 8,08 | 5,77 | 6,82 | 4,09 | ||
| 23 | Lennard Falk | von Canal | Koblenz | BMW 240i Racing | 40,18 | 7,00 | 9,00 | 8,75 | 6,43 | 0,00 | 9,00 | ||
| 24 | Michael | Wolpertinger | Nürburg | BMW 325i | 40,09 | 8,25 | 5,48 | 0,00 | 5,23 | 8,33 | 5,63 | 7,17 | |
| 25 | Marc | Feige | Solingen | BMW 114i | 39,93 | 5,83 | 4,38 | 7,50 | 0,00 | 7,22 | 7,50 | 7,50 | |
| 26 | Tobias | Kracht | Goch | Renault Clio/Opel Astra | 39,68 | 5,00 | 8,13 | 5,83 | 7,86 | 5,00 | 0,00 | 7,86 | |
| 27 | Oliver | Kriese | Münster | Renault Clio | 39,68 | 5,00 | 8,13 | 5,83 | 7,86 | 5,00 | 7,86 | ||
| 28 | Lukas | Schwenk | Volxheim | Renault Megane RS | 39,25 | 8,85 | 6,25 | 7,50 | 8,44 | 8,21 | 0,00 | ||
| 29 | Mark | Monhof | Münster | BMW 325i | 39,12 | 8,50 | 6,50 | 5,36 | 6,50 | 6,43 | 5,83 | ||
| 29 | Daniel | Syrzisko | Nottuln | BMW 325i | 39,12 | 8,50 | 6,50 | 5,36 | 6,50 | 6,43 | 5,83 | ||
| 30 | Paul | Pensler | Varel | BMW 325i/318ti | 38,54 | 8,81 | 5,77 | 8,75 | 6,88 | 8,33 | |||
| 31 | Timo Hendrik | Hein | Frechen | BMW 325i | 37,29 | 7,50 | 5,50 | 6,79 | 2,50* | 5,00 | 5,00 | 7,50 | |
| 32 | Gerrit | Holthaus | Lüdenscheid | Hyundai i30N | 36,04 | 3,46 | 3,75 | 9,64 | 9,69 | 0,00 | 9,50 | ||
| 32 | Andreas | Thull | Hillesheim | Hyundai i30N | 36,04 | 3,46 | 3,75 | 9,64 | 9,69 | 0,00 | 9,50 | ||
| 33 | Tim | Müller | Mönchengladbach | BMW 318iS | 35,87 | 8,75 | 0,00 | 6,54 | 6,50 | 7,08 | 0,00 | 7,00 | |
| 34 | Andreas | Pensler | Varel | BMW 318ti | 35,80 | 6,07 | 0,00 | 5,77 | 8,75 | 6,88 | 8,33 | ||
| 35 | Michael | Luther | Barsbüttel | BMW M4 GT4 | 35,25 | 8,75 | 9,00 | 8,75 | 8,75 | ||||
| 35 | Markus | Schmickler | Bad Neuenahr-AW | BMW M4 GT4 | 35,25 | 8,75 | 9,00 | 8,75 | 8,75 | ||||
| 36 | Christian | Frasch | Wendlingen | BMW 325i | 35,01 | 9,58 | 8,93 | 6,88 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | Frederik | Laarmann | Bottrop | BMW 325i | 35,01 | 9,58 | 8,93 | 6,88 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | Paul | Boas | B-Uccle | BMW M240i Racing | 34,25 | 9,00 | 3,75 | 5,00 | 9,50 | 0,00 | 7,00 | ||
| 38 | Michael | Flehmer | Overath | BMW 325i | 33,36 | 7,92 | 7,50 | 8,08 | 5,77 | 4,09 | |||
| 39 | Bojan | Ferk | Gevelsberg | Porsche 968/Opel Corsa | 33,35 | 0,00 | 9,00 | 6,43 | 9,17 | 0,00 | 8,75 | ||
| 40 | Markus | Eckert | Nonnweiler | BMW 325i | 32,29 | 6,50 | 4,50 | 6,07 | 5,50 | 7,22 | 2,14* | 2,50 | |
| 41 | Raphael | Hundeborn | Villmar | Opel Astra OPC | 32,10 | 6,54 | 6,07 | 4,06 | 3,93 | 5,00 | 6,50 | ||
| 42 | Stefan | Gaukler | Münk | BMW 325i | 31,14 | 3,50 | 9,50 | 9,64 | 8,50 | 0,00 | |||
| 43 | Luca | Krüger | Remscheid | BMW 325i | 30,69 | 5,42 | 4,64 | 5,63 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| 44 | Kacper | Cieslewicz | PL-Dobra | BMW M240i/330i | 29,67 | 7,86 | 5,00 | 7,81 | 9,00 | ||||
| 45 | Thomas | Beyel | Düren | BMW 318iS | 29,65 | 8,75 | 9,29 | 7,86 | 3,75 | ||||
| 45 | Marc | Ensmann | Düren | BMW 318iS | 29,65 | 8,75 | 9,29 | 7,86 | 3,75 | ||||
| 46 | Simon | Overmann | Sprockhövel | Opel Astra OPC | 29,58 | 3,89 | 9,38 | 4,17 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | 5,00 | |
| 47 | Jan | Schwering | Billerbeck | BMW 325i | 29,38 | 0,00 | 6,90 | 5,00 | 0,00 | 6,90 | 6,88 | 3,70 | |
| 48 | Marvin | Schwering | Billerbeck | BMW 325i | 29,38 | 0,00 | 6,90 | 5,00 | 6,90 | 6,88 | 3,70 | ||
| 49 | Serge | Gauthier | L-Dudelange | BMW 328i | 29,15 | 5,00 | 4,52 | 3,93 | 6,56 | 4,64 | 0,00 | 4,50 | |
| 49 | Markus | Krütt | Neuss | BMW 328i | 29,15 | 5,00 | 4,52 | 3,93 | 6,56 | 4,64 | 0,00 | 4,50 | |
| 50 | Reiner | Habeth | Euskirchen | BMW 325i | 28,44 | 6,25 | 5,36 | 4,38 | 0,00 | 6,54 | 5,91 | ||
| 50 | Yannick | Habeth | Euskirchen | BMW 318iS/325i | 28,44 | 6,25 | 5,36 | 4,38 | 0,00 | 6,54 | 5,91 | ||
| 51 | Michael | Hauck | Wettstetten | BMW 325i | 28,19 | 0,00 | 2,50 | 9,50 | 8,33 | 7,86 | |||
| 52 | Jürgen | Marzi | Trier | Porsche Cayman GT4 CS | 27,91 | 1,25 | 5,00 | 0,00 | 8,33 | 5,00 | 8,33 | ||
| 53 | Rolf | Weißenfels | Peterslahr | Peugeot 308 TCR | 27,90 | 9,29 | 9,44 | 9,17 | |||||
| 54 | Bragi Thor | Palsson | IS-Reykjavik | BMW 325i | 27,41 | 3,25 | 5,00 | 5,77 | 4,77 | 4,05 | 3,13* | 4,57 | |
| 55 | Christian | Weber | Herborn | Porsche Cayman S | 27,06 | 0,00 | 8,33 | 9,44 | 9,29 | ||||
| 56 | Terence | Tober | Bad Eilsen | BMW 318iS | 27,03 | 0,00 | 5,00 | 1,67 | 3,57 | 7,50 | 9,29 | 0,00 | |
| 57 | Andreas | Schwelgien | Fürstenwalde | BMW M3 | 27,00 | 7,50 | 5,00 | 7,50 | 7,00 | 0,00 | |||
| 57 | Axel | Schwelgien | Fürstenwalde | BMW M3 | 27,00 | 7,50 | 5,00 | 7,50 | 7,00 | 0,00 | |||
| 58 | Tim | Gröger | Burbach | BMW Z4 | 26,59 | 7,00 | 5,00 | 4,17 | 6,25 | 0,00 | 4,17 | ||
| 59 | Ole Hannes | Scharp | Berlin | BMW 330i/M2 Racing | 25,95 | 4,23 | 7,08 | 4,64 | 5,00 | 5,00 | |||
| 60 | Andreas | Schwarz | Obernburg | Seat Leon Cup Racer | 25,75 | 9,29 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 8,13 | ||
| 61 | Dirk | Freimuth | Bielefeld | BMW 330i | 25,74 | 9,62 | 0,00 | 8,93 | 7,19 | ||||
| 62 | Joao | Pina Cardoso | P-Lissabon | BMW 230i | 25,58 | 9,64 | 8,44 | 7,50 | |||||
| 63 | Manuel | Dormagen | Euskirchen | BMW 325i | 25,17 | 6,25 | 0,00 | 5,68 | 5,95 | 7,29 | |||
| 64 | Vincent | Ramm | Freiburg | Toyota GT86 | 25,12 | 8,33 | 7,50 | 9,29 | DSQ | ||||
| 65 | Tobias | Eichelberg | Düsseldorf | BMW 325i | 25,07 | 6,50 | 4,50 | 6,07 | 5,50 | 2,50 | |||
| 66 | Patrick | Lambeck | Remscheid | BMW M2 CS Racing | 25,00 | 2,50 | 5,00 | 6,25 | 2,50 | 3,75 | 5,00 | ||
| 67 | Luis | Wester | Lohmar | Ford Fiesta ST150 | 25,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | ||
| 68 | Markus | Funke | Lippstadt | Renault Clio RS | 24,88 | 0,00 | 8,21 | 7,50 | 9,17 | ||||
| 69 | Marc Vincenz | Heinemann | Gevelsberg | Opel Corsa GSi | 24,35 | 6,43 | 9,17 | 0,00 | 8,75 | ||||
| 70 | Marco | Cappili | Mettmenstetten | Porsche Cayman | 24,33 | 9,00 | 8,33 | 0,00 | 7,00 | ||||
| 70 | Patrick | Weingarten | Andernach | Porsche Cayman | 24,33 | 9,00 | 8,33 | 0,00 | 7,00 | ||||
| 71 | Konstantin | Krasnoperov | München | BMW 325i | 24,27 | 6,75 | 6,43 | 4,79 | 6,30 | ||||
| 71 | Axel | Theiling | Karlsfeld | BMW 325i | 24,27 | 6,75 | 6,43 | 4,79 | 6,30 | ||||
| 72 | Stephan | Epp | Wuppertal | Renault Clio/Mini Cooper | 24,25 | 6,11 | 0,00 | 8,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,29 | |
| 73 | David | Ackermann | Döttingen | Renault Megane RS | 24,15 | 7,50 | 8,44 | 8,21 | 0,00 | ||||
| 74 | Andre | Kern | Langenberg | Renault Clio RS | 24,08 | 7,50 | 0,00 | 8,08 | 8,50 | 0,00 | |||
| 75 | Niclas | Wirtz | CH-Stansstad | BMW M240i Racing | 23,89 | 6,25 | 2,14 | 7,50 | 5,00 | 3,00 | |||
| 76 | Markus | Naujoks | Wurmberg | BMW 325i | 23,78 | 5,75 | 0,00 | 5,23 | 5,63 | 7,17 | |||
| 77 | Andreas | Schmidt | Grafschaft | BMW M3 | 23,56 | 6,07 | 0,00 | 8,85 | 8,64 | 0,00 | |||
| 78 | Maya | Niepenberg | Etzbach | Opel Astra OPC | 23,48 | 6,88 | 0,00 | 2,14 | 2,14 | 8,75 | 3,57 | ||
| 79 | Marco | Claus | Wuppertal | Renault Clio RS | 23,26 | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | 9,29 | |||
| 80 | Alexander | Härtling | Wiesemscheid | BMW Z4/Chevrolet Cruze | 23,17 | 9,00 | 9,17 | 5,00 | 0,00 | ||||
| 81 | Bob | Stessens | B-Wommelgem | BMW 328i | 23,13 | 8,08 | 5,36 | 7,19 | 0,00 | 2,50 | |||
| 81 | Marc | Stessens | B-Retie | BMW 328i | 23,13 | 8,08 | 5,36 | 7,19 | 0,00 | 2,50 | |||
| 82 | Sven | Oepen | Mechernich | BMW 325i | 22,95 | 6,25 | 0,00 | 3,46 | 5,95 | 7,29 | |||
| 83 | Lucas | Baude | Claußnitz | Mini Cooper S | 22,85 | 4,58 | 8,13 | 4,23 | 5,91 | ||||
| 83 | Hendrik | Röglin | Falkensee | Mini Cooper S | 22,85 | 4,58 | 8,13 | 4,23 | 5,91 | ||||
| 84 | Gido | Beckmann | Gütersloh | BMW 325i | 22,40 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 6,11 | 2,29 | 5,00 | |
| 85 | Duke-Alec | Melchior | Wuppertal | Mini Cooper/Renault | 21,98 | 7,50 | 5,63 | 8,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 86 | Simon | Berg | Düsseldorf | BMW 325i | 21,77 | 3,75 | 0,00 | 4,23 | 7,05 | 6,74 | |||
| 87 | Benjamin | Wirtz | CH-Stansstad | BMW M240i Racing | 21,75 | 6,25 | 7,50 | 5,00 | 3,00 | ||||
| 88 | Gil | Bruchhäuser | Iykershausen | Opel Astra/VW Golf | 21,70 | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 6,43 | 5,63 | 2,14 | ||
| 88 | Guido | Bruchhäuser | Holzhausen | Opel Astra/VW Golf | 21,70 | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 6,43 | 5,63 | 2,14 | ||
| 89 | Alexander | Böhm | Drees | Porsche Cayman GT4 CS | 21,66 | 5,00 | 0,00 | 8,33 | 8,33 | ||||
| 90 | Dario | Assmann | Heilbronn | BMW 325i/Porsche Cayman | 21,60 | 5,00 | 3,10 | 5,00 | 8,50 | ||||
| 91 | Max | Eyck | Berlin | Toyota GT86 | 21,46 | 8,33 | 5,63 | 7,50 | DSQ | ||||
| 92 | Jonathan | Sharp | Kelberg | BMW 325i | 20,85 | 1,75 | 3,57 | 3,93 | 2,95 | 0,00 | 1,04 | 7,61 | |
| 92 | Alex | Wright | Wiesemscheid | BMW 325i | 20,85 | 1,75 | 3,57 | 3,93 | 2,95 | 0,00 | 1,04 | 7,61 | |
| 93 | Alessio | Bender | Freiburg | Ford Fiesta ST | 20,80 | 7,50 | 0,00 | 5,63 | 7,67 | ||||
| 94 | Sören | Westrup | Syke | Mini Cooper JCW | 20,07 | 8,13 | 5,83 | 6,11 | |||||
| 95 | Wences | Delgado | Remscheid | BMW 325i | 20,06 | 5,42 | 4,64 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | |||
| 96 | Stefan | Kirsch | Schmelz | VW Golf GTi | 20,04 | 7,31 | 6,79 | 5,94 | |||||
| 97 | Dieter | Nüsser | Bergheim | VW Golf GTi | 20,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 5,00 | ||||
| 98 | Jörg | Marschalkowski | Esch | BMW M3 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 7,50 | 3,75 | 6,25 | ||
| 99 | Gerhard | Wiegelmann | Stuttgart | BMW 330i | 20,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 5,00 | ||||
| 100 | Alexander | Gotthardt | Münster | Porsche Cayman/BMW M240 | 19,86 | 0,00 | 7,86 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | |||
| 101 | Mika | Nickelsen | Hamburg | BMW 325i | 19,79 | 7,50 | 5,50 | 6,79 | |||||
| 102 | Maxim | Linsel | Leubsdorf | BMW 318iS | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 2,14 | 9,29 | |||
| 103 | Paul | Nouaille-Degorce | Wiesemscheid | BMW 325i | 19,57 | 4,32 | 5,00 | 4,38 | 5,87 | ||||
| 104 | Michael | Klinger | CH-Mauren | Porsche Cayman S | 19,50 | 5,00 | 7,50 | 7,00 | |||||
| 105 | Sebastian | Heinold | Bad Endbach | Porsche Cayman/VW Golf | 19,50 | 5,00 | 2,50 | 7,00 | 0,00 | 5,00 | |||
| 106 | Ralf | Kraus | Köln | Opel Astra OPC | 19,29 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 6,43 | 0,00 | 6,43 | ||
| 107 | Tim | Banerjee | Mönchengladbach | Opel Astra OPC | 19,29 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | |||
| 108 | Matthias | Buess | CH-Basel | Audi RS3/Porsche | 19,00 | 6,50 | 5,00 | 7,50 | |||||
| 109 | Heiner | Großeibl | Langenburg | Porsche 911 GT3 Cup | 18,93 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 5,00 | 6,43 | ||
| 110 | Rudi | Speich | Roßbach | Audi S3 | 18,64 | 9,58 | 9,06 | 0,00 | |||||
| 110 | Roland | Waschkau | Untereisesheim | Audi S3 | 18,64 | 9,58 | 9,06 | 0,00 | |||||
| 111 | Christof | Wolf | Wendelsheim | BMW 325i | 18,52 | 2,92 | 3,93 | 6,25 | 1,67 | 3,75 | |||
| 112 | Christian | Raffelsiefer | Lindlar | Opel Astra/VW Golf | 18,52 | 7,50 | 7,81 | 3,21 | |||||
| 113 | Lena | Drees | Erkelenz | Mini/BMW 330i/325i | 18,37 | 0,00 | 5,94 | 0,00 | 6,56 | 5,87 | |||
| 114 | Christian | Geilfus | Reinsfeld | BMW 130i | 18,00 | 3,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | ||||
| 115 | Jan-Oliver | Ohloff | Altena | BMW 318iS | 17,97 | 8,33 | 2,14 | 2,50 | 5,00 | ||||
| 116 | Sebastian | Hirsch | München | Porsche Cayman | 17,50 | 7,50 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 116 | Dr. Andreas | Ruoss | Oberndorf am Neckar | Porsche Cayman | 17,50 | 7,50 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 117 | Max | Löffler | Zeulenroda-Triebes | VW Lupo/Golf/Seat Cupra | 17,50 | 7,50 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 118 | Markus | Czmok | Siershahn | BMW Z4 | 17,42 | 7,00 | 0,00 | 6,25 | 4,17 | ||||
| 119 | Christian | Knötschke | Berlin | Porsche Cayman | 17,33 | 0,00 | 8,33 | 9,00 | |||||
| 120 | Marco | Hagen | Aachen | Opel Astra/BMW M240 | 17,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 8,75 | 3,57 | |
| 121 | Niclas | Sandqvist | S-Västeras | BMW 325i | 17,27 | 4,25 | 6,43 | 6,59 | 0,00 | ||||
| 122 | Maximilian | Hardtke | Wermelskirchen | BMW 330i | 17,17 | 5,00 | 3,00 | 9,17 | |||||
| 122 | Stefan | Hardtke | Wermelskirchen | BMW 330i | 17,17 | 5,00 | 3,00 | 9,17 | |||||
| 123 | Gudmundur Örn | Kjaernested | IS-Mosfellsbaer | BMW 325i | 16,87 | 3,25 | 5,00 | 4,05 | 4,57 | ||||
| 124 | Dale | Lomas | Samersbach | BMW 230i | 16,85 | 0,00 | 7,92 | 8,93 | |||||
| 125 | Tom | Pilgenröder | Wuppertal | Seat Cupra TCR | 16,75 | 6,43 | 3,89 | 6,43 | |||||
| 126 | Julius | Wiese | Petershagen | BMW 318iS/330i | 16,71 | 0,71 | 7,50 | 8,50 | |||||
| 127 | Björn | Velden | Niederkassel | BMW 318iS | 16,62 | 5,36 | 2,69 | 5,00 | 3,57 | ||||
| 128 | Werner | Gusenbauer | Plochingen | BMW 325i | 16,41 | 7,05 | 2,62 | 6,74 | |||||
| 129 | Yannick | Fübrich | Brackheim | BMW M2/320i | 15,92 | 0,00 | 6,25 | 9,67 | |||||
| 130 | Markus | Schmiedt | Stockelsdorf | BMW 228i/Renault Megane | 15,81 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | 4,38 | 3,57 | |||
| 131 | Michael | Lachmayer | Hürth | Ford Focus ST 170 | 15,70 | 3,21 | 6,07 | 1,92 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 131 | Stefan | Trost | Rheinbach | Ford Focus ST 170 | 15,70 | 3,21 | 6,07 | 1,92 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 132 | Marc | Legel | Dehrn | Opel Astra OPC | 15,47 | 6,54 | 3,93 | 5,00 | |||||
| 133 | Dr. Stefan | Lohn | Willich | Seat Cupra TCR | 15,32 | 6,43 | 3,89 | 5,00 | |||||
| 134 | Holger | Bruning | Odenthal | Opel Astra OPC | 15,20 | 3,89 | 4,17 | 3,57 | 3,57 | ||||
| 135 | Ivars | Vallers | Frankfurt | Audi RS3/VW Golf | 15,08 | 7,22 | 0,00 | 7,86 | |||||
| 136 | Kevin | Mrosowski | Porta Westfalica | BMW 318ti | 15,04 | 4,64 | 0,00 | 1,15 | 6,25 | 3,00 | |||
| 136 | Collja | Nowak | Niedernwöhren | BMW 318ti | 15,04 | 4,64 | 0,00 | 1,15 | 6,25 | 3,00 | |||
| 137 | Bernd | Küpper | Hürtgenwald | BMW 325i/M2/318iS | 15,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
| 138 | Angelina Nadine | Kröcher | Baldham | Toyota GT86 | 15,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | |||||
| 138 | Daniel | Kröcher | Baldham | Toyota GT86 | 15,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | |||||
| 139 | Tim | Schwertfeger | Ludwigsfelde | Toyota GT86 | 14,92 | 5,63 | 9,29 | DSQ | |||||
| 140 | Marko | Akmadza | Frankfurt/Main | BMW 325i/Hyundai | 14,80 | 0,00 | 5,42 | 4,69 | 4,69 | ||||
| 141 | Jürgen | Neuhoff | Kassel | Opel Astra OPC | 14,65 | 2,78 | 6,88 | 0,00 | 2,14 | 0,71 | 0,00 | 2,14 | |
| 142 | Christian | Jakob | CH-Winterthur | Cupra Leon TCR | 14,61 | 0,00 | 6,11 | 8,50 | |||||
| 143 | Jan-Boris | Schmäing | Haiger | Porsche Cayman | 14,50 | 5,00 | 2,50 | 7,00 | |||||
| 144 | Carlo | Cotugno | I-Guidonia Montecelio | Porsche Cayman | 14,33 | 5,00 | 8,33 | 1,00 | |||||
| 145 | Michael | Koch | Stolberg | BMW 325i | 14,21 | 3,50 | 3,21 | 7,50 | |||||
| 146 | Thomas | Verhoek | NL-Genemuiden | BMW 330i/Z4 | 14,17 | 9,17 | 5,00 | 0,00 | |||||
| 147 | Dean | Apfel | IL-Herzliya | P.Cayman/BMW 325i | 13,96 | 0,00 | 7,50 | 6,46 | |||||
| 148 | Jutta | Steinbrück-Weiß | Usingen | BMW 318iS | 13,76 | 2,69 | 5,00 | 2,50 | 3,57 | ||||
| 149 | Pascal | Grings | Duisburg | BMW 325i | 13,75 | 0,00 | 5,00 | 8,75 | |||||
| 150 | Guido | Wirtz | CH-Stansstad | BMW M240i Racing | 13,64 | 0,00 | 2,14 | 8,50 | 0,00 | 3,00 | |||
| 151 | Sebastian | Hock | Burbach | BMW Z4 | 13,34 | 5,00 | 4,17 | 0,00 | 4,17 | ||||
| 152 | Erik | Weisgerber | Schondorf | Renault Clio Cup | 13,34 | 4,17 | 5,00 | 4,17 | |||||
| 153 | Marco | Ohmann | Grevenbroich | BMW 325i | 13,25 | 1,25 | 4,05 | 7,95 | |||||
| 154 | Tim | Schlebusch | Wiesemscheid | BMW 325i | 12,92 | 5,75 | 0,00 | 7,17 | |||||
| 155 | Mika | Schwänen | Haren | BMW 318iS | 12,74 | 1,67 | 3,57 | 7,50 | |||||
| 156 | Heiko | Schmitz | Bonn | VW Golf GTi | 12,50 | 0,00 | 7,50 | 5,00 | |||||
| 157 | Francois | Hoenjet | Boos | BMW 325i | 12,50 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | DSQ | ||||
| 158 | Toralf | Kummelt | Rutesheim | Dacia Logan Cup | 12,50 | 7,50 | 5,00 | 0,00 | |||||
| 158 | Heinrich | Manthey | Künzelsau | Dacia Logan Cup | 12,50 | 7,50 | 5,00 | 0,00 | |||||
| 159 | Christian | Koger | Massenbachhausen | BMW 318ti/325i | 12,09 | 4,17 | 4,17 | 3,75 | |||||
| 160 | Guido | Grandi | Langenfeld | VW Lupo/VW Golf/BMW 318 | 12,08 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 4,58 | ||||
| 161 | Jonas | Barthel | Gernrode | Porsche Cayman/BMW M240 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | ||||
| 162 | Adam | Tang | CA-Calgary | BMW M240i Racing | 12,00 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | |||||
| 163 | Sascha | Korte | Grevenbroich | BMW 328i/325i | 12,00 | 0,00 | 4,05 | 7,95 | |||||
| 164 | Roman | Raach | Esslingen | Toyota GT86/BMW 325i | 11,82 | 7,22 | 3,89 | 0,71 | |||||
| 165 | Tim | Peters | Münster | Porsche 911 GT3 Cup | 11,67 | 4,17 | 5,83 | 1,67 | 0,00 | ||||
