| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | Harbeck | Berlin | BMW 320i | 57,36 | 9,64 | 9,64 | 9,62 | 9,50 | 9,58 | 9,38 | ||
| 2 | Sven | Markert | Berlin | BMW 320i | 57,36 | 9,64 | 9,64 | 9,62 | 9,50 | 9,58 | 9,38 | ||
| 3 | Robin | Reimer | Schömberg | BMW 325i | 55,42 | 9,75 | 9,76 | 9,62 | 9,77 | 8,81 | 7,71 | ||
| 4 | Jens | Schneider | Engelsbrand | BMW 325i | 55,42 | 9,75 | 9,76 | 9,62 | 9,77 | 8,81 | 7,71 | ||
| 5 | Christian | Koch | Wickede | BMW 325i | 55,02 | 8,75 | 9,64 | 9,38 | 9,62 | 8,08 | 9,55 | ||
| 6 | Eric | Petrich | Wawern | BMW M3 | 52,28 | 7,86 | 8,75 | 9,17 | 8,33 | 9,17 | 9,00 | ||
| 7 | Sascha | Steinhardt | Hilden | BMW 325i | 50,34 | 9,50 | 8,50 | 8,93 | 3,86 | 9,76 | 9,79 | ||
| 8 | Axel | Duffner | Homberg | BMW 330i | 47,66 | 9,00 | 7,00 | 5,83 | 8,33 | 8,75 | 8,75 | ||
| 9 | Alex | Konstanzer | Ihringen | BMW 330i | 47,66 | 9,00 | 7,00 | 5,83 | 8,33 | 8,75 | 8,75 | ||
| 10 | Sebastian | Deck | Würselen | BMW 325i | 46,68 | 7,08 | 7,50 | 8,21 | 8,85 | 7,31 | 7,73 | ||
| 11 | Victor | Eilemann | Ettlingen | BMW 325i | 46,68 | 7,08 | 7,50 | 8,21 | 8,85 | 7,31 | 7,73 | ||
| 12 | Alain | Dutronc | CH-Basel | Porsche Cayman GT4 CS | 46,24 | 8,33 | 8,33 | 7,50 | 8,75 | 5,00 | 8,33 | ||
| 13 | David | Vogt | Waldfeucht | Opel Astra TCR | 45,47 | 0,00 | 7,86 | 9,44 | 9,50 | 9,29 | 9,38 | ||
| 14 | Jan | Jöcker | Wuppertal | BMW 325i | 45,38 | 7,25 | 7,86 | 7,31 | 6,14 | 7,86 | 8,96 | ||
| 15 | Jan | Buchwald | Bergneustadt | BMW 325i | 45,10 | 9,25 | 8,33 | 8,85 | 0,00 | 9,29 | 9,38 | ||
| 16 | Bessa Andre | Araujo | P-Porto | BMW 230i | 43,99 | 0,00 | 7,92 | 8,93 | 9,06 | 9,64 | 8,44 | ||
| 17 | Elias | Funke | Lippstadt | Renault Clio RS | 43,61 | 0,00 | 8,21 | 9,17 | 7,50 | 9,44 | 9,29 | ||
| 18 | Matiss | Mezaks | LV-Ikskile | BMW 325i | 41,92 | 5,25 | 9,29 | 6,54 | 9,32 | 5,48 | 6,04 | ||
| 19 | Mikelis | Mezaks | LV-Ikskile | BMW 325i | 41,92 | 5,25 | 9,29 | 6,54 | 9,32 | 5,48 | 6,04 | ||
| 20 | Jörg | Schauer | Engelsbrand | BMW 325i | 41,61 | 8,75 | 0,00 | 8,08 | 8,86 | 7,38 | 8,54 | ||
| 21 | Lisa | Ganser | Würselen | Seat Leon Cupra | 40,83 | 2,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,33 | ||
| 22 | Sophie | Hoenjet | Boos | Seat Leon Cupra | 40,83 | 2,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,33 | ||
| 23 | Radovan | Hronec | München | BMW 325i | 40,83 | 7,50 | 7,50 | 8,75 | 8,75 | 8,33 | |||
| 24 | Florian | Salffner | München | BMW 325i | 40,83 | 7,50 | 7,50 | 8,75 | 8,75 | 8,33 | |||
| 25 | Lennard Falk | von Canal | Koblenz | BMW 240i Racing | 40,18 | 7,00 | 9,00 | 8,75 | 6,43 | 0,00 | 9,00 | ||
| 26 | Lukas | Schwenk | Volxheim | Renault Megane RS | 39,25 | 8,85 | 6,25 | 7,50 | 8,44 | 8,21 | 0,00 | ||
| 27 | Dr. Anna | Loewe | Roskow | BMW 318iS | 38,59 | 6,79 | 6,79 | 3,46 | 5,50 | 7,92 | 8,13 | ||
| 28 | Stefan | Jöcker | Wuppertal | BMW 325i | 37,52 | 7,25 | 7,86 | 7,31 | 6,14 | 8,96 | |||
| 29 | Arunas | Siuska | Sankt Augustin | BMW M3 | 37,49 | 8,33 | 0,00 | 7,50 | 5,00 | 8,33 | 8,33 | ||
| 30 | Fernando | Nogueras | Bonn | BMW M3 | 36,25 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 8,75 | 3,75 | ||
| 31 | Lucas | Nogueras | Bonn | BMW M3 | 36,25 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 8,75 | 3,75 | ||
| 32 | Rolf | Derscheid | Much | BMW 325i | 36,09 | 7,92 | 7,50 | 8,08 | 5,77 | 6,82 | |||
| 33 | Michael | Luther | Barsbüttel | BMW M4 GT4 | 35,25 | 8,75 | 9,00 | 8,75 | 8,75 | ||||
| 34 | Markus | Schmickler | Bad Neuenahr-AW | BMW M4 GT4 | 35,25 | 8,75 | 9,00 | 8,75 | 8,75 | ||||
| 35 | Christian | Frasch | Wendlingen | BMW 325i | 35,01 | 9,58 | 8,93 | 6,88 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | ||
| 36 | Frederik | Laarmann | Bottrop | BMW 325i | 35,01 | 9,58 | 8,93 | 6,88 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | ||
| 37 | Mark | Monhof | Münster | BMW 325i | 33,29 | 8,50 | 6,50 | 5,36 | 6,50 | 6,43 | |||
| 38 | Daniel | Syrzisko | Nottuln | BMW 325i | 33,29 | 8,50 | 6,50 | 5,36 | 6,50 | 6,43 | |||
| 39 | Michael | Wolpertinger | Nürburg | BMW 325i | 32,92 | 8,25 | 5,48 | 0,00 | 5,23 | 8,33 | 5,63 | ||
| 40 | Marc | Feige | Solingen | BMW 114i | 32,43 | 5,83 | 4,38 | 7,50 | 0,00 | 7,22 | 7,50 | ||
| 41 | Timo Hendrik | Hein | Frechen | BMW 325i | 32,29 | 7,50 | 5,50 | 6,79 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | ||
| 42 | Markus | Eckert | Nonnweiler | BMW 325i | 31,93 | 6,50 | 4,50 | 6,07 | 5,50 | 7,22 | 2,14 | ||
| 43 | Tobias | Kracht | Goch | Renault Clio/Opel Astra | 31,82 | 5,00 | 8,13 | 5,83 | 7,86 | 5,00 | 0,00 | ||
| 44 | Oliver | Kriese | Münster | Renault Clio | 31,82 | 5,00 | 8,13 | 5,83 | 7,86 | 5,00 | |||
| 45 | Stefan | Gaukler | Münk | BMW 325i | 31,14 | 3,50 | 9,50 | 9,64 | 8,50 | 0,00 | |||
| 46 | Paul | Pensler | Varel | BMW 325i/318ti | 30,21 | 8,81 | 5,77 | 8,75 | 6,88 | ||||
| 47 | Michael | Flehmer | Overath | BMW 325i | 29,27 | 7,92 | 7,50 | 8,08 | 5,77 | ||||
| 48 | Tim | Müller | Mönchengladbach | BMW 318iS | 28,87 | 8,75 | 0,00 | 6,54 | 6,50 | 7,08 | 0,00 | ||
| 49 | Reiner | Habeth | Euskirchen | BMW 325i | 28,44 | 6,25 | 5,36 | 4,38 | 0,00 | 6,54 | 5,91 | ||
| 50 | Yannick | Habeth | Euskirchen | BMW 318iS/325i | 28,44 | 6,25 | 5,36 | 4,38 | 0,00 | 6,54 | 5,91 | ||
| 51 | Michael | Hauck | Wettstetten | BMW 325i | 28,19 | 0,00 | 2,50 | 9,50 | 8,33 | 7,86 | |||
| 52 | Jürgen | Marzi | Trier | Porsche Cayman GT4 CS | 27,91 | 1,25 | 5,00 | 0,00 | 8,33 | 5,00 | 8,33 | ||
| 53 | Rolf | Weißenfels | Peterslahr | Peugeot 308 TCR | 27,90 | 9,29 | 9,44 | 9,17 | |||||
| 54 | Andreas | Pensler | Varel | BMW 318ti | 27,47 | 6,07 | 0,00 | 5,77 | 8,75 | 6,88 | |||
| 55 | Paul | Boas | B-Uccle | BMW M240i Racing | 27,25 | 9,00 | 3,75 | 5,00 | 9,50 | 0,00 | |||
| 56 | Terence | Tober | Bad Eilsen | BMW 318iS | 27,03 | 0,00 | 5,00 | 1,67 | 3,57 | 7,50 | 9,29 | ||
| 57 | Andreas | Schwelgien | Fürstenwalde | BMW M3 | 27,00 | 7,50 | 5,00 | 7,50 | 7,00 | ||||
| 58 | Axel | Schwelgien | Fürstenwalde | BMW M3 | 27,00 | 7,50 | 5,00 | 7,50 | 7,00 | ||||
| 59 | Gerrit | Holthaus | Lüdenscheid | Hyundai i30N | 26,54 | 3,46 | 3,75 | 9,64 | 9,69 | 0,00 | |||
| 60 | Andreas | Thull | Hillesheim | Hyundai i30N | 26,54 | 3,46 | 3,75 | 9,64 | 9,69 | 0,00 | |||
| 61 | Bragi Thor | Palsson | IS-Reykjavik | BMW 325i | 25,97 | 3,25 | 5,00 | 5,77 | 4,77 | 4,05 | 3,13 | ||
| 62 | Ole Hannes | Scharp | Berlin | BMW 330i/M2 Racing | 25,95 | 4,23 | 7,08 | 4,64 | 5,00 | 5,00 | |||
| 63 | Thomas | Beyel | Düren | BMW 318iS | 25,90 | 8,75 | 9,29 | 7,86 | |||||
| 64 | Marc | Ensmann | Düren | BMW 318iS | 25,90 | 8,75 | 9,29 | 7,86 | |||||
| 65 | Andreas | Schwarz | Obernburg | Seat Leon Cup Racer | 25,75 | 9,29 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 8,13 | ||
| 66 | Dirk | Freimuth | Bielefeld | BMW 330i | 25,74 | 9,62 | 0,00 | 8,93 | 7,19 | ||||
| 67 | Luca | Krüger | Remscheid | BMW 325i | 25,69 | 5,42 | 4,64 | 5,63 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| 68 | Jan | Schwering | Billerbeck | BMW 325i | 25,68 | 0,00 | 6,90 | 5,00 | 0,00 | 6,90 | 6,88 | ||
| 69 | Marvin | Schwering | Billerbeck | BMW 325i | 25,68 | 0,00 | 6,90 | 5,00 | 6,90 | 6,88 | |||
| 70 | Raphael | Hundeborn | Villmar | Opel Astra OPC | 25,60 | 6,54 | 6,07 | 4,06 | 3,93 | 5,00 | |||
| 71 | Manuel | Dormagen | Euskirchen | BMW 325i | 25,17 | 6,25 | 0,00 | 5,68 | 5,95 | 7,29 | |||
| 72 | Vincent | Ramm | Freiburg | Toyota GT86 | 25,12 | 8,33 | 7,50 | 9,29 | |||||
| 73 | Serge | Gauthier | L-Dudelange | BMW 328i | 24,65 | 5,00 | 4,52 | 3,93 | 6,56 | 4,64 | 0,00 | ||
| 74 | Markus | Krütt | Neuss | BMW 328i | 24,65 | 5,00 | 4,52 | 3,93 | 6,56 | 4,64 | 0,00 | ||
| 75 | Bojan | Ferk | Gevelsberg | Porsche 968/Opel Corsa | 24,60 | 0,00 | 9,00 | 6,43 | 9,17 | 0,00 | |||
| 76 | Simon | Overmann | Sprockhövel | Opel Astra OPC | 24,58 | 3,89 | 9,38 | 4,17 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | ||
| 77 | David | Ackermann | Döttingen | Renault Megane RS | 24,15 | 7,50 | 8,44 | 8,21 | 0,00 | ||||
| 78 | Andre | Kern | Langenberg | Renault Clio RS | 24,08 | 7,50 | 0,00 | 8,08 | 8,50 | 0,00 | |||
| 79 | Andreas | Schmidt | Grafschaft | BMW M3 | 23,56 | 6,07 | 0,00 | 8,85 | 8,64 | ||||
| 80 | Alexander | Härtling | Wiesemscheid | BMW Z4 | 23,17 | 9,00 | 9,17 | 5,00 | |||||
| 81 | Sven | Oepen | Mechernich | BMW 325i | 22,95 | 6,25 | 0,00 | 3,46 | 5,95 | 7,29 | |||
| 82 | Tobias | Eichelberg | Düsseldorf | BMW 325i | 22,57 | 6,50 | 4,50 | 6,07 | 5,50 | ||||
| 83 | Tim | Gröger | Burbach | BMW Z4 | 22,42 | 7,00 | 5,00 | 4,17 | 6,25 | 0,00 | |||
| 84 | Duke-Alec | Melchior | Wuppertal | Mini Cooper/Renault | 21,98 | 7,50 | 5,63 | 8,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 85 | Alexander | Böhm | Drees | Porsche Cayman GT4 CS | 21,66 | 5,00 | 0,00 | 8,33 | 8,33 | ||||
| 86 | Dario | Assmann | Heilbronn | BMW 325i/Porsche Cayman | 21,60 | 5,00 | 3,10 | 5,00 | 8,50 | ||||
| 87 | Max | Eyck | Berlin | Toyota GT86 | 21,46 | 8,33 | 5,63 | 7,50 | |||||
| 88 | Niclas | Wirtz | CH-Stansstad | BMW M240i Racing | 20,89 | 6,25 | 2,14 | 7,50 | 5,00 | ||||
| 89 | Kacper | Cieslewicz | PL-Dobra | BMW M240i/330i | 20,67 | 7,86 | 5,00 | 7,81 | |||||
| 90 | Bob | Stessens | B-Wommelgem | BMW 328i | 20,63 | 8,08 | 5,36 | 7,19 | 0,00 | ||||
| 91 | Marc | Stessens | B-Retie | BMW 328i | 20,63 | 8,08 | 5,36 | 7,19 | 0,00 | ||||
| 92 | Sören | Westrup | Syke | Mini Cooper JCW | 20,07 | 8,13 | 5,83 | 6,11 | |||||
| 93 | Stefan | Kirsch | Schmelz | VW Golf GTi | 20,04 | 7,31 | 6,79 | 5,94 | |||||
| 94 | Patrick | Lambeck | Remscheid | BMW M2 CS Racing | 20,00 | 2,50 | 5,00 | 6,25 | 2,50 | 3,75 | |||
| 95 | Luis | Wester | Lohmar | Ford Fiesta ST150 | 20,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| 96 | Gerhard | Wiegelmann | Stuttgart | BMW 330i | 20,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 5,00 | ||||
| 97 | Maya | Niepenberg | Etzbach | Opel Astra OPC | 19,91 | 6,88 | 0,00 | 2,14 | 2,14 | 8,75 | |||
| 98 | Mika | Nickelsen | Hamburg | BMW 325i | 19,79 | 7,50 | 5,50 | 6,79 | |||||
| 99 | Maxim | Linsel | Leubsdorf | BMW 318iS | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 2,14 | 9,29 | |||
| 100 | Gil | Bruchhäuser | Iykershausen | Opel Astra/VW Golf | 19,56 | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 6,43 | 5,63 | |||
| 101 | Guido | Bruchhäuser | Holzhausen | Opel Astra/VW Golf | 19,56 | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 6,43 | 5,63 | |||
| 102 | Matthias | Buess | CH-Basel | Audi RS3/Porsche | 19,00 | 6,50 | 5,00 | 7,50 | |||||
| 103 | Benjamin | Wirtz | CH-Stansstad | BMW M240i Racing | 18,75 | 6,25 | 7,50 | 5,00 | |||||
| 104 | Rudi | Speich | Roßbach | Audi S3 | 18,64 | 9,58 | 9,06 | ||||||
| 105 | Roland | Waschkau | Untereisesheim | Audi S3 | 18,64 | 9,58 | 9,06 | ||||||
| 106 | Christian | Raffelsiefer | Lindlar | Opel Astra/VW Golf | 18,52 | 7,50 | 7,81 | 3,21 | |||||
| 107 | Joao | Pina Cardoso | P-Lissabon | BMW 230i | 18,08 | 9,64 | 8,44 | ||||||
| 108 | Konstantin | Krasnoperov | München | BMW 325i | 17,97 | 6,75 | 6,43 | 4,79 | |||||
| 109 | Jan-Oliver | Ohloff | Altena | BMW 318iS | 17,97 | 8,33 | 2,14 | 2,50 | 5,00 | ||||
| 110 | Axel | Theiling | Karlsfeld | BMW 325i | 17,97 | 6,75 | 6,43 | 4,79 | |||||
| 111 | Christian | Weber | Herborn | Porsche Cayman S | 17,77 | 0,00 | 8,33 | 9,44 | |||||
| 112 | Gido | Beckmann | Gütersloh | BMW 325i | 17,40 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 6,11 | 2,29 | ||
| 113 | Marco | Cappili | Mettmenstetten | Porsche Cayman | 17,33 | 9,00 | 8,33 | 0,00 | |||||
| 114 | Christian | Knötschke | Berlin | Porsche Cayman | 17,33 | 0,00 | 8,33 | 9,00 | |||||
| 115 | Patrick | Weingarten | Andernach | Porsche Cayman | 17,33 | 9,00 | 8,33 | 0,00 | |||||
| 116 | Niclas | Sandqvist | S-Västeras | BMW 325i | 17,27 | 4,25 | 6,43 | 6,59 | 0,00 | ||||
| 117 | Lucas | Baude | Claußnitz | Mini Cooper S | 16,94 | 4,58 | 8,13 | 4,23 | |||||
| 118 | Hendrik | Röglin | Falkensee | Mini Cooper S | 16,94 | 4,58 | 8,13 | 4,23 | |||||
| 119 | Dale | Lomas | Samersbach | BMW 230i | 16,85 | 0,00 | 7,92 | 8,93 | |||||
| 120 | Björn | Velden | Niederkassel | BMW 318iS | 16,62 | 5,36 | 2,69 | 5,00 | 3,57 | ||||
| 121 | Markus | Naujoks | Wurmberg | BMW 325i | 16,61 | 5,75 | 0,00 | 5,23 | 5,63 | ||||
| 122 | Sebastian | Brandl | Walldürn | Toyota GT86 | 16,51 | 7,22 | 9,29 | ||||||
| 123 | Siegfried | Schlomm | Ratingen | BMW Z4 | 16,22 | 9,00 | 7,22 | ||||||
| 124 | Florian | Layer | Schwabmünchen | BMW 116i | 16,19 | 7,86 | 8,33 | ||||||
| 125 | Markus | Funke | Lippstadt | Renault Clio RS | 15,71 | 0,00 | 8,21 | 7,50 | |||||
| 126 | Michael | Lachmayer | Hürth | Ford Focus ST 170 | 15,70 | 3,21 | 6,07 | 1,92 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| 127 | Stefan | Trost | Rheinbach | Ford Focus ST 170 | 15,70 | 3,21 | 6,07 | 1,92 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| 128 | Gaetan | Hayot | B-Limal | Renault Clio Cup | 15,60 | 9,17 | 6,43 | ||||||
| 129 | Marc Vincenz | Heinemann | Gevelsberg | Opel Corsa GSi | 15,60 | 6,43 | 9,17 | 0,00 | |||||
| 130 | Marc | Legel | Dehrn | Opel Astra OPC | 15,47 | 6,54 | 3,93 | 5,00 | |||||
| 131 | Dr. Stefan | Lohn | Willich | Seat Cupra TCR | 15,32 | 6,43 | 3,89 | 5,00 | |||||
| 132 | Tobias | Neuber | Wipperfürth | Opel Astra/VW Golf | 15,31 | 7,50 | 7,81 | ||||||
| 133 | Holger | Bruning | Odenthal | Opel Astra OPC | 15,20 | 3,89 | 4,17 | 3,57 | 3,57 | ||||
| 134 | Wences | Delgado | Remscheid | BMW 325i | 15,06 | 5,42 | 4,64 | 0,00 | 5,00 | ||||
| 135 | Simon | Berg | Düsseldorf | BMW 325i | 15,03 | 3,75 | 0,00 | 4,23 | 7,05 | ||||
| 136 | Angelina Nadine | Kröcher | Baldham | Toyota GT86 | 15,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | |||||
| 137 | Daniel | Kröcher | Baldham | Toyota GT86 | 15,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | |||||
| 138 | Dieter | Nüsser | Bergheim | VW Golf GTi | 15,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | |||||
| 139 | Stephan | Epp | Wuppertal | Renault Clio/Mini Cooper | 14,96 | 6,11 | 0,00 | 8,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 140 | Tim | Schwertfeger | Ludwigsfelde | Toyota GT86 | 14,92 | 5,63 | 9,29 | ||||||
| 141 | Alexander | Gotthardt | Münster | Porsche Cayman/BMW M240 | 14,86 | 0,00 | 7,86 | 0,00 | 7,00 | ||||
| 142 | Marko | Akmadza | Frankfurt/Main | BMW 325i/Hyundai | 14,80 | 0,00 | 5,42 | 4,69 | 4,69 | ||||
| 143 | Christof | Wolf | Wendelsheim | BMW 325i | 14,77 | 2,92 | 3,93 | 6,25 | 1,67 | ||||
| 144 | Christian | Jakob | CH-Winterthur | Cupra Leon TCR | 14,61 | 0,00 | 6,11 | 8,50 | |||||
| 145 | Sebastian | Heinold | Bad Endbach | Porsche Cayman/VW Golf | 14,50 | 5,00 | 2,50 | 7,00 | 0,00 | ||||
| 146 | Jan-Boris | Schmäing | Haiger | Porsche Cayman | 14,50 | 5,00 | 2,50 | 7,00 | |||||
| 147 | Michael | Koch | Stolberg | BMW 325i | 14,21 | 3,50 | 3,21 | 7,50 | |||||
| 148 | Thomas | Verhoek | NL-Genemuiden | BMW 330i/Z4 | 14,17 | 9,17 | 5,00 | 0,00 | |||||
| 149 | Marco | Claus | Wuppertal | Renault Clio RS | 13,97 | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | ||||
| 150 | Dean | Apfel | IL-Herzliya | P.Cayman/BMW 325i | 13,96 | 0,00 | 7,50 | 6,46 | |||||
| 151 | Jutta | Steinbrück-Weiß | Usingen | BMW 318iS | 13,76 | 2,69 | 5,00 | 2,50 | 3,57 | ||||
| 152 | Marco | Hagen | Aachen | Opel Astra/BMW M240 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 8,75 | ||
| 153 | Paul | Nouaille-Degorce | Wiesemscheid | BMW 325i | 13,70 | 4,32 | 5,00 | 4,38 | |||||
| 154 | Dr.Dr. Stein | Tveten | Kempten | Subaru BRZ | 13,70 | 7,75 | 5,95 | ||||||
| 155 | Erik | Weisgerber | Schondorf | Renault Clio Cup | 13,34 | 4,17 | 5,00 | 4,17 | |||||
| 156 | Carlo | Cotugno | I-Guidonia Montecelio | Porsche Cayman | 13,33 | 5,00 | 8,33 | ||||||
| 157 | Sebastian | Koch | Erlenbach | Porsche Cayman | 13,33 | 5,00 | 8,33 | ||||||
| 158 | Roberto | Michelangeli | I-Roma | Porsche Cayman S | 13,33 | 5,00 | 8,33 | ||||||
| 159 | Markus | Czmok | Siershahn | BMW Z4 | 13,25 | 7,00 | 0,00 | 6,25 | |||||
| 160 | Marco | Ohmann | Grevenbroich | BMW 325i | 13,25 | 1,25 | 4,05 | 7,95 | |||||
| 161 | Jonathan | Sharp | Kelberg | BMW 325i | 13,24 | 1,75 | 3,57 | 3,93 | 2,95 | 0,00 | 1,04 | ||
| 162 | Alex | Wright | Wiesemscheid | BMW 325i | 13,24 | 1,75 | 3,57 | 3,93 | 2,95 | 0,00 | 1,04 | ||
| 163 | Alessio | Bender | Freiburg | Ford Fiesta ST | 13,13 | 7,50 | 0,00 | 5,63 | |||||
| 164 | Tim | Banerjee | Mönchengladbach | Opel Astra OPC | 12,86 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 6,43 | ||||
| 165 | Ralf | Kraus | Köln | Opel Astra OPC | 12,86 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 6,43 | 0,00 | |||
| 166 | Johannes | Schäff | CH-Brülisau | Porsche Cayman GT4 CS | 12,75 | 3,75 | 9,00 | ||||||
| 167 | Mika | Schwänen | Haren | BMW 318iS | 12,74 | 1,67 | 3,57 | 7,50 | |||||
| 168 | Jürgen | Neuhoff | Kassel | Opel Astra OPC | 12,51 | 2,78 | 6,88 | 0,00 | 2,14 | 0,71 | 0,00 | ||
| 169 | Lena | Drees | Erkelenz | Mini Cooper/BMW 330i | 12,50 | 0,00 | 5,94 | 0,00 | 6,56 | ||||
| 170 | Heiner | Großeibl | Langenburg | Porsche 911 GT3 Cup | 12,50 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 5,00 | |||
| 171 | Sebastian | Hirsch | München | Porsche Cayman | 12,50 | 7,50 | 5,00 | ||||||
| 172 | Francois | Hoenjet | Boos | BMW 325i | 12,50 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 173 | Michael | Klinger | CH-Mauren | Porsche Cayman S | 12,50 | 5,00 | 7,50 | ||||||
| 174 | Toralf | Kummelt | Rutesheim | Dacia Logan Cup | 12,50 | 7,50 | 5,00 | 0,00 | |||||
| 175 | Max | Löffler | Zeulenroda-Triebes | VW Lupo/Seat Cupra | 12,50 | 7,50 | 5,00 | ||||||
| 176 | Heinrich | Manthey | Künzelsau | Dacia Logan Cup | 12,50 | 7,50 | 5,00 | 0,00 | |||||
| 177 | Jörg | Marschalkowski | Esch | BMW M3 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 3,75 | 6,25 | ||
| 178 | Dr. Andreas | Ruoss | Oberndorf am Neckar | Porsche Cayman | 12,50 | 7,50 | 5,00 | ||||||
| 179 | Gudmundur Örn | Kjaernested | IS-Mosfellsbaer | BMW 325i | 12,30 | 3,25 | 5,00 | 4,05 | |||||
| 180 | Markus | Schmiedt | Stockelsdorf | BMW 228i/Renault Megane | 12,24 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | 4,38 | ||||
| 181 | Guido | Grandi | Langenfeld | VW Lupo/VW Golf/BMW 318 | 12,08 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 4,58 | ||||
| 182 | Kevin | Mrosowski | Porta Westfalica | BMW 318ti | 12,04 | 4,64 | 0,00 | 1,15 | 6,25 | ||||
| 183 | Collja | Nowak | Niedernwöhren | BMW 318ti | 12,04 | 4,64 | 0,00 | 1,15 | 6,25 | ||||
| 184 | Sascha | Korte | Grevenbroich | BMW 328i/325i | 12,00 | 0,00 | 4,05 | 7,95 | |||||
| 185 | Nicholas Loro | Silva | Welchenbach | BMW M240i Racing | 12,00 | 5,00 | 7,00 | ||||||
| 186 | Adam | Tang | CA-Calgary | BMW M240i Racing | 12,00 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | |||||
| 187 | Volker | Henke | Oyten | Mini Cooper JCW | 11,94 | 5,83 | 6,11 | ||||||
| 188 | Roman | Raach | Esslingen | Toyota GT86/BMW 325i | 11,82 | 7,22 | 3,89 | 0,71 | |||||
| 189 | Tim | Peters | Münster | Porsche 911 GT3 Cup | 11,67 | 4,17 | 5,83 | 1,67 | 0,00 | ||||
| 190 | Alexander | Müller | Mannheim | BMW 325i | 11,46 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 3,96 | ||||
| 191 | Uwe | Diekert | Marl | Opel Astra | 11,25 | 6,25 | 5,00 | ||||||
| 192 | Dirk | Maier | Albstadt | BMW M2 Competition | 11,25 | 5,00 | 0,00 | 6,25 | |||||
| 193 | Jannick | Kühn | Lebach | VW Golf/BMW 130i | 11,06 | 7,31 | 3,75 | ||||||
| 194 | Nicolas | Otto | Ingelheim | BMW 330i/318iS | 11,01 | 4,58 | 6,43 | ||||||
| 195 | Marcus | Trotzenberg | Schmitten | BMW 330i/318iS | 11,01 | 4,58 | 6,43 | ||||||
| 196 | Tim Lukas | Müller | Remscheid | BMW 318iS | 10,83 | 5,83 | 5,00 | ||||||
| 197 | Guido | Wirtz | CH-Stansstad | BMW M240i Racing | 10,64 | 0,00 | 2,14 | 8,50 | 0,00 | ||||
| 198 | Kevin | Skala | Linden | BMW 325i | 10,63 | 5,63 | 5,00 | ||||||
| 199 | Christian | Geilfus | Reinsfeld | BMW 130i | 10,50 | 3,00 | 0,00 | 7,50 | |||||
| 200 | Tom | Pilgenröder | Wuppertal | Seat Cupra TCR | 10,32 | 6,43 | 3,89 | ||||||
| 201 | Aaron | Reeve | GB-Lynn | BMW 330i | 10,23 | 0,00 | 6,79 | 3,44 | |||||
| 202 | Leon | Hopf | Liederbach | Hyundai i30N | 10,11 | 5,42 | 0,00 | 4,69 | |||||
| 203 | Daniel | Graf | Seibersbach | Audi S3 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| 204 | Simon | Kahrs | Ottersberg | Mercedes Benz C 350 CDI | 10,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| 205 | Bernd | Küpper | Hürtgenwald | BMW 325i/M2/318iS | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 206 | Fynn | Sprungmann | Dorsten | Ford Mustang GT | 10,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| 207 | Stefan | Tribelhorn | FL-Bachenbülach | VW Golf 5 R-Line | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | ||||
| 208 | Johann | Wanger | FL-Schaan | VW Golf 5 R-Line | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | ||||
| 209 | Mattias | Wrede | FIN-Helsinki | Porsche 911 Carrera | 10,00 | 8,33 | 1,67 | ||||||
| 210 | Marcel | Manheller | Herresbach | Toyota Supra | 9,69 | 9,69 | |||||||
