Offizielles Endergebnis
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 29.03. | 12.04. | 24.05. | 19.06. | 17.08. | 06.09. | 28.09. | 25.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutz Marc | Rühl | Idstein | Porsche Cayman S | 54,51 | 9,17 | 9,17 | 9,29 | 9,38 | 9,17 | 8,33 | 8,13* | |
| 2 | Florian | Pröbstl | Hohenpeißenberg | BMW M3 | 54,38 | 9,00 | 9,17 | 9,29 | 9,17 | 7,00* | 9,00 | 8,75 | |
| 3 | Michael | Luther | Barsbüttel | BMW M4 GT4 | 52,16 | 9,00 | 9,00 | 8,33 | 8,75 | 8,33 | 8,75 | ||
| 4 | Oliver | Kriese | Münster | Renault Clio | 46,39 | 7,50 | 9,00 | 5,00 | 7,86 | 7,86 | 9,17 | ||
| 5 | Rolf | Weißenfels | Peterslahr | Peugeot 308 TCR | 43,33 | 8,33 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | |||
| 6 | Jörg | Schauer | Engelsbrand | BMW 325i/M240i | 42,40 | 0,00 | 8,93 | 5,00 | 5,42 | 8,50 | 7,73 | 6,82 | |
| 7 | Alex | Konstanzer | Ihringen | BMW 330i | 39,58 | 8,33 | 7,50 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | |||
| 8 | Andreas | Ecker | Neufahrn | Toyota Supra/BMW 330i | 34,93 | 1,39 | 6,75 | 7,75 | 0,00 | 6,54 | 7,81 | 4,69 | |
| 9 | Ralf | Schall | Dornstadt | Porsche 911 GT3 | 33,99 | 8,33 | 9,00 | 8,33 | 8,33 | ||||
| 10 | Michael | Flehmer | Overath | BMW 325i | 31,00 | 8,75 | 0,00 | 8,50 | 8,75 | 0,00 | WA | 5,00 | |
| 11 | Rolf | Derscheid | Much | BMW 325i | 31,00 | 8,75 | 0,00 | 8,50 | 8,75 | 0,00 | 5,00 | ||
| 12 | Andreas | Schwelgien | Fürstenwalde | BMW M3 | 30,61 | 0,00 | 7,86 | 7,50 | 9,00 | 6,25 | |||
| 13 | Heiner | Großeibl | Langenburg | Porsche 911 GT3 Cup | 27,35 | 1,67 | 7,50 | 6,43 | 3,00 | 5,00 | 1,25* | 3,75 | |
| 14 | Lars | Harbeck | Berlin | BMW 320i | 26,80 | 9,50 | 9,44 | 7,86 | 0,00 | ||||
| 15 | Stefan | Trost | Rheinbach | Ford Focus ST 170 | 26,02 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 6,88 | 6,07 | 5,00 | |
| 16 | Alain | Dutronc | CH-Basel | Porsche Cayman GT4 CS | 25,00 | 5,00 | 3,75 | 5,00 | 2,50 | 8,75 | 0,00 | ||
| 17 | Joachim | Nett | Mendig | Opel Astra OPC | 23,88 | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 8,08 | 0,00 | 7,19 | ||
| 18 | Dirk | Maier | Albstadt | BMW M2 Competition | 23,67 | 7,00 | 5,00 | 1,67 | 5,00 | 5,00 | |||
| 19 | Volker | Wawer | Karlsruhe | Porsche Cayman GT4 RS | 22,50 | 7,50 | 6,25 | 8,75 | 0,00 | ||||
| 20 | Jürgen | Clemens | Ulm-Jungingen | Peugeot RCZ-R | 20,83 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 6,25 | 6,25 | ||
| 21 | Guido | Bruchhäuser | Holzhausen | Opel Astra OPC Cup | 20,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 7,50 | 2,50 | ||
| 22 | Christoph | Ruhrmann | Essen | Porsche Cayman GT4 CS | 20,00 | 3,75 | 7,50 | 8,75 | 0,00 | ||||
| 23 | Holger | Caspers | Diez | BMW 325i | 18,95 | 1,50 | 4,64 | 3,93 | 4,38 | 4,50 | |||
| 24 | Dieter | Nüsser | Bergheim | VW Golf GTi | 18,34 | 5,83 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 4,17 | ||
| 25 | Ralf | Kraus | Köln | Opel Astra OPC | 15,50 | 2,50 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
| 26 | Franz-Josef | Syben | Linnich | Renault Clio | 15,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | |||
| 27 | Darius | Drosdowski | Daun | BMW 320i | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||
| 28 | Volker | Hanf | Rheinbach | Cupra Leon/VW Golf | 14,36 | 0,00 | 7,73 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,13 | ||
| 29 | Meik | ter Haar | Mülheim a.d. Ruhr | Toyota/BMW 330i | 12,25 | 5,00 | 1,00 | 6,25 | |||||
| 30 | Dr.Dr. Stein | Tveten | Kempten | Subaru BRZ | 9,64 | 0,00 | 9,64 | 0,00 | |||||
| 31 | Martin | Stucky | CH-Sierre | Toyota Yaris GR | 9,17 | 1,67 | 5,00 | 0,00 | 2,50 | ||||
| 32 | Christian | Stahl | Sundern | Renault/BMW/Opel/Porsche | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | |||
| 33 | Bojan | Ferk | Gevelsberg | Renault/Opel/Porsche | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | ||||
| 34 | Uwe | Stockhausen | Erkrath | BMW 335i | 4,17 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 35 | Thomas | Wille | Lohfelden | BMW 325i | 3,75 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | |||||
| nicht gewertet: | |||||||||||||
| Joachim | Rabe | Malsch | Audi RS3 TCR | 11,88 | 5,00 | 6,88 | |||||||
| Rudi | Speich | Roßbach | Audi S3 | 8,44 | 8,44 | ||||||||
| Ralf | Müller | Berne | BMW 325i | 7,10 | 3,89 | 3,21 | |||||||
| Hermann | Kahrs | Bülstedt | BMW 335i | 4,17 | 4,17 | ||||||||
| Gerhard | Wiegelmann | Stuttgart | BMW 330i | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |||||||
| Cornelius | Nimmesgern | Esterwegen | BMW Mini Cooper S | 1,67 | 0,00 | 1,67 | |||||||
| Ralf | Barnat | Wuppertal | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Rolf | Hamacher | Troisdorf | Cupra Leon TCR | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Walter Wilhelm | Laschet | Hilden | Aston Martin Vantage GT4 | 0,00 | WA | ||||||||
| Michael | Lode | Seligenstadt | BMW Z4 3,0 Si | 0,00 | 0,00 | WA | |||||||
| Peter | Baumann | A-Münchenstein | Porsche 911 GT3 | ||||||||||
| Christof | Degener | Hattingen | Honda Civic Type-R | ||||||||||
| Wolfgang | Kudrass | Lohmar | Renault Clio RS | ||||||||||
| Jörg | Marschalkowski | Esch | BMW M3 | ||||||||||
| Fernando | Nogueras | Bonn | BMW M3 | ||||||||||
| Oliver | Stahl | Rheinmünster | Porsche 968 CS |

















