| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | Harbeck | Berlin | BMW 320i | 57,36 | 9,64 | 9,64 | 9,62 | 9,50 | 9,58 | 9,38 | ||
| 2 | Alex | Konstanzer | Ihringen | BMW 330i | 47,66 | 9,00 | 7,00 | 5,83 | 8,33 | 8,75 | 8,75 | ||
| 3 | Alain | Dutronc | CH-Basel | Porsche Cayman GT4 CS | 46,24 | 8,33 | 8,33 | 7,50 | 8,75 | 5,00 | 8,33 | ||
| 4 | Jörg | Schauer | Engelsbrand | BMW 325i | 41,61 | 8,75 | 0,00 | 8,08 | 8,86 | 7,38 | 8,54 | ||
| 5 | Fernando | Nogueras | Bonn | BMW M3 | 36,25 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 8,75 | 3,75 | ||
| 6 | Rolf | Derscheid | Much | BMW 325i | 36,09 | 7,92 | 7,50 | 8,08 | 5,77 | 6,82 | |||
| 7 | Oliver | Kriese | Münster | Renault Clio | 31,82 | 5,00 | 8,13 | 5,83 | 7,86 | 5,00 | |||
| 8 | Michael | Flehmer | Overath | BMW 325i | 29,27 | 7,92 | 7,50 | 8,08 | 5,77 | ||||
| 9 | Jürgen | Marzi | Trier | Porsche Cayman GT4 CS | 27,91 | 1,25 | 5,00 | 0,00 | 8,33 | 5,00 | 8,33 | ||
| 10 | Rolf | Weißenfels | Peterslahr | Peugeot 308 TCR | 27,90 | 9,29 | 9,44 | 9,17 | |||||
| 11 | Dirk | Freimuth | Bielefeld | BMW 330i | 25,74 | 9,62 | 0,00 | 8,93 | 7,19 | ||||
| 12 | Markus | Krütt | Neuss | BMW 328i | 24,65 | 5,00 | 4,52 | 3,93 | 6,56 | 4,64 | 0,00 | ||
| 13 | Bojan | Ferk | Gevelsberg | Porsche 968/Opel Corsa | 24,60 | 0,00 | 9,00 | 6,43 | 9,17 | 0,00 | |||
| 14 | Andreas | Schmidt | Grafschaft | BMW M3 | 23,56 | 6,07 | 0,00 | 8,85 | 8,64 | ||||
| 15 | Gerhard | Wiegelmann | Stuttgart | BMW 330i | 20,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 5,00 | ||||
| 16 | Harald | Maute | Offenburg | Honda S2000 | 18,75 | 8,75 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 17 | Rudi | Speich | Roßbach | Audi S3 | 18,64 | 9,58 | 9,06 | ||||||
| 18 | Christian | Jakob | CH-Winterthur | Cupra Leon TCR | 14,61 | 0,00 | 6,11 | 8,50 | |||||
| 19 | Dr.Dr. Stein | Tveten | Kempten | Subaru BRZ | 13,70 | 7,75 | 5,95 | ||||||
| 20 | Heiner | Großeibl | Langenburg | Porsche 911 GT3 Cup | 12,50 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 5,00 | |||
| 21 | Dirk | Maier | Albstadt | BMW M2 Competition | 11,25 | 5,00 | 0,00 | 6,25 | |||||
| 22 | Florian | Pröbstl | Hohenpeißenberg | BMW M3 | 9,29 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 23 | Holger | Caspers | Diez | BMW 325i | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 24 | Jürgen | Clemens | Ulm-Jungingen | Peugeot RCZ-R | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | |||
| 25 | Darius | Drosdowski | Daun | BMW 320i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 26 | Volker | Hanf | Rheinbach | Cupra Leon TCR | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 27 | Peter | Jacobi | Grevenbroich | Honda Accord Type-R | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 28 | Ralf | Müller | Berne | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 29 | Christian | Stahl | Sundern | Porsche 968 CS | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 30 | Tino | Tillenkamp | Oberhausen | BMW 318iS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 31 | Stefan | Zimmer | Blieskastel | BMW 318ti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

















