Offizielles Endergebnis
| Pos. | Team | Nr. | GES | 29.03. | 12.04. | 24.05. | 19.06. | 17.08. | 06.09. | 28.09. | 25.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrenalin Motorsport Team Alzner Automotive | 166,10 | 28,39 | 28,36 | 26,90 | 0,00 | 28,02 | 27,12 | 27,31 | 26,57* | |
| BMW 330i | 300 | 9,72 | 9,75 | 9,75 | 9,64 | 9,62 | 9,69 | 9,69 | |||
| BMW 320i/M240i Racing | 301 | 9,50 | 9,44 | 7,86 | 0,00 | 3,75 | |||||
| BMW 240i Racing | 302 | 7,50 | 9,00 | 7,86 | 9,00 | 5,00 | 9,29 | 1,25 | |||
| Porsche Cayman S | 303 | 9,17 | 9,17 | 9,29 | 9,38 | 9,17 | 8,33 | 8,13 | |||
| BMW 240i Racing | 304 | 9,17 | 5,00 | 6,43 | 7,00 | 8,33 | 6,43 | 8,75 | |||
| 2 | Jaco´s Paddock Motorsport GmbH | 70,25 | 7,64* | 14,60 | 16,00 | 0,00 | 8,39 | 11,04 | 10,99 | 9,23 | |
| BMW 325i | 340 | 6,25 | 4,64 | 2,50 | 3,75 | 4,50 | 3,18 | 0,45 | |||
| 341 | 0,00 | ||||||||||
| Toyota Supra/BMW 330i | 342 | 1,39 | 6,75 | 7,75 | 0,00 | 6,54 | 7,81 | 4,69 | |||
| BMW 330i/325i | 343 | 4,64 | 4,09 | ||||||||
| BMW 325i | 344 | 0,00 | 3,21 | 5,75 |

















