Vorläufiges Endergebnis
Einsprüche sind per E-Mail an Willi Hillebrand (manager@r-c-n.com) zu richten. Die Einspruchsfrist endet am 06.11.2025.
Vorstand des RCN e.V.
| Pos. | Team | Nr. | GES | 29.03. | 12.04. | 24.05. | 19.06. | 17.08. | 06.09. | 28.09. | 25.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharky-Racing Team TCR | 84,65 | 7,86* | 8,13 | 19,55 | 0,00 | 11,82 | 13,76 | 12,00 | 19,39 | |
| Cupra TCR/VW Golf | 351 | 0,00 | 5,91 | 4,09 | 5,63 | 0,00 | 8,13 | ||||
| Seat Cupra/VW Golf | 352 | 8,13 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,38 | ||||
| Seat Leon TCR | 353 | 7,86 | 0,00 | 8,64 | 7,73 | 8,13 | 7,50 | 6,88 | |||
| 2 | Team Sorg Rennsport | 82,15 | 13,61 | 14,00 | 6,75* | 0,00 | 11,43 | 7,30 | 24,56 | 11,25 | |
| BMW 330i | 330 | 4,17 | 8,75 | 1,15 | 6,56 | 5,31 | |||||
| BMW 128ti | 331 | 1,94 | 5,25 | 0,00 | 5,36 | 2,69 | 9,06 | 0,00 | |||
| BMW 330i | 332 | 7,50 | 0,00 | 6,75 | 6,07 | 3,46 | 8,94 | 5,94 | |||
| 3 | m&m Motorsport | 69,16 | 10,00 | 8,33 | 7,50* | 0,00 | 8,75 | 12,08 | 18,33 | 11,67 | |
| Porsche Cayman S | 321 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,75 | 5,00 | 1,67 | ||||
| Porsche Cayman | 322 | 6,25 | 2,50 | 8,75 | 8,33 | 8,33 | 3,00 | ||||
| Porsche Cayman | 323 | 3,75 | 8,33 | 5,00 | 7,00 | ||||||
| 4 | JS Competition | 53,97 | 5,50 | 7,50 | 3,93* | 0,00 | 12,57 | 5,50 | 6,63 | 16,27 | |
| BMW 325i | 310 | 5,50 | 0,00 | 3,93 | 6,07 | 0,00 | 3,50 | 2,27 | |||
| Ford Fiesta ST | 311 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | |||
| BMW 318iS | 312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 3,13 | 5,00 | |||
| 5 | Sharky-Racing VW-Motorsport | 44,55 | 0,00 | 13,33 | 7,50 | 0,00 | 9,09 | 2,50 | 6,50 | 5,63 | |
| VW Lupo GTi | 375 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | 6,50 | ||||||
| Audi RS3/Seat Cupra | 376 | 5,91 | 5,63 | ||||||||
| VW Lupo/VW Golf | 377 | 0,00 | 5,00 | 7,50 | 3,18 | 2,50 | 0,00 |

















