Klasse | Bezeichnung | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|
RS8A | RS-A bis 6200 ccm | Gerald Schalk/Jürgen Alzen | Porsche 911 Turbo | 6.58 | 05.09.09 |
RS8 | RS bis 6200 ccm | Stefan Kissling | Chevrolet Corvette | 7.04 | 28.08.10 |
RS7 | RS bis 4000 ccm | Sabine Schmitz/Klaus Abbelen | Porsche GT3-R | 7.04 | 16.04.11 |
RS6 | RS bis 3500 ccm | Michael Funke | BMW M3 | 7.19 | 28.08.10 |
RS5 | RS bis 3000 ccm | Dieter Weidenbrück | BMW Z4 | 7.33 | 31.08.13 |
RS4A | RS-A bis 2500 ccm | Marcus Löhnert | Audi TT-RS | 7.18 | 25.05.17&05.08.17 |
RS4 | RS bis 2500 ccm | Wolfgang Weber | Honda S2000 | 8.03 | 22.09.12 |
RS3DA | RS Diesel bis 3000 ccm | Reinhard Schall/Dieter Weidenbrück | BMW 335d | 7.48 | 06.10.07 |
RS3A | RS-A bis 2000 ccm | Dario Stanco | Audi RS3 | 7.21 | 02.10.21 |
RS3 | RS bis 2000 ccm | Volker Strycek | Opel Astra | 7.47 | 22.06.00 |
RS2DA | RS Diesel bis 2500 ccm | Jürgen Klein/Robin Strycek | Opel Astra Car. | 8.53 | 06.07.19&17.10.20 |
RS2A | RS-A bis 1600 ccm | Volker Hanf/Marco Pfaff | Peugeot 308 | 7.36 | 29.09.18 |
RS2 | RS bis 1600 ccm | Jens Rötter | Ford Puma | 8.25 | 03.10.13 |
RS1DA | RS Diesel bis 2000 ccm | Jörg Kirsten | Alfa Romeo 147 | 8.19 | 31.08.13 |
RS1 | RS bis 1400 ccm | Peter Herberg | VW Polo Coupé | 8.42 | 12.07.03 |
RSAT | RS AT-G | Oliver & Fynn Sprungmann | Ford Mustang GT | 7.58 | 29.06.24 |
RS10 | GT4 | Henry Walkenhorst/Ralf Oeverhaus | Aston Martin | 7.36 | 22.09.12 |
Cup M240i | BMW M240i Racing | Lutz Rühl/Yannick Fübrich | BMW M235i Cup | 7.40 | 29.07.23 |
Cup M2 | BMW M2 CS Racing | Jörg Gregel/Dominic Gregel | BMW M2 CS | 7.45 | 02.10.21 |
Cup Opel | Opel Astra OPC | Jürgen Nett/Raphael Hundeborn | Opel Astra OPC | 7.55 | 04.08.24 |
Cup Porsche | Porsche Cayman GT4 CS | Axel Sartingen/Daniel Schwerfeld | Porsche Cayman | 7.27 | 18.05.23 |
Cup Renault | Renault Clio | Rolf Weißenfels | Renault Clio | 8.07 | 27.09.14 |
H7 | H bis 4000 ccm | Julian Reeh/Sascha Steinhardt | Porsche 911 GT3 | 7.10 | 22.09.24 |
H6 | H bis 3500 ccm | Marco Petry/Jan von Kiedrowski | BMW M3 | 7.36 | 22.09.24 |
H5 | H bis 3000 ccm | Marco Petry/Christoph Wagner | BMW M3 | 7.43 | 29.09.18 |
H4 | H bis 2500 ccm | Jochen Krumbach | BMW M3 | 7.36 | 08.10.11 |
H3 | H bis 2000 ccm | Sven Markert/Lars Harbeck | BMW 320i | 7.45 | 29.07.23 |
H2 | H bis 1600 ccm | Christoph Breuer/Michael Milz | Citroen Saxo | 8.12 | 07.05.11 |
H1 | H bis 1400 ccm | André Krumbach | VW Polo Coupé | 8.27 | 24.07.99 |
FY | F für Youngster | Nico Kaluza | Seat Ibiza | 9.52 | 24.04.&03.06.21 |
F5 | F über 3000 ccm | Andreas Weishaupt | BMW M3 | 7.42 | 08.09.12 |
F4 | F bis 3000 ccm | Daniel Reuter/Jan Weber | BMW 330i | 8.18 | 05.10.19 |
F3 | F bis 2500 ccm | Heiko Seiwert/Patrick Orth | BMW 325i | 8.15 | 03.06.21 |
F2 | F bis 2000 ccm | Eugen Weber/Arno Sänger | Honda S2000 | 8.07 | 27.04.24 |
F1 | F bis 1600 ccm | Thomas Krüger | Honda CRX | 8.23 | 30.10.99 |
R6 | V bis 3500 ccm | Claudius Karch | Porsche Cayman | 7.35 | 24.5., 6.9.& 27.9.14 |
R5 | V bis 3000 ccm | Florian Quante/Björn Koczian | BMW M3 | 7.55 | 25.05.17 |
R4 | V bis 2500 ccm | Peter Elkmann | BMW 325i | 8.06 | 18.05.23 |
R3 | V bis 2000 ccm | Alexander Fielenbach | Toyota GT86 | 8.13 | 25.05.17 |
R2 | V bis 1850 ccm | Torsten Kratz | BMW 318iS | 8.37 | 22.05.08 |
R2 | V bis 1850 ccm | Mario Merten/Aldo Hovenjürgen | BMW 318iS | 8.37 | 25.04.09 |
R1 | V bis 1400 ccm | Tobias Trunz/Ralf Trunz | VW Lupo | 9.21 | 05.04.03 |
R3A | VT über 2000 ccm | Sebastian Tauber | BMW M2 | 7.55 | 18.05.23 |
R2A | VT bis 2000 ccm | Philipp Stahlschmidt/Christopher Rink | BMW 330i | 7.52 | 04.07.20 |
R1A | VT bis 1600 ccm | Richard Schäfer/Johannes Weiß | Ford Fiesta ST | 8.28 | 03.06.21 |
RCN Rundstrecken-Challenge 2025
Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 29.03. | 12.04. | 24.05. | 19.06. | 17.08. | 06.09. | 28.09. | 25.10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagay | Farran | IL-Ramat Gan | BMW 330i | 29,22 | 9,72 | 9,75 | 9,75 | |||||
2 | Moran | Gott | GB-London | BMW 330i | 29,22 | 9,72 | 9,75 | 9,75 | |||||
3 | Christian | Frasch | Wendlingen | BMW 325i | 28,58 | 9,50 | 9,44 | 9,64 | |||||
4 | Frederik | Laarmann | Bottrop | BMW 325i | 28,58 | 9,50 | 9,44 | 9,64 | |||||
5 | Lutz Marc | Rühl | Idstein | Porsche Cayman S | 27,63 | 9,17 | 9,17 | 9,29 | |||||
6 | Oskar | Sandberg | Hüttenberg | Porsche Cayman S | 27,63 | 9,17 | 9,17 | 9,29 | |||||
7 | Florian | Pröbstl | Hohenpeißenberg | BMW M3 | 27,46 | 9,00 | 9,17 | 9,29 | |||||
8 | Ionuc | Timis | I-Carobbio | BMW M240i Racing | 27,46 | 9,17 | 9,00 | 9,29 | |||||
9 | Lars | Harbeck | Berlin | BMW 320i | 26,80 | 9,50 | 9,44 | 7,86 | |||||
10 | Sven | Markert | Berlin | BMW 320i | 26,80 | 9,50 | 9,44 | 7,86 | |||||
11 | Michael | Luther | Barsbüttel | BMW M4 GT4 | 26,33 | 9,00 | 9,00 | 8,33 | |||||
12 | Markus | Schmickler | Bad Neuenahr-Ahrweiler | BMW M4 GT4 | 26,33 | 9,00 | 9,00 | 8,33 | |||||
13 | Sebastian | Deck | Simmerath | BMW 325i/318iS | 26,00 | 8,50 | 8,33 | 9,17 | |||||
14 | David | Vogt | Waldfeucht | Opel Astra TCR | 25,36 | 6,43 | 9,38 | 9,55 | |||||
15 | Marc | Legel | Dehrn | Opel Astra OPC | 25,11 | 8,61 | 7,75 | 8,75 | |||||
16 | Daniel | Syrzisko | Nottuln | BMW 325i | 24,21 | 7,92 | 6,79 | 9,50 | |||||
17 | Sascha | Kloft | Zehnhausen | Porsche Cayman GT4 CS | 24,17 | 6,25 | 9,17 | 8,75 | |||||
18 | Niklas | Walter | Mayen | BMW 325i | 23,72 | 7,22 | 7,50 | 9,00 | |||||
19 | Daniel | Sowada | Sinzig | Hyundai i30N | 23,44 | 6,94 | 7,25 | 9,25 | |||||
20 | Paolo | Necchi | UAE-Dubai | BMW 330i | 23,00 | 7,50 | 8,75 | 6,75 | |||||
21 | Oliver | Kriese | Münster | Renault Clio | 21,50 | 7,50 | 9,00 | 5,00 | |||||
22 | Dr. Anna | Loewe | Roskow | BMW 318iS | 21,16 | 7,50 | 7,23 | 6,43 | |||||
23 | Luca | Krüger | Remscheid | BMW 325i | 19,23 | 4,50 | 7,23 | 7,50 | |||||
24 | Gregor | Starck | Kaiserslautern | BMW 325i | 19,23 | 4,50 | 7,23 | 7,50 | |||||
25 | Paul | Winter | Fisch | BMW 325i | 18,75 | 5,00 | 5,00 | 8,75 | |||||
26 | Darian | Donkel | Simmern | Hyundai i30N | 18,42 | 9,17 | 9,25 | 0,00 | |||||
27 | Stephan | Epp | Wuppertal | Renault Clio/Mini Cooper | 17,35 | 9,17 | 5,00 | 3,18 | |||||
28 | Ralf | Schall | Dornstadt | Porsche 911 GT3 | 17,33 | 8,33 | 9,00 | ||||||
29 | Rolf | Derscheid | Much | BMW 325i | 17,25 | 8,75 | 0,00 | 8,50 | |||||
30 | Michael | Flehmer | Overath | BMW 325i | 17,25 | 8,75 | 0,00 | 8,50 | |||||
31 | Fritz | Hebig | Bebra | BMW 325i | 17,08 | 9,58 | 7,50 | ||||||
32 | Michael | Kufky | Gardelegen | BMW 325i | 17,08 | 9,58 | 7,50 | ||||||
33 | Rolf | Weißenfels | Peterslahr | Peugeot 308 TCR | 17,08 | 8,33 | 8,75 | ||||||
34 | Martin | Arians | Tönisvorst | Renault Clio | 16,83 | 8,50 | 8,33 | 0,00 | |||||
35 | Michael | Koch | Stolberg | BMW 325i | 16,83 | 8,50 | 8,33 | ||||||
36 | Felix | van Loon | Kevelaer-Winnekendonk | Renault Clio | 16,83 | 8,50 | 8,33 | 0,00 | |||||
37 | Tim | Müller | Mönchengladbach | BMW 318iS | 16,67 | 9,17 | 0,00 | 7,50 | |||||
38 | Henning | Hausmeier | Rheine | BMW 325i | 16,66 | 8,33 | 8,33 | ||||||
39 | Thomas | Beyel | Düren | BMW 318iS | 16,50 | 7,50 | 9,00 | ||||||
40 | Marc | Ensmann | Düren | BMW 318iS | 16,50 | 7,50 | 9,00 | ||||||
41 | Andreas | Schwarz | Obernburg | Seat Leon Cup Racer | 16,50 | 7,86 | 0,00 | 8,64 | |||||
42 | Jürgen | Marzi | Trier | BMW 330i | 16,31 | 8,06 | 8,25 | ||||||
43 | Andreas | Ecker | Neufahrn | Toyota Supra/BMW 330i | 15,89 | 1,39 | 6,75 | 7,75 | |||||
44 | Alex | Konstanzer | Ihringen | BMW 330i | 15,83 | 8,33 | 7,50 | ||||||
45 | Andreas | Hansen | Osterrönfeld | BMW 325i | 15,71 | 0,00 | 8,21 | 7,50 | |||||
46 | Heiner | Großeibl | Langenburg | Porsche 911 GT3 Cup | 15,60 | 1,67 | 7,50 | 6,43 | |||||
47 | Markus | Eckert | Nonnweiler | BMW 325i | 15,51 | 7,08 | 3,93 | 4,50 | |||||
48 | Dieter | Grün | Brühl | BMW 318iS | 15,40 | 2,50 | 6,11 | 6,79 | |||||
49 | Markus | Grün | Brühl | BMW 318iS | 15,40 | 2,50 | 6,11 | 6,79 | |||||
50 | Raphael | Hundeborn | Villmar | Opel Astra OPC | 15,14 | 6,39 | 0,00 | 8,75 | |||||
51 | Adrian | Brusius | Kirschweiler | Toyota GT86 | 15,00 | 9,17 | 5,83 | ||||||
52 | Philipp | Brusius | Kirschweiler | Toyota GT86 | 15,00 | 9,17 | 5,83 | ||||||
53 | Daniel | Dörrschuck | St. Ingbert | Porsche Cayman GT4 CS | 15,00 | 8,75 | 0,00 | 6,25 | |||||
54 | Jan Hendrik | Heimbach | Moers | Porsche Cayman GT4 CS | 15,00 | 8,75 | 0,00 | 6,25 | |||||
55 | Heiko | Tönges | Bell | Porsche Cayman GT4 CS | 15,00 | 6,25 | 8,75 | ||||||
56 | Christian | Koch | Wickede | BMW 325i | 14,71 | 6,50 | 8,21 | ||||||
57 | Mark | Monhof | Münster | BMW 325i | 14,71 | 7,92 | 6,79 | ||||||
58 | Sven | Schulte | Wermelskirchen | BMW 318iS | 14,61 | 5,50 | 6,11 | 3,00 | |||||
59 | Aleksy | Drywien | PL-Jozefoslaw | Renault Megane RS | 14,50 | 8,25 | 6,25 | ||||||
60 | Jens | Schneider | Engelsbrand | BMW 325i/M240i | 14,44 | 9,44 | 5,00 | ||||||
61 | Marco | Claus | Wuppertal | Renault Clio RS | 14,17 | 9,17 | 5,00 | ||||||
62 | Fabian | Henze | Recklinghausen | Renault Clio | 14,00 | 9,00 | 5,00 | ||||||
63 | Patrick | Schilling | Hamburg | Opel Astra OPC | 14,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | |||||
64 | Maximilian | Walter | Hamburg | Opel Astra OPC | 14,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | |||||
65 | Jörg | Schauer | Engelsbrand | BMW 325i/M240i | 13,93 | 0,00 | 8,93 | 5,00 | |||||
66 | Stefan | Schmickler | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Porsche Cayman GT4 RS | 13,75 | 7,50 | 6,25 | ||||||
67 | Volker | Wawer | Karlsruhe | Porsche Cayman GT4 RS | 13,75 | 7,50 | 6,25 | ||||||
68 | Michael | Wolpertinger | Nürburg | BMW 328i | 13,50 | 6,25 | 7,25 | ||||||
69 | Gido | Beckmann | Gütersloh | BMW 325i | 13,39 | 6,25 | 4,64 | 2,50 | |||||
70 | Carsten | Doerfert | Bonn | Opel Astra OPC | 13,17 | 4,17 | 9,00 | ||||||
71 | Markus | Hostert | Rech | Opel Astra OPC | 13,17 | 4,17 | 9,00 | ||||||
72 | Luis Georg | Kagermeier | Cham | Seat Cupra TCR | 13,13 | 8,13 | 5,00 | ||||||
73 | Maximilian | Hill | Romrod | BMW 330i | 12,92 | 4,17 | 8,75 | ||||||
74 | Sascha | Siegert | Rhede | VW Lupo GTi | 12,50 | 5,00 | 7,50 | ||||||
75 | Christian | Weber | Herborn | Porsche Cayman | 12,08 | 3,75 | 8,33 | ||||||
76 | Pascal | Krichel | Geilenkirchen | BMW M3 | 12,00 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | |||||
77 | Bernd | Küpper | Hürtgenwald | BMW M2 Competition | 12,00 | 7,00 | 5,00 | ||||||
78 | Dirk | Maier | Albstadt | BMW M2 Competition | 12,00 | 7,00 | 5,00 | ||||||
79 | Heiko | Weckenbrock | Bad Bentheim | BMW M235i/318ti | 12,00 | 5,00 | 7,00 | ||||||
80 | Joachim | Rabe | Malsch | Audi RS3 TCR | 11,88 | 5,00 | 6,88 | ||||||
81 | Christopher | Rink | Frankfurt/Main | Audi RS3 TCR LMS | 11,88 | 5,00 | 6,88 | ||||||
82 | Jan | Schwering | Billerbeck | BMW 325i | 11,86 | 0,00 | 5,36 | 6,50 | |||||
83 | Marvin | Schwering | Billerbeck | BMW 325i | 11,86 | 5,36 | 6,50 | ||||||
84 | Arunas | Siuska | Sankt Augustin | BMW M3 | 11,67 | 2,50 | 9,17 | ||||||
85 | Manuel | Streser | Eichelhardt | Opel Astra GSi/OPC | 11,58 | 5,83 | 5,75 | ||||||
86 | Jan | Lenzner | Hückeswagen | BMW 325i | 11,57 | 6,07 | 5,50 | ||||||
87 | Paul | Sagawe | Idar-Oberstein | BMW 325i/M240i | 11,43 | 5,00 | 6,43 | ||||||
88 | Daniel | Konradt | Mühlheim/Ruhr | Renault Clio Cup | 11,25 | 5,00 | 6,25 | ||||||
89 | Christoph | Ruhrmann | Essen | Porsche Cayman GT4 CS | 11,25 | 3,75 | 7,50 | ||||||
90 | Massimiliano | De Leo | I-Messina | BMW 325i | 11,11 | 6,11 | 5,00 | ||||||
91 | Mattias | Wrede | FIN-Helsinki | BMW 328i | 11,03 | 5,28 | 5,75 | ||||||
92 | Matthias | Aretz | Wassenach | BMW M235i Racing | 10,74 | 4,17 | 3,00 | 3,57 | |||||
93 | Markus | Thierbach | Künzelsau | BMW M3 | 10,73 | 5,00 | 5,73 | 0,00 | |||||
94 | Benjamin | Baller | Siersburg | VW Golf GTi/BMW 328i | 10,58 | 5,83 | 4,75 | 0,00 | |||||
95 | Jannick | Kühn | Lebach | VW Golf GTi/BMW 328i | 10,58 | 5,83 | 4,75 | ||||||
96 | Michael | Maniszewski | Bienenbüttel | BMW M240i/Porsche C. | 10,33 | 0,83 | 7,00 | 2,50 | |||||
97 | Maximilian | Hardtke | Wermelskirchen | BMW 330i | 10,00 | 7,50 | 2,50 | ||||||
98 | Stefan | Hardtke | Wermelskirchen | BMW 330i | 10,00 | 7,50 | 2,50 | ||||||
99 | Lino | Hommen | Viersen | BMW 318iS | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
100 | Simon | Kahrs | Ottersberg | Mercedes Benz C 350 CDI | 10,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
101 | Dieter | Nüsser | Bergheim | VW Golf GTi | 10,00 | 5,83 | 4,17 | 0,00 | |||||
102 | Dorothee | Nüsser-Schmitz | Bonn | VW Golf GTi | 10,00 | 5,83 | 4,17 | 0,00 | |||||
103 | Patrick | Lambeck | Remscheid | BMW M2 CS Racing | 9,67 | 3,00 | 5,00 | 1,67 | |||||
104 | Dr.Dr. Stein | Tveten | Kempten | Subaru BRZ | 9,64 | 0,00 | 9,64 | 0,00 | |||||
105 | Tim | Beermann | Ascheberg | BMW 325i | 9,50 | 9,50 | |||||||
106 | Robin | Reimer | Schömberg | BMW 325i | 9,44 | 9,44 | |||||||
107 | Marco | Bareither | Freiberg am Neckar | BMW 325i | 9,43 | 5,50 | 0,00 | 3,93 | |||||
108 | Denis Robin | Wolf | Frankfurt/Main | BMW 325i | 9,43 | 5,50 | 0,00 | 3,93 | |||||
109 | Alessando | Cremascoli | I-San Zenone al Lambro | BMW M240i Racing | 9,29 | 9,29 | |||||||
110 | Mario | Fuchs | Grafschaft | Mitsubishi Lancer | 9,29 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | |||||
111 | Holger | Goedicke | Gellmersbach | Renault Clio RS | 9,29 | 9,29 | |||||||
112 | Lukas | Krämer | Siegen | Renault Clio RS | 9,29 | 9,29 | |||||||
113 | Eugen | Weber | Leutkirch | Mitsubishi Lancer | 9,29 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | |||||
114 | Daniel | Mertens | Müllenbach | Hyundai i30N | 9,25 | 9,25 | |||||||
115 | Björn | Koczian | Darmstadt | Hyundai i30N | 9,17 | 9,17 | |||||||
116 | Fabian | Tillmann | Paderborn | BMW M240i Racing | 9,17 | 9,17 | |||||||
117 | Richard | Schäfer | Adenau | BMW 325i | 9,00 | 9,00 | |||||||
118 | Tom | Bräuer | Essen | Mini Cooper S | 8,93 | 8,93 | |||||||
119 | Sebastian | Schauerte | Blankenheim | Mini Cooper S | 8,93 | 8,93 | |||||||
120 | Zeynel | Babacan | München | BMW M3 | 8,82 | 2,75 | 6,07 | ||||||
121 | Alain | Dutronc | CH-Basel | Porsche Cayman GT4 CS | 8,75 | 5,00 | 3,75 | ||||||
122 | Sebastian | Hock | Burbach | BMW Z4 | 8,75 | 1,25 | 7,50 | ||||||
123 | Tom | Nittel | Adelmannsfelden | Porsche Cayman | 8,75 | 8,75 | |||||||
124 | Joachim | Nett | Mendig | Opel Astra OPC | 8,61 | 8,61 | 0,00 | ||||||
125 | Bob | Stessens | B-Wommelgem | BMW 328i | 8,47 | 4,72 | 3,75 | 0,00 | |||||
126 | Marc | Stessens | B-Retie | BMW 328i | 8,47 | 4,72 | 3,75 | ||||||
127 | Tobias | Eichelberg | Düsseldorf | BMW 325i | 8,43 | 3,93 | 4,50 | ||||||
128 | Justin | Mücke | Sessenbach | BMW 320i/VW Golf | 8,41 | 0,00 | 2,50 | 5,91 | |||||
129 | David | Ackermann | Döttingen | Renault Megane RS | 8,36 | 3,61 | 4,75 | ||||||
130 | Peter | Franzen | S-Nybro | Renault Megane RS | 8,36 | 3,61 | 4,75 | ||||||
131 | Jan | Buchwald | Bergneustadt | BMW 325i | 8,33 | 8,33 | |||||||
132 | Jürgen | Clemens | Ulm-Jungingen | Peugeot RCZ-R | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | |||||
133 | Sven | Clemens | Ulm-Jungingen | Peugeot RCZ-R | 8,33 | 0,00 | 8,33 | ||||||
134 | Klaus | Engelbrecht-Schnür | Hamburg | Lexus IS F | 8,33 | 8,33 | |||||||
135 | Constantin | Ernst | Remscheid | VW Lupo GTi | 8,33 | 0,00 | 8,33 | ||||||
136 | Maximilian | Koch | Pfinztal | Citroen Saxo | 8,33 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | |||||
137 | Alexander | Mohr | Masburg | Lexus IS F | 8,33 | 8,33 | |||||||
138 | Moritz | Rosenbach | Dörth | VW Lupo GTi | 8,33 | 0,00 | 8,33 | ||||||
139 | Heiko | Seiwert | Hofweiler | BMW 330i | 8,33 | 8,33 | |||||||
140 | Alexander | Böhm | Drees | BMW 330i | 8,25 | 8,25 | |||||||
141 | Jens | Wulf | Malsfeld | Seat Cupra TCR | 8,13 | 8,13 | |||||||
142 | Tobias | Müller | Euskirchen | BMW 330i | 8,06 | 8,06 | |||||||
143 | Jonas | Barthel | Gernrode | BMW M240i Racing | 7,86 | 7,86 | |||||||
144 | Alexander | Gotthardt | Münster | BMW M240i Racing | 7,86 | 7,86 | |||||||
145 | Andreas | Schwelgien | Fürstenwalde | BMW M3 | 7,86 | 0,00 | 7,86 | ||||||
146 | Simon | Overmann | Sprockhövel | Opel Astra OPC | 7,75 | 2,50 | 5,25 | ||||||
147 | Volker | Hanf | Rheinbach | Cupra Leon TCR | 7,73 | 0,00 | 7,73 | ||||||
148 | Philipp | Auer | Allersberg | BMW 325i | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | |||||
149 | Alessio | Bender | Freiburg | Ford Fiesta ST | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | |||||
150 | Markus | Czmok | Siershahn | BMW Z4 | 7,50 | 7,50 | |||||||
151 | Farquini | Deott | USA-North State | BMW M240i Racing | 7,50 | 7,50 | |||||||
152 | Axel | Duffner | Homberg | BMW 330i | 7,50 | 7,50 | |||||||
153 | Ben | Geider | Bonn | VW Lupo GTi | 7,50 | 0,00 | 7,50 | ||||||
155 | Martin | Kaffka | Glinde | Renault Clio | 7,50 | 7,50 | |||||||
156 | Stefan | Klinkhammer | S-Uddevalla | BMW Z4 Coupé | 7,50 | 7,50 | |||||||
157 | Kai | Kruse | Haan | BMW M3 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | |||||
158 | Valentin | Lachenmayer | Wolfsburg | BMW Z3 M-Coupé | 7,50 | 7,50 | |||||||
159 | Marc | Lehmann | Jülich | Renault Clio | 7,50 | 7,50 | 0,00 | ||||||
160 | Pierre | Lemmerz | Groß-Umstadt | Audi R8 LMS GT4 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | ||||||
161 | Thomas | Schmidt | Ramsdorf | BMW Z4 Coupé | 7,50 | 7,50 | |||||||
162 | Michael | Schröder | Bedburg-Hau | Porsche Cayman | 7,50 | 5,00 | 2,50 | ||||||
163 | Franz-Josef | Syben | Linnich | Renault Clio | 7,50 | 7,50 | 0,00 | ||||||
164 | Maximilian Luis | Trenker | München | BMW 325i | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | |||||
165 | Marco | Ohmann | Grevenbroich | BMW 325i/328i | 7,25 | 7,25 | |||||||
166 | Daniel | Alger | Altenstadt | BMW 128ti | 7,19 | 1,94 | 5,25 | 0,00 | |||||
167 | Maximilian | Lentzen | Geilenkirchen | BMW 128ti | 7,19 | 1,94 | 5,25 | ||||||
168 | Kevin | Wolters | Ruppichteroth | BMW M235i Racing | 7,17 | 4,17 | 3,00 | ||||||
169 | Eric | Heger | Bocholt | BMW 325i | 7,00 | 7,00 | |||||||
170 | Karl | Lukaschesky | Meerbusch | BMW M240i Racing | 7,00 | 7,00 | |||||||
171 | Christian | Sporenberg | Dammbach | BMW 318ti | 7,00 | 7,00 | |||||||
172 | Sven | Deuster | Meckenheim | VW Golf GTi TCR | 6,82 | 0,00 | 6,82 | ||||||
173 | Sofia | Necchi | UAE-Dubai | BMW 330i | 6,75 | 6,75 | |||||||
174 | Markus | Funke | Lippstadt | Renault Clio RS Cup | 6,50 | 6,50 | |||||||
175 | Eider | Tasca | RA-Villa Ascasubi | BMW M240i Racing | 6,43 | 6,43 | |||||||
176 | Jürgen | Nett | Mayen | Opel Astra OPC | 6,39 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | |||||
177 | Bernd | Bella | Frankfurt | VW Polo WRC | 6,31 | 3,06 | 3,25 | ||||||
178 | Jürgen | Hemker | Betzdorf | VW Polo WRC | 6,31 | 3,06 | 3,25 | ||||||
179 | Ralf | Brückmann | Stuttgart | BMW M240i/Porsche C. | 6,25 | 2,50 | 3,75 | ||||||
180 | Benedikt | Höpfer | Schorndorf | Porsche Cayman | 6,25 | 6,25 | |||||||
181 | Stefan | Jahnen | Tawern | BMW 325i | 6,25 | 6,25 | |||||||
182 | Markus | Naujoks | Nürburg | BMW 328i | 6,25 | 6,25 | |||||||
183 | Norman | Oehlschläger | Pulheim | Porsche Cayman | 6,25 | 6,25 | |||||||
184 | Rafal | Piotrowski | PL-Warszawa | Renault Megane RS | 6,25 | 6,25 | |||||||
185 | Holger | Caspers | Diez | BMW 325i | 6,14 | 1,50 | 4,64 | ||||||
186 | Torsten | Eckhardt | Dehrn | BMW 325i | 6,14 | 1,50 | 4,64 | ||||||
187 | Jutta | Steinbrück-Weiß | Usingen | BMW 318iS | 6,11 | 6,11 | 0,00 | ||||||
188 | Peter | Elkmann | Steinfurt | BMW 325i | 6,07 | 6,07 | |||||||
189 | Yannick | Habeth | Euskirchen | BMW M3 | 6,07 | 6,07 | |||||||
190 | Karl-Heinz | Willmann | Köln | BMW 325i | 6,00 | 0,00 | 2,50 | 3,50 | |||||
191 | Till | Willmann | Köln | BMW 325i | 6,00 | 0,00 | 2,50 | 3,50 | |||||
192 | Dr. Stefan | Lohn | Düsseldorf | VW Golf SR | 5,91 | 5,91 | |||||||
193 | Roland | Herget | Freudenberg | Opel Astra GSi | 5,83 | 5,83 | |||||||
194 | Ben | Pitch | GB-Bramley | BMW M240i Racing | 5,83 | 5,83 | |||||||
195 | Nikodem | Silecki | Pfaffenhofen | Toyota GT86 | 5,83 | 5,83 | 0,00 | ||||||
196 | Adam | Tang | CA-Calgary | BMW 325i/228i | 5,75 | 0,00 | 5,75 | ||||||
197 | Ralf | Kraus | Köln | Opel Astra OPC | 5,50 | 2,50 | 3,00 | ||||||
198 | Kevin | Ott | CH-Brugg | BMW 325i | 5,50 | 0,00 | 5,50 | ||||||
199 | Björn | Velden | Niederkassel | BMW 318iS | 5,50 | 5,50 | 0,00 | ||||||
200 | Tobias | Elling | Kranichfeld | VW Golf IV | 5,36 | 5,36 | |||||||
201 | Georg | Große-Venhaus | Bottrop-Kirchhellen | VW Golf IV | 5,36 | 5,36 | |||||||
202 | Gil | Bruchhäuser | Iykershausen | Opel Astra OPC Cup | 5,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||
203 | Guido | Bruchhäuser | Holzhausen | Opel Astra OPC Cup | 5,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||
204 | Oswald | Burgstaller | Adelzhausen | BMW M235i | 5,00 | 5,00 | |||||||
205 | Ralph | Caba | Köln | Ford Mustang GT | 5,00 | 5,00 | |||||||
206 | Daniel | Dittrich | Karlshuld | BMW M235i | 5,00 | 5,00 | |||||||
207 | Thorsten | Lingnau | Ruppichteroth | Porsche Cayman | 5,00 | 5,00 | |||||||
208 | Alexander | Müller | Mannheim | BMW 335i | 5,00 | 5,00 | |||||||
209 | Tim | Peters | Münster | Porsche 911 GT3 Cup | 5,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||
210 | Tom | Pilgenröder | Wuppertal | Seat Cupra TCR | 5,00 | 5,00 | |||||||
211 | Nils | Renken | Welle | BMW 325i | 5,00 | 5,00 | |||||||
212 | Adrian | Rziczny | Neuenkirchen-Vörden | BMW 240i Racing | 5,00 | 5,00 | |||||||
213 | Stefan | Schmelz | VAE-Dubai | Renault Clio | 5,00 | 5,00 | |||||||
214 | Tanja | Schmelz | VAE-Dubai | Renault Clio | 5,00 | 5,00 | |||||||
