| Pos. | Team | Nr. | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | 125,77 | 0,00 | 14,64 | 21,64 | 24,08 | 17,62 | 23,08 | 24,71 | 0,00 | |
| BMW 330i/Porsche Cayman | 300 | 0,00 | 0,00 | 8,21 | 2,81 | 5,00 | 8,33 | ||||
| BMW M240i Racing | 301 | 5,00 | 5,00 | 6,25 | 5,31 | 7,00 | |||||
| BMW 320i | 302 | 9,64 | 9,64 | 9,62 | 9,50 | 9,58 | 9,38 | ||||
| BMW M240i Racing | 303 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 2,14 | 8,50 | 0,00 | ||||
| Porsche Cayman | 304 | 0,00 | 5,00 | 0,56 | 5,00 | ||||||
| 2 | Jaco´s Paddock | 86,32 | 0,00 | 10,27 | 7,92 | 17,51 | 17,06 | 15,75 | 17,81 | 0,00 | |
| BMW 325i | 340 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 6,11 | 2,29 | ||||
| BMW 325i | 341 | 1,79 | 3,44 | ||||||||
| BMW 330i | 342 | 5,77 | 0,00 | 6,79 | 3,44 | 5,31 | |||||
| BMW 325i | 343 | 3,50 | 4,06 | ||||||||
| BMW 230i | 344 | 0,00 | 7,92 | 8,93 | 9,06 | 9,64 | 8,44 |
RCN Gesamtsieger Cup 2026
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | Luther | Barsbüttel | BMW M4 GT4 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 2 | Markus | Schmickler | Bad Neuenahr-Ahrweiler | BMW M4 GT4 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 3 | David | Vogt | Waldfeucht | Opel Astra TCR | 80 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | |||
| 4 | Andreas | Schwarz | Obernburg | Seat Leon Cup Racer | 30 | 12 | 6 | 12 | |||||
| 5 | Alain | Dutronc | CH-Basel | Porsche Cayman GT4 CS | 28 | 10 | 2 | 10 | 6 | ||||
| 6 | Rolf | Weißenfels | Peterslahr | Peugeot 308 TCR | 28 | 10 | 8 | 10 | |||||
| 7 | Lars | Harbeck | Berlin | BMW 320i | 23 | 2 | 6 | 3 | 12 | ||||
| 8 | Sven | Markert | Berlin | BMW 320i | 23 | 2 | 6 | 3 | 12 | ||||
| 9 | Eric | Petrich | Wawern | BMW M3 | 22 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||
| 10 | Mario | Fuchs | Grafschaft | Mitsubishi Lancer | 20 | 20 | |||||||
| 11 | Alexander | Böhm | Drees | Porsche Cayman GT4 CS | 16 | 8 | 8 | ||||||
| 12 | Jürgen | Marzi | Trier | Porsche Cayman GT4 CS | 16 | 8 | 8 | ||||||
| 13 | Marc | Basseng | Rosenbach | Opel Astra TCR | 15 | 15 | |||||||
| 14 | Horst | Baumann | Bonn | Porsche Cayman GT4 CS | 15 | 15 | |||||||
| 15 | Rolf Ludwig | Becker | Bad Honnef | Porsche Cayman GT4 CS | 15 | 15 | |||||||
| 16 | Stefan | Schmickler | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Porsche Cayman GT4 CS | 15 | 15 | |||||||
| 17 | Robin | Reimer | Schömberg | BMW 325i | 13 | 1 | 12 | ||||||
| 18 | Jens | Schneider | Engelsbrand | BMW 325i | 13 | 1 | 12 | ||||||
| 19 | Bastian | Arend | Bitburg | Porsche 911 Carrera | 12 | 12 | |||||||
| 20 | Reinhold | Renger | Rothenburg | Porsche Cayman GT4 CS | 12 | 12 | |||||||
| 21 | Andreas Marc | Riedl | Hamburg | Porsche Cayman GT4 CS | 12 | 12 | |||||||
| 22 | Gerrit | Holthaus | Lüdenscheid | Hyundai i30N | 11 | 8 | 3 | ||||||
| 23 | Andreas | Thull | Hillesheim | Hyundai i30N | 11 | 8 | 3 | ||||||
| 24 | Jan | Buchwald | Wenden | BMW 325i | 10 | 10 | |||||||
| 25 | Rudi | Speich | Roßbach/Reifert | Audi S3 | 10 | 10 | |||||||
| 26 | Roland | Waschkau | Untereisesheim | Audi S3 | 10 | 10 | |||||||
| 27 | Sascha | Kloft | Zehnhausen | Porsche Cayman GT4 CS | 8 | 8 | |||||||
| 28 | Lutz | Obermann | Hamminkeln | Seat Leon Cup Racer | 8 | 8 | |||||||
| 29 | Heiko | Tönges | Bell | Porsche Cayman GT4 CS | 8 | 8 | |||||||
| 30 | Florian | Pröbstl | Hohenpeißenberg | BMW M3 | 6 | 6 | |||||||
| 31 | Andreas | Schwelgien | Fürstenwalde | BMW M3 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 32 | Axel | Schwelgien | Fürstenwalde | BMW M3 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 33 | Stefan | Gaukler | Münk | BMW 325i | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 34 | Christopher | Gerhard | Viersen | Toyota Yaris GR | 4 | 4 | |||||||
| 35 | Bartholomew | Horsten | Steinfeld | BMW M240i Racing | 4 | 4 | |||||||
| 36 | Jan Andreas | Ullrich | Hamburg | BMW M240i Racing | 4 | 4 | |||||||
| 37 | Ivars | Vallers | Frankfurt | Audi RS3 TCR | 4 | 4 | |||||||
| 38 | Paul | Boas | B-Uccle | BMW M240i Racing | 3 | 3 | |||||||
| 39 | Marcel | Manheller | Herresbach | Toyota Supra | 3 | 3 | |||||||
| 40 | Arunas | Siuska | Sankt Augustin | BMW M3 | 3 | 3 | |||||||
| 41 | Lennard Falk | von Canal | Koblenz | BMW M240i Racing | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 42 | Elias | Funke | Lippstadt | Renault Clio | 2 | 2 | |||||||
| 43 | Tim | Neuser | Aachen | BMW M240i Racing | 2 | 2 | |||||||
| 44 | Christian | Weber | Herborn | Porsche Cayman S | 2 | 2 | |||||||
| 45 | Christian | Frasch | Wendlingen | BMW 325i | 1 | 1 | |||||||
| 46 | Pascal | Krichel | Geilenkirchen | BMW M3 | 1 | 1 | |||||||
| 47 | Frederik | Laarmann | Bottrop | BMW 325i | 1 | 1 |
RCN Light 2026
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian | Weissermel | Oberursel | Porsche Cayman S | 40,08 | 9,44 | 0,00 | 5,83 | 6,43 | 9,38 | 9,00 | ||
| 2 | Andrea | Heim | Gronau | Renault Clio RS | 39,04 | 9,29 | 3,75 | 7,00 | 3,00 | 9,00 | 7,00 | ||
| 3 | Christopher | Schwietzke | Nottuln | BMW 325i | 32,86 | 7,22 | 8,13 | 9,17 | 0,71 | 0,63 | 7,00 | ||
| 4 | Nikolas | Reihsner | Wittlich | BMW M3 | 29,30 | 0,00 | 9,38 | 7,50 | 9,29 | 3,13 | |||
| 5 | Michael | Vogeltanz | Weinstadt | Renault Clio RS | 23,25 | 0,00 | 6,25 | 9,00 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | ||
| 6 | Harald | Maute | Offenburg | Honda S2000 | 18,75 | 8,75 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 7 | Günter | Lotte | Hallbergmoos | BMW 325i | 16,26 | 6,11 | 3,13 | 0,00 | 2,14 | 1,88 | 3,00 | ||
| 8 | Nicky | Bronsch | Düren | VW Golf GTI | 16,25 | 0,00 | 1,25 | 1,00 | 9,00 | 5,00 | |||
| 9 | Jürgen | Bussmann | Ludwigsburg | BMW 325i | 14,17 | 4,17 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 10 | Markus | Kunze | Langerwehe | VW Golf GTI | 10,00 | 3,00 | 7,00 | ||||||
| 11 | Joel-Andre | Schäl | Duisburg | VW Polo GTi | 7,86 | 7,86 | |||||||
| 12 | Silvio | Pellico | Duisburg | BMW 318iS | 6,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||
| 13 | Rainer | Geppert | Wiehl | Volvo S60 T5 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 14 | Lars | Köller | Bocholt | VW Golf GTI | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 15 | Markus | Schuhte | Duisburg | BMW 318iS | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Rüdiger | Heinzerling | Siegen | |||||||||||
| Dennis | Sapp | Reichshof | |||||||||||
| Benedikt | Schonert | Bad Laer | |||||||||||
| Stefan | Zimmer | Blieskastel |
RCN Senioren Cup 2026
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | Harbeck | Berlin | BMW 320i | 57,36 | 9,64 | 9,64 | 9,62 | 9,50 | 9,58 | 9,38 | ||
| 2 | Alex | Konstanzer | Ihringen | BMW 330i | 47,66 | 9,00 | 7,00 | 5,83 | 8,33 | 8,75 | 8,75 | ||
| 3 | Alain | Dutronc | CH-Basel | Porsche Cayman GT4 CS | 46,24 | 8,33 | 8,33 | 7,50 | 8,75 | 5,00 | 8,33 | ||
| 4 | Jörg | Schauer | Engelsbrand | BMW 325i | 41,61 | 8,75 | 0,00 | 8,08 | 8,86 | 7,38 | 8,54 | ||
| 5 | Fernando | Nogueras | Bonn | BMW M3 | 36,25 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 8,75 | 3,75 | ||
| 6 | Rolf | Derscheid | Much | BMW 325i | 36,09 | 7,92 | 7,50 | 8,08 | 5,77 | 6,82 | |||
| 7 | Oliver | Kriese | Münster | Renault Clio | 31,82 | 5,00 | 8,13 | 5,83 | 7,86 | 5,00 | |||
| 8 | Michael | Flehmer | Overath | BMW 325i | 29,27 | 7,92 | 7,50 | 8,08 | 5,77 | ||||
| 9 | Jürgen | Marzi | Trier | Porsche Cayman GT4 CS | 27,91 | 1,25 | 5,00 | 0,00 | 8,33 | 5,00 | 8,33 | ||
| 10 | Rolf | Weißenfels | Peterslahr | Peugeot 308 TCR | 27,90 | 9,29 | 9,44 | 9,17 | |||||
| 11 | Dirk | Freimuth | Bielefeld | BMW 330i | 25,74 | 9,62 | 0,00 | 8,93 | 7,19 | ||||
| 12 | Markus | Krütt | Neuss | BMW 328i | 24,65 | 5,00 | 4,52 | 3,93 | 6,56 | 4,64 | 0,00 | ||
| 13 | Bojan | Ferk | Gevelsberg | Porsche 968/Opel Corsa | 24,60 | 0,00 | 9,00 | 6,43 | 9,17 | 0,00 | |||
| 14 | Andreas | Schmidt | Grafschaft | BMW M3 | 23,56 | 6,07 | 0,00 | 8,85 | 8,64 | ||||
| 15 | Gerhard | Wiegelmann | Stuttgart | BMW 330i | 20,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 5,00 | ||||
| 16 | Harald | Maute | Offenburg | Honda S2000 | 18,75 | 8,75 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 17 | Rudi | Speich | Roßbach | Audi S3 | 18,64 | 9,58 | 9,06 | ||||||
| 18 | Christian | Jakob | CH-Winterthur | Cupra Leon TCR | 14,61 | 0,00 | 6,11 | 8,50 | |||||
| 19 | Dr.Dr. Stein | Tveten | Kempten | Subaru BRZ | 13,70 | 7,75 | 5,95 | ||||||
| 20 | Heiner | Großeibl | Langenburg | Porsche 911 GT3 Cup | 12,50 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 5,00 | |||
| 21 | Dirk | Maier | Albstadt | BMW M2 Competition | 11,25 | 5,00 | 0,00 | 6,25 | |||||
| 22 | Florian | Pröbstl | Hohenpeißenberg | BMW M3 | 9,29 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 23 | Holger | Caspers | Diez | BMW 325i | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 24 | Jürgen | Clemens | Ulm-Jungingen | Peugeot RCZ-R | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | |||
| 25 | Darius | Drosdowski | Daun | BMW 320i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 26 | Volker | Hanf | Rheinbach | Cupra Leon TCR | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 27 | Peter | Jacobi | Grevenbroich | Honda Accord Type-R | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 28 | Ralf | Müller | Berne | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 29 | Christian | Stahl | Sundern | Porsche 968 CS | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 30 | Tino | Tillenkamp | Oberhausen | BMW 318iS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 31 | Stefan | Zimmer | Blieskastel | BMW 318ti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RCN Ladies Trophy 2026
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa | Ganser | Würselen | Seat Leon Cupra | 40,83 | 2,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,33 | ||
| 2 | Sophie | Hoenjet | Boos | Seat Leon Cupra | 40,83 | 2,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,33 | ||
| 3 | Andrea | Heim | Gronau | Renault Clio RS | 39,04 | 9,29 | 3,75 | 7,00 | 3,00 | 9,00 | 7,00 | ||
| 4 | Dr. Anna | Loewe | Roskow | BMW 318iS | 38,59 | 6,79 | 6,79 | 3,46 | 5,50 | 7,92 | 8,13 | ||
| 5 | Maya | Niepenberg | Etzbach | Opel Astra OPC | 19,91 | 6,88 | 0,00 | 2,14 | 2,14 | 8,75 | |||
| 6 | Angelina Nadine | Kröcher | Baldham | Toyota GT86 | 15,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | |||||
| 7 | Anke | Lawenstein | Neuhäusel | BMW 325i | 3,41 | 3,41 | |||||||
| 8 | Una | Köster | Hamburg | Opel Astra OPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 9 | Sandra | Pawlowitz | Lohmar | Audi R8 LMS GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RCN Junior Trophy 2026
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias | Funke | Lippstadt | Renault Clio RS | 43,61 | 0,00 | 8,21 | 9,17 | 7,50 | 9,44 | 9,29 | ||
| 2 | Lennard Falk | von Canal | Koblenz | BMW 240i Racing | 40,18 | 7,00 | 9,00 | 8,75 | 6,43 | 0,00 | 9,00 | ||
| 3 | Lukas | Schwenk | Volxheim | Renault Megane RS | 39,25 | 8,85 | 6,25 | 7,50 | 8,44 | 8,21 | 0,00 | ||
| 4 | Lucas | Nogueras | Bonn | BMW M3 | 36,25 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 8,75 | 3,75 | ||
| 5 | Luis | Wester | Lohmar | Ford Fiesta ST150 | 20,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6 | Justin | Mücke | Sessenbach | Porsche Cayman S | 7,50 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| 7 | Finn | Schmid | Koblenz | Porsche Cayman S | 7,50 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| 8 | Veit | Diederich | Dörentrup | Renault Clio RS | 3,50 | 0,00 | 3,50 | ||||||
| 9 | Christian | Nowak | Dormagen | BMW 116i | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | ||||
| 10 | Tim | Kasigkeit | Nürnberg | Audi S8 | 0,00 | 0,00 |

















