| Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa | Ganser | Würselen | Seat Leon Cupra | 43,33 | 2,50* | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,33 | 5,00 | |
| 1 | Sophie | Hoenjet | Boos | Seat Leon Cupra | 43,33 | 2,50* | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,33 | 5,00 | |
| 2 | Dr. Anna | Loewe | Roskow | BMW 318iS | 41,46 | 6,79 | 6,79 | 3,46* | 5,50 | 7,92 | 8,13 | 6,33 | |
| 3 | Andrea | Heim | Gronau | Renault Clio RS | 39,04 | 9,29 | 3,75 | 7,00 | 3,00 | 9,00 | 7,00 | ||
| 4 | Maya | Niepenberg | Etzbach | Opel Astra OPC | 23,48 | 6,88 | 0,00 | 2,14 | 2,14 | 8,75 | 3,57 | ||
| 5 | Angelina Nadine | Kröcher | Baldham | Toyota GT86 | 15,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | |||||
| nicht gewertet: | |||||||||||||
| NG | Sarah | Ganser | Eschweiler | BMW 325i | 7,50 | 7,50 | |||||||
| NG | Anke | Lawenstein | Neuhäusel | BMW 325i | 3,41 | 3,41 | |||||||
| NG | Una | Köster | Hamburg | Opel Astra OPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| NG | Sandra | Pawlowitz | Lohmar | Audi R8 LMS GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RCN Junior Trophy 2026
| Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias | Funke | Lippstadt | Renault Clio RS | 52,78 | 0,00 | 8,21 | 9,17 | 7,50 | 9,44 | 9,29 | 9,17 | |
| 2 | Lucas | Nogueras | Bonn | BMW M3 | 44,58 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 8,75 | 3,75 | 8,33 | |
| 3 | Sophie | Hoenjet | Boos | Seat Leon Cupra | 43,33 | 2,50* | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,33 | 5,00 | |
| 4 | Lennard Falk | von Canal | Koblenz | BMW 240i Racing | 40,18 | 7,00 | 9,00 | 8,75 | 6,43 | 0,00 | 9,00 | ||
| 5 | Lukas | Schwenk | Volxheim | Renault Megane RS | 39,25 | 8,85 | 6,25 | 7,50 | 8,44 | 8,21 | 0,00 | ||
| 6 | Timo Hendrik | Hein | Frechen | BMW 325i | 37,29 | 7,50 | 5,50 | 6,79 | 2,50* | 5,00 | 5,00 | 7,50 | |
| 7 | Luis | Wester | Lohmar | Ford Fiesta ST150 | 25,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | ||
| 8 | Niclas | Wirtz | CH-Stansstad | BMW M240i Racing | 23,89 | 6,25 | 2,14 | 7,50 | 5,00 | 3,00 | |||
| 9 | Benjamin | Wirtz | CH-Stansstad | BMW M240i Racing | 21,75 | 6,25 | 7,50 | 5,00 | 3,00 | ||||
| 10 | Justin | Mücke | Sessenbach | Porsche Cayman S | 7,50 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| 10 | Finn | Schmid | Koblenz | Porsche Cayman S | 7,50 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| 11 | Christian | Nowak | Dormagen | BMW 116i | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | ||||
| nicht gewertet: | |||||||||||||
| NG | Veit | Diederich | Dörentrup | Renault Clio RS | 3,50 | 0,00 | 3,50 | ||||||
| NG | Tim | Kasigkeit | Nürnberg | Audi S8 | 0,00 | 0,00 |

















