| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain | Dutronc | CH-Basel | Porsche Cayman GT4 | 32,91 | 8,33 | 8,33 | 7,50 | 8,75 | ||||
| 2 | Dirk | Kraus | Königstein/Taunus | Porsche Cayman GT4 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3 | Dominik | Schraml | Wiesau | Porsche Cayman GT4 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4 | "Marco Vitonelli" | Hamburg | Porsche Cayman GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 5 | Marco | Reinbold | Ortenberg | Porsche Cayman GT4 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6 | Reinhold | Renger | Rothenburg | Porsche Cayman GT4 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 7 | Stefan | Schmickler | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Porsche Cayman GT4 | 0,00 | 0,00 |
RS8A
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | Luther | Barsbüttel | BMW M4 GT4 | 17,75 | 8,75 | 9,00 | ||||||
| 2 | Markus | Schmickler | Bad Neuenahr-Ahrweiler | BMW M4 GT4 | 17,75 | 8,75 | 9,00 | ||||||
| 3 | Patrick | Lambeck | Remscheid | BMW M2 CS Racing | 13,75 | 2,50 | 5,00 | 6,25 | |||||
| 4 | Bernd | Küpper | Hürtgenwald | BMW M2 Competition | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 5 | Dirk | Maier | Albstadt | BMW M2 Competition | 5,00 | 5,00 | 0,00 | ||||||
| 6 | Friedrich | Kipf | Markt Berolzheim | BMW M235i | 3,75 | 3,75 | |||||||
| 7 | Heiko | Weckenbrock | Bad Bentheim | BMW M235i | 3,75 | 3,75 | |||||||
| 8 | Yannick | Fübrich | Brackenheim | BMW M2 Competition | 0,00 | 0,00 |
R2A
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas | Schwenk | Volxheim | Renault Megane RS | 31,04 | 8,85 | 6,25 | 7,50 | 8,44 | ||||
| 2 | Gerrit | Holthaus | Lüdenscheid | Hyundai i30N | 26,54 | 3,46 | 3,75 | 9,64 | 9,69 | ||||
| 3 | Andreas | Thull | Hillesheim | Hyundai i30N | 26,54 | 3,46 | 3,75 | 9,64 | 9,69 | ||||
| 4 | Bessa Andre | Araujo | P-Porto | BMW 230i | 25,91 | 7,92 | 8,93 | 9,06 | |||||
| 5 | Bob | Stessens | B-Wommelgem | BMW 328i | 20,63 | 8,08 | 5,36 | 7,19 | |||||
| 6 | Marc | Stessens | B-Retie | BMW 328i | 20,63 | 8,08 | 5,36 | 7,19 | |||||
| 7 | Dale | Lomas | Sarmersbach | BMW 230i | 16,85 | 0,00 | 7,92 | 8,93 | |||||
| 8 | Raphael | Hundeborn | Villmar | Opel Astra OPC | 16,67 | 6,54 | 6,07 | 4,06 | |||||
| 9 | Ole Hannes | Scharp | Berlin | BMW 330i | 15,95 | 4,23 | 7,08 | 4,64 | |||||
| 10 | David | Ackermann | Döttingen | Renault Megane RS | 15,94 | 7,50 | 8,44 | ||||||
| 11 | Serge | Gauthier | L-Dudelange | BMW 328i | 15,49 | 5,00 | 3,93 | 6,56 | |||||
| 12 | Markus | Krütt | Neuss | BMW 328i | 15,49 | 5,00 | 3,93 | 6,56 | |||||
| 13 | Aaron | Reeve | GB-Lynn | BMW 330i | 10,23 | 0,00 | 6,79 | 3,44 | |||||
| 14 | Marko | Akmadza | Frankfurt | Hyundai i30N | 10,11 | 5,42 | 4,69 | ||||||
| 15 | Leon | Hopf | Liederbach | Hyundai i30N | 10,11 | 5,42 | 0,00 | 4,69 | |||||
| 16 | Dirk | Freimuth | Bielefeld | BMW 330i | 9,62 | 9,62 | 0,00 | ||||||
| 17 | Rudi | Speich | Roßbach/Reifert | Audi S3 | 9,58 | 9,58 | |||||||
| 18 | Roland | Waschkau | Untereisesheim | Audi S3 | 9,58 | 9,58 | |||||||
| 19 | Michael | Priess | Diemelsee | BMW 330i | 8,87 | 4,23 | 4,64 | 0,00 | |||||
| 20 | Paul | Diederich | Vellmar | Renault Megane RS | 8,85 | 8,85 | |||||||
| 21 | Christopher | Gerhard | Viersen | Toyota Yaris GR | 8,75 | 8,75 | |||||||
| 22 | Marvin | Kobus | Dissen | BMW 330i | 8,21 | 0,00 | 0,00 | 8,21 | |||||
| 23 | Tobias | Neuber | Wipperfürth | VW Golf GTi | 7,81 | 7,81 | |||||||
| 24 | Christian | Raffelsiefer | Lindlar | VW Golf GTi | 7,81 | 7,81 | |||||||
| 25 | Stefan | Kirsch | Schmelz | VW Golf GTi | 7,31 | 7,31 | |||||||
| 26 | Jannick | Kühn | Lebach | VW Golf GTi | 7,31 | 7,31 | |||||||
| 27 | Maximilian | Hill | Romrod | BMW 330i | 7,08 | 7,08 | 0,00 | ||||||
| 28 | Marc | Legel | Dehrn | Opel Astra OPC | 6,54 | 6,54 | |||||||
| 29 | Marcel | Weber | Adenau | Renault Megane RS | 6,25 | 6,25 | |||||||
| 30 | Joachim | Nett | Mendig | Opel Astra OPC | 6,07 | 6,07 | |||||||
| 31 | Lena | Drees | Erkelenz | Mini Cooper JCW | 5,94 | 0,00 | 5,94 | ||||||
| 32 | Hassan | Gellert | Grünheide | Mini Cooper JCW | 5,94 | 0,00 | 5,94 | ||||||
| 33 | David | Reeve | GB-Buck St. Gayton | BMW 330i | 5,77 | 5,77 | |||||||
| 34 | Viktor | Kotov | RUS-Moskau | BMW 330i | 5,31 | 5,31 | |||||||
| 35 | Nicolas | Otto | Ingelheim | BMW 128ti | 4,58 | 4,58 | |||||||
| 36 | Marcus | Trotzenberg | Schmitten | BMW 128ti | 4,58 | 4,58 | |||||||
| 37 | Jürgen | Nett | Mayen | Opel Astra OPC | 4,06 | 4,06 | |||||||
| 38 | Andreas | Neukirchner | Bad Lauterberg | VW Golf GTi | 3,21 | 0,00 | 3,21 | ||||||
| 39 | Serghei | Levlev | MD-Cahul | BMW 330i | 2,81 | 2,81 | |||||||
| 40 | Daniil | Prokofyev | RUS-Moskau | BMW 330i | 2,81 | 2,81 | |||||||
| 41 | Hugo | Araujo | P-Braga | BMW 230i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 42 | Björn | Henß | Vogtei OT Langula | VW Scirocco | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 43 | Andreas | Hilgers | Rommeskirchen | BMW 328i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 44 | Paul Johann | Kiesgen | München | VW Golf GTi | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 45 | Sascha | Korte | Grevenbroich | BMW 328i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 46 | Thomas | Menneke | Bad Lauterberg | VW Golf GTi | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 47 | Lars Strange | Mortensen | DK-Viborg | BMW 330i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 48 | Daniel | Ostermann | Schweich-Issel | BMW 330i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 49 | Thomas | Plum | Eschweiler | BMW 328i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 50 | Markus | Schmiedt | Stockelsdorf | BMW 228i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 51 | Timo | Schnitter | Simmerath | VW Golf GTi | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 52 | Sascha | Siegert | Rhede | Hyundai i30N | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 53 | Kurt | Strube jr. | Lingen | BMW 330i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 54 | Jamil | Zenati | Ochtendung | BMW 228i | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
R3
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias | Kracht | Goch | Renault Clio | 26,82 | 5,00 | 8,13 | 5,83 | 7,86 | ||||
| 2 | Oliver | Kriese | Münster | Renault Clio | 26,82 | 5,00 | 8,13 | 5,83 | 7,86 | ||||
| 3 | Vincent | Ramm | Freiburg | Toyota GT86 | 25,12 | 8,33 | 7,50 | 9,29 | |||||
| 4 | Max | Eyck | Berlin | Toyota GT86 | 21,46 | 8,33 | 5,63 | 7,50 | |||||
| 5 | Simon | Overmann | Sprockhövel | Opel Astra OPC | 21,01 | 3,89 | 9,38 | 4,17 | 3,57 | ||||
| 6 | Tim | Schwertfeger | Ludwigsfelde | Toyota GT86 | 14,92 | 5,63 | 9,29 | ||||||
| 7 | Jürgen | Neuhoff | Kassel | Opel Astra OPC | 11,80 | 2,78 | 6,88 | 0,00 | 2,14 | ||||
| 8 | Holger | Bruning | Odenthal | Opel Astra OPC | 11,63 | 3,89 | 4,17 | 3,57 | |||||
| 9 | Adrian | Brusius | Kirschweiler | Toyota GT86 | 9,44 | 9,44 | 0,00 | ||||||
| 10 | Philipp | Brusius | Kirschweiler | Toyota GT86 | 9,44 | 9,44 | 0,00 | ||||||
| 11 | Markus | Hostert | Rech | Opel Astra OPC | 9,38 | 9,38 | |||||||
| 12 | Elias | Funke | Lippstadt | Renault Clio | 9,17 | 9,17 | |||||||
| 13 | Maya | Niepenberg | Etzbach | Opel Astra OPC | 9,02 | 6,88 | 0,00 | 2,14 | |||||
| 14 | Sebastian | Brandl | Walldürn | Toyota GT86 | 7,22 | 7,22 | |||||||
| 15 | Roman | Raach | Esslingen | Toyota GT86 | 7,22 | 7,22 | |||||||
| 16 | Tim | Banerjee | Mönchengladbach | Opel Astra OPC | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | |||||
| 17 | Ralf | Kraus | Köln | Opel Astra OPC | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | |||||
| 18 | Marco | Claus | Wuppertal | Renault Clio RS | 6,11 | 6,11 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 19 | Stephan | Epp | Wuppertal | Renault Clio RS | 6,11 | 6,11 | 0,00 | ||||||
| 20 | Christopher | Bartsch | Lüdenscheid | Opel Astra OPC | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 21 | Marco | Hagen | Aachen | Opel Astra OPC | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | ||||
| 22 | Jan | Eisenburger | Hagen | Opel Astra OPC | 2,78 | 2,78 | |||||||
| 23 | Una | Köster | Hamburg | Opel Astra OPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 24 | Manuel | Streser | Eichelhardt | Opel Astra OPC | 0,00 | 0,00 |
R4
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin | Reimer | Schömberg | BMW 325i | 38,90 | 9,75 | 9,76 | 9,62 | 9,77 | ||||
| 2 | Jens | Schneider | Engelsbrand | BMW 325i | 38,90 | 9,75 | 9,76 | 9,62 | 9,77 | ||||
| 3 | Matiss | Mezaks | LV-Ikskile | BMW 325i | 30,40 | 5,25 | 9,29 | 6,54 | 9,32 | ||||
| 4 | Mikelis | Mezaks | LV-Ikskile | BMW 325i | 30,40 | 5,25 | 9,29 | 6,54 | 9,32 | ||||
| 5 | Jan | Jöcker | Wuppertal | BMW 325i | 28,56 | 7,25 | 7,86 | 7,31 | 6,14 | ||||
| 6 | Stefan | Jöcker | Wuppertal | BMW 325i | 28,56 | 7,25 | 7,86 | 7,31 | 6,14 | ||||
| 7 | Jan | Buchwald | Bergneustadt | BMW 325i | 26,43 | 9,25 | 8,33 | 8,85 | 0,00 | ||||
| 8 | Jörg | Schauer | Engelsbrand | BMW 325i | 25,69 | 8,75 | 0,00 | 8,08 | 8,86 | ||||
| 9 | Michael | Wolpertinger | Nürburg | BMW 325i | 18,96 | 8,25 | 5,48 | 0,00 | 5,23 | ||||
| 10 | Bragi Thor | Palsson | IS-Reykjavik | BMW 325i | 18,79 | 3,25 | 5,00 | 5,77 | 4,77 | ||||
| 11 | Niclas | Sandqvist | S-Västeras | BMW 325i | 17,27 | 4,25 | 6,43 | 6,59 | |||||
| 12 | Simon | Berg | Düsseldorf | BMW 325i | 15,03 | 3,75 | 0,00 | 4,23 | 7,05 | ||||
| 13 | Dr.Dr. Stein | Tveten | Kempten | Subaru BRZ | 13,70 | 7,75 | 5,95 | ||||||
| 14 | Marco | Ohmann | Grevenbroich | BMW 325i | 13,25 | 1,25 | 4,05 | 7,95 | |||||
| 15 | Sascha | Korte | Grevenbroich | BMW 325i | 12,00 | 4,05 | 7,95 | ||||||
| 16 | Manuel | Dormagen | Euskirchen | BMW 325i | 11,93 | 6,25 | 0,00 | 5,68 | |||||
| 17 | Jan | Schwering | Billerbeck | BMW 325i | 11,90 | 0,00 | 6,90 | 5,00 | 0,00 | ||||
| 18 | Marvin | Schwering | Billerbeck | BMW 325i | 11,90 | 0,00 | 6,90 | 5,00 | |||||
| 19 | Tim | Schlebusch | Wiesemscheid | BMW 325i | 11,23 | 5,75 | 5,48 | 0,00 | |||||
| 20 | Markus | Naujoks | Nürburg | BMW 325i | 10,98 | 5,75 | 0,00 | 5,23 | |||||
| 21 | Sven | Oepen | Mechernich | BMW 325i | 9,71 | 6,25 | 0,00 | 3,46 | |||||
| 22 | Paul | Pensler | Varel | BMW 325i | 8,81 | 8,81 | |||||||
| 23 | Jan | Lenzner | Adenau | BMW 325i | 8,41 | 8,41 | |||||||
| 24 | Jonathan | Sharp | Kelberg | BMW 325i | 8,27 | 1,75 | 3,57 | 2,95 | |||||
| 25 | Alex | Wright | Wiesemscheid | BMW 325i | 8,27 | 1,75 | 3,57 | 2,95 | |||||
| 26 | Gudmundur Örn | Kjaernested | IS-Mosfellsbaer | BMW 325i | 8,25 | 3,25 | 5,00 | ||||||
| 27 | Alexander | Müller | Mannheim | BMW 325i | 7,50 | 0,00 | 7,50 | ||||||
| 28 | Sascha | Siegert | Rhede | BMW 325i | 7,50 | 7,50 | |||||||
| 29 | Julian | Reimer | Eslohe | BMW 325i | 7,44 | 4,75 | 2,69 | 0,00 | |||||
| 30 | Phil | Hoves | Hamburg | BMW 325i | 7,38 | 7,38 | |||||||
| 31 | Werner | Gusenbauer | Plochingen | BMW 325i | 7,05 | 7,05 | |||||||
| 32 | Konstantin | Krasnoperov | München | BMW 325i | 6,75 | 6,75 | |||||||
| 33 | Axel | Theiling | Karlsfeld | BMW 325i | 6,75 | 6,75 | |||||||
| 34 | Jonas | Spölgen | Kreuzau | BMW 325i | 4,75 | 4,75 | |||||||
| 35 | Serge | Gauthier | L-Dudelange | BMW 325i | 4,52 | 4,52 | |||||||
| 36 | Markus | Krütt | Neuss | BMW 325i | 4,52 | 4,52 | |||||||
| 37 | Paul | Nouaille-Degorce | Wiesemscheid | BMW 325i | 4,32 | 4,32 | |||||||
| 38 | Sascha | Steinhardt | Hilden | BMW 325i | 3,86 | 3,86 | |||||||
| 39 | Anke | Lawenstein | Neuhäusel | BMW 325i | 3,41 | 3,41 | |||||||
| 40 | Eric | Tobler | Trieben | BMW 325i | 3,41 | 3,41 | |||||||
| 41 | Dario | Assmann | Heilbronn | BMW 325i | 3,10 | 3,10 | |||||||
| 42 | Stefan | Jahnen | Tawern | BMW 325i | 3,10 | 3,10 | |||||||
| 43 | Thomas | Frysiak | PL-Radon | BMW 325i | 2,75 | 2,75 | |||||||
| 44 | Sven | Gerlach | Mettmann | BMW 325i | 2,75 | 2,75 | |||||||
| 45 | Philip | Lebe | VAE-Dubai | BMW 325i | 2,69 | 2,69 | |||||||
| 46 | Michael | Riede | Hünfeld | BMW 325i | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 47 | Sebastian | Suhr | Burghaun | BMW 325i | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 48 | Sebastian | Disch | Elzach | BMW 325i | 2,25 | 2,25 | |||||||
| 49 | Martin | Silva | CH-Eppstein | BMW 325i | 2,25 | 2,25 | |||||||
| 50 | Jörg | Klinkhammer | Dahlem | BMW 325i | 2,05 | 2,05 | |||||||
| 51 | Eduard | Schlömmer | Schwanenstadt | BMW 325i | 2,05 | 2,05 | |||||||
| 52 | Wolfgang-Martin | Deibel | Wiehl | BMW 325i | 1,59 | 1,59 | |||||||
| 53 | Benedikt | Rode | Hürth | BMW 325i | 1,59 | 1,59 | |||||||
| 54 | Max | Frank | Leonberg | BMW 325i | 1,25 | 1,25 | |||||||
| 55 | Andreas | Ahlmann | Billerbeck | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 56 | Michael | Balzer | Mettmann | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 57 | Christian | Berg | Essen | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 58 | Massimiliano | De Leo | I-Messina | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 59 | Moritz | Glaudien | Stuttgart | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 60 | Kris | Kreischer | Wetter | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 61 | Sebastian | Kühn | Hargesheim | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 62 | Markus | Müller | Gerlingen | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 63 | Kevin | Ott | CH-Brugg | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 64 | Matthias | Rohde | Wimsheim | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 65 | Tom | von Boenigk | Hohenroda | BMW 325i | 0,00 | 0,00 |
R5
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco | Cappili | Mettmenstetten | Porsche Cayman | 17,33 | 9,00 | 8,33 | ||||||
| 2 | Patrick | Weingarten | Andernach | Porsche Cayman | 17,33 | 9,00 | 8,33 | ||||||
| 3 | Sebastian | Koch | Dillenburg | Porsche Cayman | 13,33 | 5,00 | 8,33 | ||||||
| 4 | Christian | Knötschke | Berlin | Porsche Cayman | 8,33 | 0,00 | 8,33 | ||||||
| 5 | Sebastian | Heinold | Bad Endbach | Porsche Cayman | 7,50 | 5,00 | 2,50 | ||||||
| 6 | Sebastian | Hirsch | München | Porsche Cayman | 7,50 | 7,50 | |||||||
| 7 | Dr. Andreas | Ruoss | Oberndorf am Neckar | Porsche Cayman | 7,50 | 7,50 | |||||||
| 8 | Jan Boris | Schmäing | Haiger | Porsche Cayman | 7,50 | 5,00 | 2,50 | ||||||
| 9 | Andreas | Müller | Nistertal | Porsche Cayman | 7,00 | 7,00 | |||||||
| 10 | Tobias | Müller | Nistertal | Porsche Cayman | 7,00 | 7,00 | |||||||
| 11 | Arthur | Copstein | BR-Begur | Porsche Cayman | 6,67 | 1,67 | 5,00 | ||||||
| 12 | Dario | Assmann | Heilbronn | Porsche Cayman | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 13 | Gregor | Starck | Kaiserslautern | Porsche Cayman | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 14 | Daniel | Reitz | Partenstein | BMW 330i | 3,00 | 3,00 | 0,00 | ||||||
| 15 | Frank | Thurm | Ober-Ramstadt | BMW 330i | 3,00 | 3,00 | 0,00 | ||||||
| 16 | Cole | Loftsgard | USA-Las Vegas | Porsche Cayman | 1,67 | 1,67 | |||||||
| 17 | Christian | Weber | Herborn | Porsche Cayman | 0,00 | 0,00 |

















