| Pos. | Team | Nr. | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels | 60,36 | 0,00 | 14,64 | 21,64 | 24,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BMW 330i | 300 | 0,00 | 0,00 | 8,21 | |||||||
| BMW M240i Racing | 301 | 5,00 | 5,00 | 6,25 | |||||||
| BMW 320i | 302 | 9,64 | 9,64 | 9,62 | |||||||
| BMW M240i Racing | 303 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | |||||||
| Porsche Cayman | 304 | 0,00 | 5,00 | 0,56 | |||||||
| 2 | Jaco´s Paddock | 35,70 | 0,00 | 10,27 | 7,92 | 17,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BMW 325i | 340 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| BMW 325i | 341 | 1,79 | |||||||||
| BMW 330i | 342 | 5,77 | 0,00 | 6,79 | |||||||
| 343 | |||||||||||
| BMW 230i | 344 | 0,00 | 7,92 | 8,93 |
RCN Gesamtsieger Cup 2026
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David | Vogt | Waldfeucht | Opel Astra OPC | 35 | 15 | 20 | ||||||
| 2 | Mario | Fuchs | Grafschaft | Mitsubishi Lancer | 20 | 20 | |||||||
| 3 | Michael | Luther | Barsbüttel | BMW M4 GT4 | 20 | 20 | |||||||
| 4 | Markus | Schmickler | Bad Neuenahr-Ahrweiler | BMW M4 GT4 | 20 | 20 | |||||||
| 5 | Andreas | Schwarz | Obernburg | Seat Leon Cup Racer | 18 | 12 | 6 | ||||||
| 6 | Horst | Baumann | Bonn | Porsche Cayman GT4 CS | 15 | 15 | |||||||
| 7 | Rolf Ludwig | Becker | Bad Honnef | Porsche Cayman GT4 CS | 15 | 15 | |||||||
| 8 | Stefan | Schmickler | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Porsche Cayman GT4 CS | 15 | 15 | |||||||
| 9 | Robin | Reimer | Schömberg | BMW 325i | 13 | 1 | 12 | ||||||
| 10 | Jens | Schneider | Engelsbrand | BMW 325i | 13 | 1 | 12 | ||||||
| 11 | Batian | Arend | Bitburg | Porsche 911 Carrera | 12 | 12 | |||||||
| 12 | Alain | Dutronc | CH-Basel | Porsche Cayman GT4 CS | 12 | 10 | 2 | ||||||
| 13 | Lars | Harbeck | Berlin | BMW 320i | 11 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 14 | Sven | Markert | Berlin | BMW 320i | 11 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 15 | Jan | Buchwald | Wenden | BMW 325i | 10 | 10 | |||||||
| 16 | Rudi | Speich | Roßbach/Reifert | Audi S3 | 10 | 10 | |||||||
| 17 | Roland | Waschkau | Untereisesheim | Audi S3 | 10 | 10 | |||||||
| 18 | Gerrit | Holthaus | Lüdenscheid | Hyundai i30N | 8 | 8 | |||||||
| 19 | Sascha | Kloft | Zehnhausen | Porsche Cayman GT4 CS | 8 | 8 | |||||||
| 20 | Lutz | Obermann | Hamminkeln | Seat Leon Cup Racer | 8 | 8 | |||||||
| 21 | Andreas | Thull | Hillesheim | Hyundai i30N | 8 | 8 | |||||||
| 22 | Heiko | Tönges | Bell | Porsche Cayman GT4 CS | 8 | 8 | |||||||
| 23 | Eric | Petrich | Wawern | BMW M3 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 24 | Florian | Pröbstl | Hohenpeißenberg | BMW M3 | 6 | 6 | |||||||
| 25 | Stefan | Gaukler | Münk | BMW 325i | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 26 | Christopher | Gerhard | Viersen | Toyota Yaris GR | 4 | 4 | |||||||
| 27 | Ivars | Vallers | Frankfurt | Audi RS3 TCR | 4 | 4 | |||||||
| 28 | Paul | Boas | B-Uccle | BMW M240i Racing | 3 | 3 | |||||||
| 29 | Lennard Falk | von Canal | Koblenz | BMW M240i Racing | 1 | 1 |
RCN Light 2026
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher | Schwietzke | Nottuln | BMW 325i | 24,52 | 7,22 | 8,13 | 9,17 | |||||
| 2 | Andrea | Heim | Gronau | Renault Clio RS | 20,04 | 9,29 | 3,75 | 7,00 | |||||
| 3 | Nikolas | Reihsner | Wittlich | BMW M3 | 16,88 | 0,00 | 9,38 | 7,50 | |||||
| 4 | Maximilian | Weissermel | Oberursel | Porsche Cayman S | 15,27 | 9,44 | 0,00 | 5,83 | |||||
| 5 | Michael | Vogeltanz | Weinstadt | Renault Clio RS | 15,25 | 0,00 | 6,25 | 9,00 | |||||
| 6 | Harald | Maute | Offenburg | Honda S2000 | 13,75 | 8,75 | 5,00 | ||||||
| 7 | Günter | Lotte | Hallbergmoos | BMW 325i | 9,24 | 6,11 | 3,13 | 0,00 | |||||
| 8 | Joel-Andre | Schäl | Duisburg | VW Polo GTi | 7,86 | 7,86 | |||||||
| 9 | Markus | Kunze | Langerwehe | VW Golf GTI | 3,00 | 3,00 | |||||||
| 10 | Nicky | Bronsch | Düren | VW Golf GTI | 2,25 | 0,00 | 1,25 | 1,00 | |||||
| 11 | Rainer | Geppert | Wiehl | Volvo S60 T5 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 12 | Lars | Köller | Bocholt | VW Golf GTI | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Rüdiger | Heinzerling | Siegen | |||||||||||
| Silvio | Pellico | Duisburg | |||||||||||
| Dennis | Sapp | Reichshof | |||||||||||
| Beneditk | Schonert | Bad Laer | |||||||||||
| Markus | Schuhte | Duisburg | |||||||||||
| Stefan | Zimmer | Blieskastel |
RCN Senioren Cup 2026
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | Harbeck | Berlin | BMW 320i | 28,90 | 9,64 | 9,64 | 9,62 | |||||
| 2 | Fernando | Nogueras | Bonn | BMW M3 | 23,75 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | |||||
| 3 | Oliver | Kriese | Münster | Renault Clio | 18,96 | 5,00 | 8,13 | 5,83 | |||||
| 4 | Jörg | Schauer | Engelsbrand | BMW 325i | 16,83 | 8,75 | 0,00 | 8,08 | |||||
| 5 | Rolf | Derscheid | Much | BMW 325i | 15,42 | 7,92 | 7,50 | ||||||
| 6 | Michael | Flehmer | Overath | BMW 325i | 15,42 | 7,92 | 7,50 | ||||||
| 7 | Harald | Maute | Offenburg | Honda S2000 | 13,75 | 8,75 | 5,00 | ||||||
| 8 | Dr.Dr. Stein | Tveten | Kempten | Subaru BRZ | 13,70 | 7,75 | 5,95 | ||||||
| 9 | Dirk | Freimuth | Bielefeld | BMW 330i | 9,62 | 9,62 | 0,00 | ||||||
| 10 | Rudi | Speich | Roßbach | Audi S3 | 9,58 | 9,58 | |||||||
| 11 | Florian | Pröbstl | Hohenpeißenberg | BMW M3 | 9,29 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 12 | Bojan | Ferk | Gevelsberg | Porsche 968/Opel Corsa | 9,00 | 0,00 | 9,00 | ||||||
| 13 | Gerhard | Wiegelmann | Stuttgart | BMW 330i | 7,50 | 7,50 | 0,00 | ||||||
| 14 | Jürgen | Marzi | Trier | Porsche Cayman GT4 CS | 6,25 | 1,25 | 5,00 | 0,00 | |||||
| 15 | Christian | Jakob | CH-Winterthur | Cupra Leon TCR | 6,11 | 0,00 | 6,11 | ||||||
| 16 | Andreas | Schmidt | Grafschaft | BMW M3 | 6,07 | 6,07 | |||||||
| 17 | Heiner | Großeibl | Langenburg | Porsche 911 GT3 Cup | 5,83 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 18 | Dirk | Maier | Albstadt | BMW M2 Competition | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 19 | Holger | Caspers | Diez | BMW 325i | 3,75 | 3,75 | 0,00 | ||||||
| 20 | Jürgen | Clemens | Ulm-Jungingen | Peugeot RCZ-R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 21 | Darius | Drosdowski | Daun | BMW 320i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 22 | Volker | Hanf | Rheinbach | Cupra Leon TCR | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 23 | Peter | Jacobi | Grevenbroich | Honda Accord Type-R | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 24 | Ralf | Müller | Berne | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 25 | Christian | Stahl | Sundern | Porsche 968 CS | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 26 | Tino | Tillenkamp | Oberhausen | BMW 318iS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 27 | Stefan | Zimmer | Blieskastel | BMW 318ti | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Andreas | Nimmesgern | Wolfhagen | |||||||||||
| Christoph | Ruhrmann | Essen | |||||||||||
| Ralf | Schall | Dornstadt | Porsche 911 GT3 | ||||||||||
| Uwe | Stockhausen | Erkrath | BMW 335i | ||||||||||
| Volker | Wawer | Karlsruhe | |||||||||||
| Rolf | Weißenfels | Peterslahr | Peugeot 308 TCR |
RCN Ladies Trophy 2026
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea | Heim | Gronau | Renault Clio RS | 20,04 | 9,29 | 3,75 | 7,00 | |||||
| 2 | Lisa | Ganser | Würselen | Seat Leon Cupra | 17,50 | 2,50 | 7,50 | 7,50 | |||||
| 3 | Sophie | Hoenjet | Boos | Seat Leon Cupra | 17,50 | 2,50 | 7,50 | 7,50 | |||||
| 4 | Dr. Anna | Loewe | Roskow | BMW 318iS | 17,04 | 6,79 | 6,79 | 3,46 | |||||
| 5 | Maya | Niepenberg | Etzbach | Opel Astra OPC | 6,88 | 6,88 | 0,00 | ||||||
| 6 | Una | Köster | Hamburg | Opel Astra OPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 7 | Sandra | Pawlowitz | Lohmar | Audi R8 LMS GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Sarah | Ganser | Eschweiler | BMW 325i | ||||||||||
| Angelina Nadine | Kröcher | Baldham | Toyota GT86 | ||||||||||
| Anke | Lawenstein | Neuhäusel | BMW 325i | ||||||||||
| Eva | Schlenker | Dortmund | BMW 325i |
RCN Junior Trophy 2026
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennard Falk | von Canal | Koblenz | BMW 240i Racing | 24,75 | 7,00 | 9,00 | 8,75 | |||||
| 2 | Lucas | Nogueras | Bonn | BMW M3 | 23,75 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | |||||
| 3 | Lukas | Schwenk | Volxheim | Renault Megane RS | 22,60 | 8,85 | 6,25 | 7,50 | |||||
| 4 | Luis | Wester | Lohmar | Ford Fiesta ST150 | 20,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | |||||
| 5 | Elias | Funke | Lippstadt | Renault Clio RS | 17,38 | 0,00 | 8,21 | 9,17 | |||||
| 6 | Justin | Mücke | Sessenbach | Porsche Cayman S | 5,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||
| 7 | Finn | Schmid | Koblenz | Porsche Cayman S | 5,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||
| 8 | Veit | Diederich | Dörentrup | Renault Clio RS | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 9 | Tim | Kasigkeit | Nürnberg | Audi S8 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 10 | Christian | Nowak | Dormagen | BMW 116i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Ansgar | Butscher | Heilbronn | |||||||||||
| Michael | Sadurski | Leopoldshöhe |

















