| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias | Wrede | FIN-Helsinki | Porsche 911 Carrera | 10,00 | 8,33 | 1,67 | ||||||
| 2 | Bastian | Arend | Bitburg | Porsche 911 Carrera | 9,44 | 9,44 | |||||||
| 3 | Christian | Weber | Herborn | Porsche Cayman S | 8,33 | 8,33 | |||||||
| 4 | Carlo | Cotugno | I-Guidonia Montecelio | Porsche Cayman S | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 5 | Roberto | Michelangeli | I-Roma | Porsche Cayman S | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 6 | Dean | Apfel | Nürnberg | Porsche Cayman S | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 7 | Jonas | Barthel | Gernrode | Porsche Cayman S | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 8 | Alexander | Gotthardt | Münster | Porsche Cayman S | 0,00 | 0,00 |
H3
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | Harbeck | Berlin | BMW 320i | 38,40 | 9,64 | 9,64 | 9,62 | 9,50 | ||||
| 2 | Sven | Markert | Berlin | BMW 320i | 38,40 | 9,64 | 9,64 | 9,62 | 9,50 | ||||
| 3 | Andre | Kern | Langenberg | Renault Clio RS | 24,08 | 7,50 | 0,00 | 8,08 | 8,50 | ||||
| 4 | Dr. Anna | Loewe | Roskow | BMW 318iS | 22,54 | 6,79 | 6,79 | 3,46 | 5,50 | ||||
| 5 | Elias | Funke | Lippstadt | Renault Clio | 15,71 | 8,21 | 7,50 | ||||||
| 6 | Markus | Funke | Lippstadt | Renault Clio | 15,71 | 8,21 | 7,50 | ||||||
| 7 | Michael | Lachmayer | Hürth | Ford Focus ST 170 | 15,70 | 3,21 | 6,07 | 1,92 | 4,50 | ||||
| 8 | Stefan | Trost | Rheinbach | Ford Focus ST 170 | 15,70 | 3,21 | 6,07 | 1,92 | 4,50 | ||||
| 9 | Tim | Müller | Mönchengladbach | BMW 318iS | 13,04 | 0,00 | 6,54 | 6,50 | |||||
| 10 | Andreas | Pensler | Varel | BMW 318ti | 11,84 | 6,07 | 0,00 | 5,77 | |||||
| 11 | Max | Mertes | Osburg | Honda S2000 | 9,29 | 3,93 | 5,36 | ||||||
| 12 | Jan | Polacek | SK-Dolne Srnie | Honda S2000 | 9,29 | 3,93 | 5,36 | ||||||
| 13 | Timo | Kaatz | Langenfeld | Renault Clio | 8,93 | 8,93 | |||||||
| 14 | Maximilian | Koch | Pfinztal | Citroen Saxo | 8,93 | 8,93 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 15 | Stephan | Epp | Wuppertal | Renault Clio RS | 8,85 | 8,85 | 0,00 | ||||||
| 16 | Duke | Melchior | Wuppertal | Renault Clio RS | 8,85 | 8,85 | 0,00 | ||||||
| 17 | Holger | Goedicke | Gellmersbach | Renault Clio RS | 8,21 | 8,21 | |||||||
| 18 | Lukas | Krämer | Siegen | Renault Clio RS | 8,21 | 8,21 | |||||||
| 19 | Björn | Velden | Niederkassel | BMW 318iS | 8,05 | 5,36 | 2,69 | ||||||
| 20 | Patrick | Gierlich | Rheinbach | Nissan Primera | 7,50 | 7,50 | |||||||
| 21 | Mika | Särkelä | FIN-Ohkola | Nissan Primera | 7,50 | 7,50 | |||||||
| 22 | Thomas | Jühlen | Leutersdorf | Renault Clio RS | 7,31 | 0,00 | 7,31 | ||||||
| 23 | Hendrik | Spielmann | Oldenburg | BMW 318ti | 6,07 | 6,07 | 0,00 | ||||||
| 24 | Kevin | Mrosowski | Porta Westfalica | BMW 318ti | 5,79 | 4,64 | 0,00 | 1,15 | |||||
| 25 | Collja | Nowak | Niedernwöhren | BMW 318ti | 5,79 | 4,64 | 0,00 | 1,15 | |||||
| 26 | Paul | Pensler | Varel | BMW 318ti | 5,77 | 5,77 | |||||||
| 27 | Moritz | Dietrich | Stuttgart | BMW 318IS | 5,36 | 5,36 | |||||||
| 28 | Uwe | Diekert | Marl | Opel Astra OPC | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 29 | Moritz | Terhar | Hallstadt | BMW 318ti | 4,23 | 4,23 | |||||||
| 30 | Jochen | Diederich | Dörentrup | Renault Clio RS | 3,50 | 0,00 | 3,50 | ||||||
| 31 | Veit | Diederich | Dörentrup | Renault Clio RS | 3,50 | 0,00 | 3,50 | ||||||
| 32 | Jutta | Steinbrück-Weiß | Usingen | BMW 318iS | 2,69 | 2,69 | |||||||
| 33 | Martin | Arians | Tönisvorst | Renault Clio | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 34 | Benjamin | Decius | Bielefeld | Renault Clio RS | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 35 | Mats | Heidler | Stuttgart | BMW E90 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 36 | Marc | Roth | CH-Bigenthal | Audi A3 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 37 | Tomasz | Sacha | PL-Krakow | BMW 318iS | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 38 | Tristan | Skupniewicz | PL-Krakow | BMW 318iS | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 39 | Felix | van Loon | Kevelaer | Renault Clio | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 40 | Eugen | Weber | Leutkirch | Honda S2000 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 41 | Simon | Zimmer | Blieskastel | BMW 318ti | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 42 | Stefan | Zimmer | Blieskastel | BMW 318ti | 0,00 | 0,00 |
H4
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian | Koch | Wickede | BMW 325i | 37,39 | 8,75 | 9,64 | 9,38 | 9,62 | ||||
| 2 | Christian | Frasch | Wendlingen | BMW 325i | 25,39 | 9,58 | 8,93 | 6,88 | 0,00 | ||||
| 3 | Frederik | Laarmann | Bottrop | BMW 325i | 25,39 | 9,58 | 8,93 | 6,88 | 0,00 | ||||
| 4 | Sebastian | Deck | Würselen | BMW 325i | 23,43 | 7,08 | 7,50 | 8,85 | |||||
| 5 | Victor | Eilemann | Ettlingen | BMW 325i | 23,43 | 7,08 | 7,50 | 8,85 | |||||
| 6 | Rolf | Derscheid | Much | BMW 325i | 16,00 | 7,92 | 8,08 | ||||||
| 7 | Michael | Flehmer | Overath | BMW 325i | 16,00 | 7,92 | 8,08 | ||||||
| 8 | Reiner | Habeth | Euskirchen | BMW 318iS | 15,99 | 6,25 | 5,36 | 4,38 | 0,00 | ||||
| 9 | Yannick | Habeth | Euskirchen | BMW 318iS | 15,99 | 6,25 | 5,36 | 4,38 | 0,00 | ||||
| 10 | Luca | Krüger | Remscheid | BMW 325i | 15,69 | 5,42 | 4,64 | 5,63 | 0,00 | ||||
| 11 | Lucas | Baude | Claußnitz | Mini Cooper S | 12,71 | 4,58 | 8,13 | ||||||
| 12 | Hendrik | Röglin | Falkensee | Mini Cooper S | 12,71 | 4,58 | 8,13 | ||||||
| 13 | Wences | Delgado | Remscheid | BMW 325i | 10,06 | 5,42 | 4,64 | 0,00 | |||||
| 14 | Oliver | Missal | Erkrath | VW Corrado | 9,39 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | ||||
| 15 | Felix | Seidel | Pfaffenhofen | Mini Cooper JCW | 8,21 | 8,21 | |||||||
| 16 | Christof | Wolf | Wendelsheim | BMW 325i | 6,85 | 2,92 | 3,93 | ||||||
| 17 | Dieter | Grün | Brühl | BMW 325i | 6,79 | 6,79 | 0,00 | ||||||
| 18 | Markus | Grün | Brühl | BMW 325i | 6,79 | 6,79 | 0,00 | ||||||
| 19 | Andreas | Schmidt | Grafschaft | BMW M3 | 6,07 | 6,07 | 0,00 | ||||||
| 20 | Kevin | Skala | Linden | BMW 325i | 5,63 | 5,63 | |||||||
| 21 | Holger | Caspers | Diez | BMW 325i | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 22 | Torsten | Eckhardt | Dehrn | BMW 325i | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 23 | Marcel | Mönch | Frechen | Honda Accord Type-R | 3,21 | 3,21 | |||||||
| 24 | Vincent | Schaberger | Kerpen | Honda Accord Type-R | 3,21 | 3,21 | |||||||
| 25 | Kris | Kreischer | Wetter | BMW 325i | 2,92 | 2,92 | |||||||
| 26 | Philipp | Auer | Amberg | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 27 | Sven | Bieniek | Waltrop | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 28 | Urs | Bressan | CH-Zug | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 29 | Tobias | Elling | Kranichfeld | VW Golf GTi | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 30 | Georg | Große-Venhaus | Bottrop-Kirchhellen | VW Golf GTi | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 31 | Peter | Jacobi | Grevenbroich | Honda Accord Type-R | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 32 | Nico | Kaluza | Wesseling | Honda Accord Type-R | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 33 | Ralf | Müller | Berne | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 34 | Gina Marie | Schnittke | Marl | BMW 318iS | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 35 | Karl-Georg | Stapf | Heimsberg | BMW 318iS | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 36 | Meik | ter Haar | Mülheim/Ruhr | BMW 318iS | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 37 | Maximilian Luis | Trenker | München | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 38 | Philipp | Viethen | Ganderkesee | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 39 | Stephan | Wölflick | Quiddelbach | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 40 | Philipp | Zeitler | Regensburg | BMW 325i | 0,00 | 0,00 |
H7
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric | Petrich | Wawern | BMW M3 | 34,11 | 7,86 | 8,75 | 9,17 | 8,33 | ||||
| 2 | Andreas | Schwelgien | Fürstenwalde | BMW M3 | 12,50 | 7,50 | 5,00 | ||||||
| 3 | Axel | Schwelgien | Fürstenwalde | BMW M3 | 12,50 | 7,50 | 5,00 | ||||||
| 4 | Tim | Peters | Münster | Porsche 911 GT3 Cup | 11,67 | 4,17 | 5,83 | 1,67 | |||||
| 5 | Florian | Pröbstl | Hohenpeißenberg | BMW M3 | 9,29 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 6 | Markus | Thierbach | Künzelsau | BMW M3 | 6,25 | 0,00 | 6,25 | 0,00 | |||||
| 7 | Heiner | Großeibl | Langenburg | Porsche 911 GT3 Cup | 5,83 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 8 | Tim | Kasigkeit | Nürnberg | Audi S8 | 0,00 | 0,00 |
Cup 2 – BMW M240i
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennard Falk | von Canal | Koblenz | BMW M240i Racing | 31,18 | 7,00 | 9,00 | 8,75 | 6,43 | ||||
| 2 | Paul | Boas | B-Uccle | BMW M240i Racing | 17,75 | 9,00 | 3,75 | 5,00 | |||||
| 3 | Nicholas Loro | Silva | Welchenbach | BMW M240i Racing | 12,00 | 5,00 | 7,00 | ||||||
| 4 | Adam | Tang | CA-Calgary | BMW M240i Racing | 12,00 | 5,00 | 7,00 | ||||||
| 5 | Bartholomew | Horsten | Steinfeld | BMW M240i Racing | 9,29 | 9,29 | |||||||
| 6 | Jan Andreas | Ullrich | Hamburg | BMW M240i Racing | 9,29 | 9,29 | |||||||
| 7 | Niclas | Wirtz | CH-Stansstad | BMW M240i Racing | 8,39 | 6,25 | 2,14 | ||||||
| 8 | Kacper | Cieslewicz | PL-Dobra | BMW M240i Racing | 7,86 | 7,86 | |||||||
| 9 | Alexander | Gotthardt | Münster | Porsche Cayman S | 7,86 | 0,00 | 7,86 | ||||||
| 10 | Benjamin | Wirtz | CH-Stansstad | BMW M240i Racing | 6,25 | 6,25 | |||||||
| 11 | Ben | Albers | Herzogenrath | BMW M240i Racing | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 12 | Santiago | Baztarrica | RA-Mitre | BMW M240i Racing | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 13 | Gregoire | Boutonnet | F-Limonest | BMW M240i Racing | 3,57 | 3,57 | |||||||
| 14 | Laurent | Dolbeau | F-Saint Romain au Mont d´Or | BMW M240i Racing | 3,57 | 3,57 | |||||||
| 15 | Guido | Wirtz | CH-Stansstad | BMW M240i Racing | 2,14 | 0,00 | 2,14 | ||||||
| 16 | Andrés | Mendizabel | PE-Lima | BMW M240i Racing | 0,71 | 0,71 | |||||||
| 17 | Robert | Hinzer | Grevenbroich | BMW M240i Racing | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 18 | Johnny | Huang | USA-San Mateo | BMW M240i Racing | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 19 | Marian | Möller | Ahrensburg | BMW M240i Racing | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 20 | Paul | Sagawe | Idar-Oberstein | BMW M240i Racing | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 21 | Marius | Schmid | Tengen | BMW M240i Racing | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 22 | Niklas | Schmid | Tengen | BMW M240i Racing | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 23 | Ke | Shao | USA-New York | BMW M240i Racing | 0,00 | 0,00 |
Cup 3 – Porsche Endurance
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen | Marzi | Trier | Porsche Cayman GT4 CS | 14,58 | 1,25 | 5,00 | 0,00 | 8,33 | ||||
| 2 | Alexander | Böhm | Drees | Porsche Cayman GT4 CS | 13,33 | 5,00 | 0,00 | 8,33 | |||||
| 3 | Horst | Baumann | Bonn | Porsche Cayman GT4 CS | 8,75 | 8,75 | |||||||
| 4 | Rolf Ludwig | Becker | Bad Honnef | Porsche Cayman GT4 CS | 8,75 | 8,75 | 0,00 | ||||||
| 5 | Stefan | Schmickler | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Porsche Cayman GT4 CS | 8,75 | 8,75 | |||||||
| 6 | Sascha | Kloft | Zehnhausen | Porsche Cayman GT4 CS | 6,25 | 6,25 | |||||||
| 7 | Heiko | Tönges | Bell | Porsche Cayman GT4 CS | 6,25 | 6,25 | |||||||
| 8 | Johannes | Schäff | CH-Brülisau | Porsche Cayman GT4 CS | 3,75 | 3,75 | |||||||
| 9 | Carolina Victoria | Hrubesch | CH-Bäch | Porsche Cayman GT4 CS | 2,50 | 0,00 | 2,50 | ||||||
| 10 | Nils | Steinberg | Adenau | Porsche Cayman GT4 CS | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 11 | Alexander | Hardt | Mechernich | Porsche Cayman GT4 CS | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 12 | Klaus | Niesen | Leverkusen | Porsche Cayman GT4 CS | 0,00 | 0,00 |

















