| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias | Kracht | Goch | Renault Clio/Opel Astra | 31,82 | 5,00 | 8,13 | 5,83 | 7,86 | 5,00 | 0,00 | ||
| 2 | Oliver | Kriese | Münster | Renault Clio | 31,82 | 5,00 | 8,13 | 5,83 | 7,86 | 5,00 | |||
| 3 | Vincent | Ramm | Freiburg | Toyota GT86 | 25,12 | 8,33 | 7,50 | 9,29 | |||||
| 4 | Simon | Overmann | Sprockhövel | Opel Astra OPC | 24,58 | 3,89 | 9,38 | 4,17 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | ||
| 5 | Max | Eyck | Berlin | Toyota GT86 | 21,46 | 8,33 | 5,63 | 7,50 | |||||
| 6 | Maya | Niepenberg | Etzbach | Opel Astra OPC | 19,91 | 6,88 | 0,00 | 2,14 | 2,14 | 8,75 | |||
| 7 | Sebastian | Brandl | Walldürn | Toyota GT86 | 16,51 | 7,22 | 9,29 | ||||||
| 8 | Holger | Bruning | Odenthal | Opel Astra OPC | 15,20 | 3,89 | 4,17 | 3,57 | 3,57 | ||||
| 9 | Tim | Schwertfeger | Ludwigsfelde | Toyota GT86 | 14,92 | 5,63 | 9,29 | ||||||
| 10 | Marco | Claus | Wuppertal | Renault Clio RS | 13,97 | 6,11 | 0,00 | 0,00 | 7,86 | ||||
| 11 | Marco | Hagen | Aachen | Opel Astra OPC | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 8,75 | |||
| 12 | Tim | Banerjee | Mönchengladbach | Opel Astra OPC | 12,86 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 6,43 | ||||
| 13 | Ralf | Kraus | Köln | Opel Astra OPC | 12,86 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 6,43 | 0,00 | |||
| 14 | Jürgen | Neuhoff | Kassel | Opel Astra OPC | 12,51 | 2,78 | 6,88 | 0,00 | 2,14 | 0,71 | 0,00 | ||
| 15 | Adrian | Brusius | Kirschweiler | Toyota GT86 | 9,44 | 9,44 | 0,00 | ||||||
| 16 | Philipp | Brusius | Kirschweiler | Toyota GT86 | 9,44 | 9,44 | 0,00 | ||||||
| 17 | Markus | Hostert | Rech | Opel Astra OPC | 9,38 | 9,38 | |||||||
| 18 | Rudolf | Brandl | Walldürn | Toyota GT86 | 9,29 | 9,29 | |||||||
| 19 | Elias | Funke | Lippstadt | Renault Clio | 9,17 | 9,17 | |||||||
| 20 | Roman | Raach | Esslingen | Toyota GT86 | 7,22 | 7,22 | |||||||
| 21 | Christopher | Bartsch | Lüdenscheid | Opel Astra OPC | 7,14 | 5,00 | 2,14 | ||||||
| 22 | Stephan | Epp | Wuppertal | Renault Clio RS | 6,11 | 6,11 | 0,00 | ||||||
| 23 | Jan | Eisenburger | Hagen | Opel Astra OPC | 3,49 | 2,78 | 0,71 | 0,00 | |||||
| 24 | Una | Köster | Hamburg | Opel Astra OPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 25 | Nils | Steinberg | Adenau | Opel Astra OPC | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 26 | Manuel | Streser | Eichelhardt | Opel Astra OPC | 0,00 | 0,00 |
R4
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin | Reimer | Schömberg | BMW 325i | 55,42 | 9,75 | 9,76 | 9,62 | 9,77 | 8,81 | 7,71 | ||
| 2 | Jens | Schneider | Engelsbrand | BMW 325i | 55,42 | 9,75 | 9,76 | 9,62 | 9,77 | 8,81 | 7,71 | ||
| 3 | Jan | Jöcker | Wuppertal | BMW 325i | 45,38 | 7,25 | 7,86 | 7,31 | 6,14 | 7,86 | 8,96 | ||
| 4 | Jan | Buchwald | Bergneustadt | BMW 325i | 45,10 | 9,25 | 8,33 | 8,85 | 0,00 | 9,29 | 9,38 | ||
| 5 | Matiss | Mezaks | LV-Ikskile | BMW 325i | 41,92 | 5,25 | 9,29 | 6,54 | 9,32 | 5,48 | 6,04 | ||
| 6 | Mikelis | Mezaks | LV-Ikskile | BMW 325i | 41,92 | 5,25 | 9,29 | 6,54 | 9,32 | 5,48 | 6,04 | ||
| 7 | Jörg | Schauer | Engelsbrand | BMW 325i | 41,61 | 8,75 | 0,00 | 8,08 | 8,86 | 7,38 | 8,54 | ||
| 8 | Stefan | Jöcker | Wuppertal | BMW 325i | 37,52 | 7,25 | 7,86 | 7,31 | 6,14 | 8,96 | |||
| 9 | Michael | Wolpertinger | Nürburg | BMW 325i | 32,92 | 8,25 | 5,48 | 0,00 | 5,23 | 8,33 | 5,63 | ||
| 10 | Bragi Thor | Palsson | IS-Reykjavik | BMW 325i | 25,97 | 3,25 | 5,00 | 5,77 | 4,77 | 4,05 | 3,13 | ||
| 11 | Jan | Schwering | Billerbeck | BMW 325i | 25,68 | 0,00 | 6,90 | 5,00 | 0,00 | 6,90 | 6,88 | ||
| 12 | Marvin | Schwering | Billerbeck | BMW 325i | 25,68 | 0,00 | 6,90 | 5,00 | 6,90 | 6,88 | |||
| 13 | Manuel | Dormagen | Euskirchen | BMW 325i | 25,17 | 6,25 | 0,00 | 5,68 | 5,95 | 7,29 | |||
| 14 | Sascha | Steinhardt | Hilden | BMW 325i | 23,41 | 3,86 | 9,76 | 9,79 | |||||
| 15 | Sven | Oepen | Mechernich | BMW 325i | 22,95 | 6,25 | 0,00 | 3,46 | 5,95 | 7,29 | |||
| 16 | Konstantin | Krasnoperov | München | BMW 325i | 17,97 | 6,75 | 6,43 | 4,79 | |||||
| 17 | Axel | Theiling | Karlsfeld | BMW 325i | 17,97 | 6,75 | 6,43 | 4,79 | |||||
| 18 | Niclas | Sandqvist | S-Västeras | BMW 325i | 17,27 | 4,25 | 6,43 | 6,59 | 0,00 | ||||
| 19 | Markus | Naujoks | Nürburg | BMW 325i | 16,61 | 5,75 | 0,00 | 5,23 | 5,63 | ||||
| 20 | Simon | Berg | Düsseldorf | BMW 325i | 15,03 | 3,75 | 0,00 | 4,23 | 7,05 | ||||
| 21 | Paul | Nouaille-Degorce | Wiesemscheid | BMW 325i | 13,70 | 4,32 | 5,00 | 4,38 | |||||
| 22 | Dr.Dr. Stein | Tveten | Kempten | Subaru BRZ | 13,70 | 7,75 | 5,95 | ||||||
| 23 | Marco | Ohmann | Grevenbroich | BMW 325i | 13,25 | 1,25 | 4,05 | 7,95 | |||||
| 24 | Gudmundur Örn | Kjaernested | IS-Mosfellsbaer | BMW 325i | 12,30 | 3,25 | 5,00 | 4,05 | |||||
| 25 | Sascha | Korte | Grevenbroich | BMW 325i | 12,00 | 4,05 | 7,95 | ||||||
| 26 | Alexander | Müller | Mannheim | BMW 325i | 11,46 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 3,96 | ||||
| 27 | Tim | Schlebusch | Wiesemscheid | BMW 325i | 11,23 | 5,75 | 5,48 | 0,00 | |||||
| 28 | Werner | Gusenbauer | Plochingen | BMW 325i | 9,67 | 7,05 | 2,62 | ||||||
| 29 | Jonathan | Sharp | Kelberg | BMW 325i | 9,31 | 1,75 | 3,57 | 2,95 | 0,00 | 1,04 | |||
| 30 | Alex | Wright | Wiesemscheid | BMW 325i | 9,31 | 1,75 | 3,57 | 2,95 | 0,00 | 1,04 | |||
| 31 | Paul | Pensler | Varel | BMW 325i | 8,81 | 8,81 | |||||||
| 32 | Jan | Lenzner | Adenau | BMW 325i | 8,41 | 8,41 | |||||||
| 33 | Eric | Tobler | Trieben | BMW 325i | 8,41 | 3,41 | 5,00 | ||||||
| 34 | Fritz | Hebig | Bebra | BMW 325i | 8,33 | 8,33 | |||||||
| 35 | Gonzalo | Romero | Hamburg | BMW 325i | 8,13 | 8,13 | |||||||
| 36 | Sascha | Siegert | Rhede | BMW 325i | 7,50 | 7,50 | 0,00 | ||||||
| 37 | Julian | Reimer | Eslohe | BMW 325i | 7,44 | 4,75 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 38 | Phil | Hoves | Hamburg | BMW 325i | 7,38 | 7,38 | |||||||
| 39 | Jörg | Klinkhammer | Dahlem | BMW 325i | 6,57 | 2,05 | 4,52 | ||||||
| 40 | Dean | Apfel | IL-Herzliya | BMW 325i | 6,46 | 6,46 | |||||||
| 41 | Jiri | Schovanec | CZ-Usti nad Labem | BMW 325i | 5,21 | 5,21 | |||||||
| 42 | Jonas | Spölgen | Kreuzau | BMW 325i | 4,75 | 4,75 | |||||||
| 43 | Serge | Gauthier | L-Dudelange | BMW 325i | 4,52 | 4,52 | |||||||
| 44 | Markus | Krütt | Neuss | BMW 325i | 4,52 | 4,52 | |||||||
| 45 | Tom | von Boenigk | Hohenroda | BMW 325i | 4,52 | 0,00 | 4,52 | ||||||
| 46 | Carter | Fox | USA-Bonbeach | BMW 325i | 3,57 | 3,57 | |||||||
| 47 | Massimiliano | De Leo | I-Messina | BMW 325i | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | |||||
| 48 | Angelo | Tomarchio | I-Sant Agata Li Battiati | BMW 325i | 3,54 | 0,00 | 3,54 | ||||||
| 49 | Anke | Lawenstein | Neuhäusel | BMW 325i | 3,41 | 3,41 | |||||||
| 50 | Dario | Assmann | Heilbronn | BMW 325i | 3,10 | 3,10 | |||||||
| 51 | Alexandre | Hahn | Düsseldorf | BMW 325i | 3,10 | 3,10 | |||||||
| 52 | Philip | Hahn | Düsseldorf | BMW 325i | 3,10 | 3,10 | |||||||
| 53 | Stefan | Jahnen | Tawern | BMW 325i | 3,10 | 3,10 | |||||||
| 54 | Thomas | Frysiak | PL-Radon | BMW 325i | 2,75 | 2,75 | |||||||
| 55 | Sven | Gerlach | Mettmann | BMW 325i | 2,75 | 2,75 | |||||||
| 56 | Markus | Müller | Gerlingen | BMW 325i | 2,71 | 0,00 | 2,71 | ||||||
| 57 | Matthias | Rohde | Wimsheim | BMW 325i | 2,71 | 0,00 | 2,71 | ||||||
| 58 | Philip | Lebe | VAE-Dubai | BMW 325i | 2,69 | 2,69 | 0,00 | ||||||
| 59 | Christian | Berg | Essen | BMW 325i | 2,62 | 0,00 | 2,62 | ||||||
| 60 | Michael | Riede | Hünfeld | BMW 325i | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 61 | Sebastian | Suhr | Burghaun | BMW 325i | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 62 | Gido | Beckmann | Gütersloh | BMW 325i | 2,29 | 2,29 | |||||||
| 63 | Sebastian | Disch | Elzach | BMW 325i | 2,25 | 2,25 | |||||||
| 64 | Martin | Silva | CH-Eppstein | BMW 325i | 2,25 | 2,25 | |||||||
| 65 | Eduard | Schlömmer | Schwanenstadt | BMW 325i | 2,05 | 2,05 | |||||||
| 66 | Christian | Sporenberg | Dammbach | BMW 325i | 1,88 | 1,88 | |||||||
| 67 | Heiko | Weckenbrock | Bad Bentheim | BMW 325i | 1,88 | 1,88 | |||||||
| 68 | Wolfgang-Martin | Deibel | Wiehl | BMW 325i | 1,59 | 1,59 | |||||||
| 69 | Benedikt | Rode | Hürth | BMW 325i | 1,59 | 1,59 | |||||||
| 70 | Fernando | Rueda | Kelberg | BMW 325i | 1,46 | 1,46 | |||||||
| 71 | Max | Frank | Leonberg | BMW 325i | 1,25 | 1,25 | 0,00 | ||||||
| 72 | Max | Frank | Leonberg | BMW 325i | 1,25 | 1,25 | |||||||
| 73 | Andreas | Ahlmann | Billerbeck | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 74 | Michael | Balzer | Mettmann | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 75 | Nicolas | Gabriel | RA-Buenos Aires | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 76 | Moritz | Glaudien | Stuttgart | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 77 | Kris | Kreischer | Wetter | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 78 | Sebastian | Kühn | Hargesheim | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 79 | Kevin | Ott | CH-Brugg | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 80 | Dany | Rodriguez | L-Mertzig | BMW 325i | 0,00 | 0,00 |
R5
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco | Cappili | Mettmenstetten | Porsche Cayman | 17,33 | 9,00 | 8,33 | 0,00 | |||||
| 2 | Christian | Knötschke | Berlin | Porsche Cayman | 17,33 | 0,00 | 8,33 | 9,00 | |||||
| 3 | Patrick | Weingarten | Andernach | Porsche Cayman | 17,33 | 9,00 | 8,33 | 0,00 | |||||
| 4 | Sebastian | Heinold | Bad Endbach | Porsche Cayman | 14,50 | 5,00 | 2,50 | 7,00 | |||||
| 5 | Jan Boris | Schmäing | Haiger | Porsche Cayman | 14,50 | 5,00 | 2,50 | 7,00 | |||||
| 6 | Sebastian | Koch | Dillenburg | Porsche Cayman | 13,33 | 5,00 | 8,33 | ||||||
| 7 | Sebastian | Hirsch | München | Porsche Cayman | 12,50 | 7,50 | 5,00 | ||||||
| 8 | Dr. Andreas | Ruoss | Oberndorf am Neckar | Porsche Cayman | 12,50 | 7,50 | 5,00 | ||||||
| 9 | Torsten | Krey | Herborn | Porsche Cayman | 9,00 | 9,00 | |||||||
| 10 | Carlo | Cotugno | I-Guidonia Montecelio | Porsche Cayman | 8,33 | 8,33 | |||||||
| 11 | Roberto | Michelangeli | I-Roma | Porsche Cayman | 8,33 | 8,33 | |||||||
| 12 | Andreas | Müller | Nistertal | Porsche Cayman | 7,00 | 7,00 | |||||||
| 13 | Tobias | Müller | Nistertal | Porsche Cayman | 7,00 | 7,00 | |||||||
| 14 | Arthur | Copstein | BR-Begur | Porsche Cayman | 6,67 | 1,67 | 5,00 | ||||||
| 15 | Daniel | Reitz | Partenstein | BMW 330i | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||||
| 16 | Frank | Thurm | Ober-Ramstadt | BMW 330i | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||||
| 17 | Dario | Assmann | Heilbronn | Porsche Cayman | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 18 | Matthias | Buess | CH-Basel | Porsche Cayman | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 19 | Michael | Klinger | CH-Mauren | Porsche Cayman | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 20 | Gregor | Starck | Kaiserslautern | Porsche Cayman | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 21 | Cole | Loftsgard | USA-Las Vegas | Porsche Cayman | 1,67 | 1,67 | |||||||
| 22 | Michael | Ariman | NL-Laren | Porsche Cayman | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 23 | Christian | Weber | Herborn | Porsche Cayman | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 24 | Arnoud | Wilbrink | NL-Ryssen | Porsche Cayman | 0,00 | 0,00 |
R6
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian | Weber | Herborn | Porsche Cayman S | 17,77 | 8,33 | 9,44 | ||||||
| 2 | Mattias | Wrede | FIN-Helsinki | Porsche 911 Carrera | 10,00 | 8,33 | 1,67 | ||||||
| 3 | Bastian | Arend | Bitburg | Porsche 911 Carrera | 9,44 | 9,44 | |||||||
| 4 | Benedikt | Höpfer | Schorndorf | Porsche Cayman S | 9,44 | 9,44 | |||||||
| 5 | Matthias | Buess | CH-Basel | Porsche Cayman S | 7,50 | 7,50 | |||||||
| 6 | Michael | Klinger | CH-Mauren | Porsche Cayman S | 7,50 | 7,50 | |||||||
| 7 | Kacper | Cieslewicz | Dobra | Porsche Cayman S | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 8 | Carlo | Cotugno | I-Guidonia Montecelio | Porsche Cayman S | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 9 | Roberto | Michelangeli | I-Roma | Porsche Cayman S | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 10 | Dean | Apfel | Nürnberg | Porsche Cayman S | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 11 | Jonas | Barthel | Gernrode | Porsche Cayman S | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 12 | Alexander | Gotthardt | Münster | Porsche Cayman S | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 13 | Ben | Lake | Berlin | Porsche 911 Carrera | 0,00 | 0,00 |
H3
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | Harbeck | Berlin | BMW 320i | 57,36 | 9,64 | 9,64 | 9,62 | 9,50 | 9,58 | 9,38 | ||
| 2 | Sven | Markert | Berlin | BMW 320i | 57,36 | 9,64 | 9,64 | 9,62 | 9,50 | 9,58 | 9,38 | ||
| 3 | Dr. Anna | Loewe | Roskow | BMW 318iS | 38,59 | 6,79 | 6,79 | 3,46 | 5,50 | 7,92 | 8,13 | ||
| 4 | Andreas | Pensler | Varel | BMW 318ti | 27,47 | 6,07 | 0,00 | 5,77 | 8,75 | 6,88 | |||
| 5 | Andre | Kern | Langenberg | Renault Clio RS | 24,08 | 7,50 | 0,00 | 8,08 | 8,50 | ||||
| 6 | Paul | Pensler | Varel | BMW 318ti | 21,40 | 5,77 | 8,75 | 6,88 | |||||
| 7 | Tim | Müller | Mönchengladbach | BMW 318iS | 20,12 | 0,00 | 6,54 | 6,50 | 7,08 | 0,00 | |||
| 8 | Elias | Funke | Lippstadt | Renault Clio | 15,71 | 8,21 | 7,50 | ||||||
| 9 | Markus | Funke | Lippstadt | Renault Clio | 15,71 | 8,21 | 7,50 | ||||||
| 10 | Michael | Lachmayer | Hürth | Ford Focus ST170 | 15,70 | 3,21 | 6,07 | 1,92 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11 | Stefan | Trost | Rheinbach | Ford Focus ST170 | 15,70 | 3,21 | 6,07 | 1,92 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12 | Kevin | Mrosowski | Porta Westfalica | BMW 318ti | 12,04 | 4,64 | 0,00 | 1,15 | 6,25 | ||||
| 13 | Collja | Nowak | Niedernwöhren | BMW 318ti | 12,04 | 4,64 | 0,00 | 1,15 | 6,25 | ||||
| 14 | Max | Mertes | Osburg | Honda S2000 | 9,29 | 3,93 | 5,36 | ||||||
| 15 | Jan | Polacek | SK-Dolne Srnie | Honda S2000 | 9,29 | 3,93 | 5,36 | ||||||
| 16 | Timo | Kaatz | Langenfeld | Renault Clio | 8,93 | 8,93 | |||||||
| 17 | Maximilian | Koch | Pfinztal | Citroen Saxo | 8,93 | 8,93 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 18 | Stephan | Epp | Wuppertal | Renault Clio RS | 8,85 | 8,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 19 | Duke | Melchior | Wuppertal | Renault Clio RS | 8,85 | 8,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 20 | Holger | Goedicke | Gellmersbach | Renault Clio RS | 8,21 | 8,21 | |||||||
| 21 | Lukas | Krämer | Siegen | Renault Clio RS | 8,21 | 8,21 | |||||||
| 22 | Björn | Velden | Niederkassel | BMW 318iS | 8,05 | 5,36 | 2,69 | ||||||
| 23 | Patrick | Gierlich | Rheinbach | Nissan Primera | 7,50 | 7,50 | |||||||
| 24 | Mika | Särkelä | FIN-Ohkola | Nissan Primera | 7,50 | 7,50 | |||||||
| 25 | Thomas | Jühlen | Leutersdorf | Renault Clio RS | 7,31 | 0,00 | 7,31 | ||||||
| 26 | Hendrik | Spielmann | Oldenburg | BMW 318ti | 6,07 | 6,07 | 0,00 | ||||||
| 27 | Alessio | Bender | Freiburg | Ford Fiesta ST | 5,63 | 5,63 | |||||||
| 28 | Nicolas | Edel | Köln | Ford Puma | 5,42 | 5,42 | |||||||
| 29 | Axel | Sauerwald | Köln | Ford Puma | 5,42 | 5,42 | |||||||
| 30 | Moritz | Dietrich | Stuttgart | BMW 318IS | 5,36 | 5,36 | |||||||
| 31 | Uwe | Diekert | Marl | Opel Astra OPC | 5,00 | 5,00 | |||||||
| 32 | Guido | Grandi | Langenfeld | BMW 318iS | 4,58 | 4,58 | |||||||
| 33 | Gina Marie | Schnittke | Marl | BMW 318iS | 4,58 | 4,58 | |||||||
| 34 | Karl Georg | Stapf | Heimsberg | BMW 318ti | 4,38 | 0,00 | 4,38 | ||||||
| 35 | Moritz | Terhar | Hallstadt | BMW 318ti | 4,23 | 4,23 | |||||||
| 36 | Jochen | Diederich | Dörentrup | Renault Clio RS | 3,50 | 0,00 | 3,50 | ||||||
| 37 | Veit | Diederich | Dörentrup | Renault Clio RS | 3,50 | 0,00 | 3,50 | ||||||
| 38 | Jutta | Steinbrück-Weiß | Usingen | BMW 318iS | 2,69 | 2,69 | |||||||
| 39 | Martin | Arians | Tönisvorst | Renault Clio | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 40 | Benjamin | Decius | Bielefeld | Renault Clio RS | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 41 | Mats | Heidler | Stuttgart | BMW E90 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 42 | Dirk | Kremp | Rees | Ford Fiesta ST | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 43 | Marc | Roth | CH-Bigenthal | Audi A3 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 44 | Tomasz | Sacha | PL-Krakow | BMW 318iS | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 45 | Tristan | Skupniewicz | PL-Krakow | BMW 318iS | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 46 | Felix | van Loon | Kevelaer | Renault Clio | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 47 | Eugen | Weber | Leutkirch | Honda S2000 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 48 | Simon | Zimmer | Blieskastel | BMW 318ti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 49 | Stefan | Zimmer | Blieskastel | BMW 318ti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
H4
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian | Koch | Wickede | BMW 325i | 55,02 | 8,75 | 9,64 | 9,38 | 9,62 | 8,08 | 9,55 | ||
| 2 | Sebastian | Deck | Würselen | BMW 325i | 38,47 | 7,08 | 7,50 | 8,85 | 7,31 | 7,73 | |||
| 3 | Victor | Eilemann | Ettlingen | BMW 325i | 38,47 | 7,08 | 7,50 | 8,85 | 7,31 | 7,73 | |||
| 4 | Christian | Frasch | Wendlingen | BMW 325i | 35,01 | 9,58 | 8,93 | 6,88 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | ||
| 5 | Frederik | Laarmann | Bottrop | BMW 325i | 35,01 | 9,58 | 8,93 | 6,88 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | ||
| 6 | Rolf | Derscheid | Much | BMW 325i | 28,59 | 7,92 | 8,08 | 5,77 | 6,82 | ||||
| 7 | Reiner | Habeth | Euskirchen | BMW 318iS | 28,44 | 6,25 | 5,36 | 4,38 | 0,00 | 6,54 | 5,91 | ||
| 8 | Yannick | Habeth | Euskirchen | BMW 318iS | 28,44 | 6,25 | 5,36 | 4,38 | 0,00 | 6,54 | 5,91 | ||
| 9 | Luca | Krüger | Remscheid | BMW 325i | 25,69 | 5,42 | 4,64 | 5,63 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| 10 | Andreas | Schmidt | Grafschaft | BMW M3 | 23,56 | 6,07 | 0,00 | 8,85 | 8,64 | ||||
| 11 | Michael | Flehmer | Overath | BMW 325i | 21,77 | 7,92 | 8,08 | 5,77 | |||||
| 12 | Lucas | Baude | Claußnitz | Mini Cooper S | 16,94 | 4,58 | 8,13 | 4,23 | |||||
| 13 | Hendrik | Röglin | Falkensee | Mini Cooper S | 16,94 | 4,58 | 8,13 | 4,23 | |||||
| 14 | Wences | Delgado | Remscheid | BMW 325i | 15,06 | 5,42 | 4,64 | 0,00 | 5,00 | ||||
| 15 | Kevin | Skala | Linden | BMW 325i | 10,63 | 5,63 | 5,00 | ||||||
| 16 | Oliver | Missal | Erkrath | VW Corrado | 9,39 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | 0,00 | |||
| 17 | Felix | Seidel | Pfaffenhofen | Mini Cooper JCW | 8,21 | 8,21 | |||||||
| 18 | Torsten | Eckhardt | Dehrn | BMW 325i | 7,21 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,46 | 0,00 | |||
| 19 | Christof | Wolf | Wendelsheim | BMW 325i | 6,85 | 2,92 | 3,93 | ||||||
| 20 | Dieter | Grün | Brühl | BMW 325i | 6,79 | 6,79 | 0,00 | ||||||
| 21 | Markus | Grün | Brühl | BMW 325i | 6,79 | 6,79 | 0,00 | ||||||
| 22 | Meik | ter Haar | Mülheim/Ruhr | BMW 318iS | 4,09 | 0,00 | 4,09 | ||||||
| 23 | Holger | Caspers | Diez | BMW 325i | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 24 | Marcel | Mönch | Frechen | Honda Accord Type-R | 3,21 | 3,21 | |||||||
| 25 | Vincent | Schaberger | Kerpen | Honda Accord Type-R | 3,21 | 3,21 | |||||||
| 26 | Tobias | Elling | Kranichfeld | VW Golf GTi | 3,18 | 0,00 | 3,18 | ||||||
| 27 | Georg | Große-Venhaus | Bottrop-Kirchhellen | VW Golf GTi | 3,18 | 0,00 | 3,18 | ||||||
| 28 | Kris | Kreischer | Wetter | BMW 325i | 2,92 | 2,92 | |||||||
| 29 | Jürgen | Gerspacher | Fröhnd | Mini Cooper | 2,27 | 0,00 | 2,27 | ||||||
| 30 | Kira | Gerspacher | Fröhnd | Mini Cooper | 2,27 | 0,00 | 2,27 | ||||||
| 31 | Philipp | Auer | Amberg | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 32 | Sven | Bieniek | Waltrop | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 33 | Urs | Bressan | CH-Zug | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 34 | Jürgen | Dolate | Neuwied | BMW M3 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 35 | Frank | Hoffmann | Remagen | BMW M3 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 36 | Peter | Jacobi | Grevenbroich | Honda Accord Type-R | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 37 | Nico | Kaluza | Wesseling | Honda Accord Type-R | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 38 | Ralf | Müller | Berne | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 39 | Gina Marie | Schnittke | Marl | BMW 318iS | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 40 | Karl-Georg | Stapf | Heimsberg | BMW 318iS | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 41 | Maximilian Luis | Trenker | München | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 42 | Philipp | Viethen | Ganderkesee | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 43 | Stephan | Wölflick | Quiddelbach | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 44 | Philipp | Zeitler | Regensburg | BMW 325i | 0,00 | 0,00 |

















