| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars | Harbeck | Berlin | BMW 320i | 38,40 | 9,64 | 9,64 | 9,62 | 9,50 | ||||
| 2 | Oliver | Kriese | Münster | Renault Clio | 26,82 | 5,00 | 8,13 | 5,83 | 7,86 | ||||
| 3 | Jörg | Schauer | Engelsbrand | BMW 325i | 25,69 | 8,75 | 0,00 | 8,08 | 8,86 | ||||
| 4 | Fernando | Nogueras | Bonn | BMW M3 | 23,75 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | ||||
| 5 | Rolf | Derscheid | Much | BMW 325i | 23,50 | 7,92 | 7,50 | 8,08 | |||||
| 6 | Michael | Flehmer | Overath | BMW 325i | 23,50 | 7,92 | 7,50 | 8,08 | |||||
| 7 | Harald | Maute | Offenburg | Honda S2000 | 18,75 | 8,75 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 8 | Bojan | Ferk | Gevelsberg | Porsche 968/Opel Corsa | 15,43 | 0,00 | 9,00 | 6,43 | |||||
| 9 | Christian | Jakob | CH-Winterthur | Cupra Leon TCR | 14,61 | 0,00 | 6,11 | 8,50 | |||||
| 10 | Jürgen | Marzi | Trier | Porsche Cayman GT4 CS | 14,58 | 1,25 | 5,00 | 0,00 | 8,33 | ||||
| 11 | Dr.Dr. Stein | Tveten | Kempten | Subaru BRZ | 13,70 | 7,75 | 5,95 | ||||||
| 12 | Dirk | Freimuth | Bielefeld | BMW 330i | 9,62 | 9,62 | 0,00 | ||||||
| 13 | Rudi | Speich | Roßbach | Audi S3 | 9,58 | 9,58 | |||||||
| 14 | Florian | Pröbstl | Hohenpeißenberg | BMW M3 | 9,29 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 15 | Rolf | Weißenfels | Peterslahr | Peugeot 308 TCR | 9,29 | 9,29 | |||||||
| 16 | Gerhard | Wiegelmann | Stuttgart | BMW 330i | 7,50 | 7,50 | 0,00 | ||||||
| 17 | Andreas | Schmidt | Grafschaft | BMW M3 | 6,07 | 6,07 | 0,00 | ||||||
| 18 | Heiner | Großeibl | Langenburg | Porsche 911 GT3 Cup | 5,83 | 5,83 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 19 | Dirk | Maier | Albstadt | BMW M2 Competition | 5,00 | 5,00 | 0,00 | ||||||
| 20 | Holger | Caspers | Diez | BMW 325i | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 21 | Jürgen | Clemens | Ulm-Jungingen | Peugeot RCZ-R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 22 | Darius | Drosdowski | Daun | BMW 320i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 23 | Volker | Hanf | Rheinbach | Cupra Leon TCR | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 24 | Peter | Jacobi | Grevenbroich | Honda Accord Type-R | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 25 | Ralf | Müller | Berne | BMW 325i | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 26 | Christian | Stahl | Sundern | Porsche 968 CS | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 27 | Tino | Tillenkamp | Oberhausen | BMW 318iS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 28 | Stefan | Zimmer | Blieskastel | BMW 318ti | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Andreas | Nimmesgern | Wolfhagen | |||||||||||
| Christoph | Ruhrmann | Essen | |||||||||||
| Ralf | Schall | Dornstadt | Porsche 911 GT3 | ||||||||||
| Uwe | Stockhausen | Erkrath | BMW 335i | ||||||||||
| Volker | Wawer | Karlsruhe |
RCN Ladies Trophy 2026
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa | Ganser | Würselen | Seat Leon Cupra | 25,00 | 2,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | ||||
| 2 | Sophie | Hoenjet | Boos | Seat Leon Cupra | 25,00 | 2,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | ||||
| 3 | Andrea | Heim | Gronau | Renault Clio RS | 23,04 | 9,29 | 3,75 | 7,00 | 3,00 | ||||
| 4 | Dr. Anna | Loewe | Roskow | BMW 318iS | 22,54 | 6,79 | 6,79 | 3,46 | 5,50 | ||||
| 5 | Maya | Niepenberg | Etzbach | Opel Astra OPC | 9,02 | 6,88 | 0,00 | 2,14 | |||||
| 6 | Anke | Lawenstein | Neuhäusel | BMW 325i | 3,41 | 3,41 | |||||||
| 7 | Una | Köster | Hamburg | Opel Astra OPC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 8 | Angelina Nadine | Kröcher | Baldham | Toyota GT86 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 9 | Sandra | Pawlowitz | Lohmar | Audi R8 LMS GT4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Sarah | Ganser | Eschweiler | BMW 325i | ||||||||||
| Eva | Schlenker | Dortmund | BMW 325i |
RCN Junior Trophy 2026
| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennard Falk | von Canal | Koblenz | BMW 240i Racing | 31,18 | 7,00 | 9,00 | 8,75 | 6,43 | ||||
| 2 | Lukas | Schwenk | Volxheim | Renault Megane RS | 31,04 | 8,85 | 6,25 | 7,50 | 8,44 | ||||
| 3 | Elias | Funke | Lippstadt | Renault Clio RS | 24,88 | 0,00 | 8,21 | 9,17 | 7,50 | ||||
| 4 | Lucas | Nogueras | Bonn | BMW M3 | 23,75 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | ||||
| 5 | Luis | Wester | Lohmar | Ford Fiesta ST150 | 20,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | |||||
| 6 | Justin | Mücke | Sessenbach | Porsche Cayman S | 7,50 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | |||||
| 7 | Finn | Schmid | Koblenz | Porsche Cayman S | 7,50 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | |||||
| 8 | Veit | Diederich | Dörentrup | Renault Clio RS | 3,50 | 0,00 | 3,50 | ||||||
| 9 | Tim | Kasigkeit | Nürnberg | Audi S8 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 10 | Christian | Nowak | Dormagen | BMW 116i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Ansgar | Butscher | Heilbronn | |||||||||||
| Michael | Sadurski | Leopoldshöhe |

















