| Pos. | Vorname | Nachname | Ort | Fahrzeug | GES | 28.03. | 25.04. | 14.05. | 30.05. | 18.07. | 05.09. | 26.09. | 24.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin | Reimer | Schömberg | BMW 325i | 38,90 | 9,75 | 9,76 | 9,62 | 9,77 | ||||
| 2 | Jens | Schneider | Engelsbrand | BMW 325i | 38,90 | 9,75 | 9,76 | 9,62 | 9,77 | ||||
| 3 | Lars | Harbeck | Berlin | BMW 320i | 38,40 | 9,64 | 9,64 | 9,62 | 9,50 | ||||
| 4 | Sven | Markert | Berlin | BMW 320i | 38,40 | 9,64 | 9,64 | 9,62 | 9,50 | ||||
| 5 | Christian | Koch | Wickede | BMW 325i | 37,39 | 8,75 | 9,64 | 9,38 | 9,62 | ||||
| 6 | Eric | Petrich | Wawern | BMW M3 | 34,11 | 7,86 | 8,75 | 9,17 | 8,33 | ||||
| 7 | Alain | Dutronc | CH-Basel | Porsche Cayman GT4 CS | 32,91 | 8,33 | 8,33 | 7,50 | 8,75 | ||||
| 8 | Sebastian | Deck | Würselen | BMW 325i | 31,64 | 7,08 | 7,50 | 8,21 | 8,85 | ||||
| 9 | Victor | Eilemann | Ettlingen | BMW 325i | 31,64 | 7,08 | 7,50 | 8,21 | 8,85 | ||||
| 10 | Lennard Falk | von Canal | Koblenz | BMW 240i Racing | 31,18 | 7,00 | 9,00 | 8,75 | 6,43 | ||||
| 11 | Stefan | Gaukler | Münk | BMW 325i | 31,14 | 3,50 | 9,50 | 9,64 | 8,50 | ||||
| 12 | Lukas | Schwenk | Volxheim | Renault Megane RS | 31,04 | 8,85 | 6,25 | 7,50 | 8,44 | ||||
| 13 | Sascha | Steinhardt | Hilden | BMW 325i | 30,79 | 9,50 | 8,50 | 8,93 | 3,86 | ||||
| 14 | Matiss | Mezaks | LV-Ikskile | BMW 325i | 30,40 | 5,25 | 9,29 | 6,54 | 9,32 | ||||
| 15 | Mikelis | Mezaks | LV-Ikskile | BMW 325i | 30,40 | 5,25 | 9,29 | 6,54 | 9,32 | ||||
| 16 | Axel | Duffner | Homberg | BMW 330i | 30,16 | 9,00 | 7,00 | 5,83 | 8,33 | ||||
| 17 | Alex | Konstanzer | Ihringen | BMW 330i | 30,16 | 9,00 | 7,00 | 5,83 | 8,33 | ||||
| 18 | Jan | Jöcker | Wuppertal | BMW 325i | 28,56 | 7,25 | 7,86 | 7,31 | 6,14 | ||||
| 19 | Stefan | Jöcker | Wuppertal | BMW 325i | 28,56 | 7,25 | 7,86 | 7,31 | 6,14 | ||||
| 20 | Mark | Monhof | Münster | BMW 325i | 26,86 | 8,50 | 6,50 | 5,36 | 6,50 | ||||
| 21 | Daniel | Syrzisko | Nottuln | BMW 325i | 26,86 | 8,50 | 6,50 | 5,36 | 6,50 | ||||
| 22 | Tobias | Kracht | Goch | Renault Clio | 26,82 | 5,00 | 8,13 | 5,83 | 7,86 | ||||
| 23 | Oliver | Kriese | Münster | Renault Clio | 26,82 | 5,00 | 8,13 | 5,83 | 7,86 | ||||
| 24 | David | Vogt | Waldfeucht | Opel Astra TCR | 26,80 | 0,00 | 7,86 | 9,44 | 9,50 | ||||
| 25 | Gerrit | Holthaus | Lüdenscheid | Hyundai i30N | 26,54 | 3,46 | 3,75 | 9,64 | 9,69 | ||||
| 26 | Andreas | Thull | Hillesheim | Hyundai i30N | 26,54 | 3,46 | 3,75 | 9,64 | 9,69 | ||||
| 27 | Jan | Buchwald | Bergneustadt | BMW 325i | 26,43 | 9,25 | 8,33 | 8,85 | 0,00 | ||||
| 28 | Bessa Andre | Araujo | P-Porto | BMW 230i | 25,91 | 7,92 | 8,93 | 9,06 | |||||
| 29 | Jörg | Schauer | Engelsbrand | BMW 325i | 25,69 | 8,75 | 0,00 | 8,08 | 8,86 | ||||
| 30 | Christian | Frasch | Wendlingen | BMW 325i | 25,39 | 9,58 | 8,93 | 6,88 | 0,00 | ||||
| 31 | Frederik | Laarmann | Bottrop | BMW 325i | 25,39 | 9,58 | 8,93 | 6,88 | 0,00 | ||||
| 32 | Vincent | Ramm | Freiburg | Toyota GT86 | 25,12 | 8,33 | 7,50 | 9,29 | |||||
| 33 | Lisa | Ganser | Würselen | Seat Leon Cupra | 25,00 | 2,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | ||||
| 34 | Sophie | Hoenjet | Boos | Seat Leon Cupra | 25,00 | 2,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | ||||
| 35 | Elias | Funke | Lippstadt | Renault Clio RS | 24,88 | 0,00 | 8,21 | 9,17 | 7,50 | ||||
| 36 | Andre | Kern | Langenberg | Renault Clio RS | 24,08 | 7,50 | 0,00 | 8,08 | 8,50 | ||||
| 37 | Radovan | Hronec | München | BMW 325i | 23,75 | 7,50 | 7,50 | 8,75 | |||||
| 38 | Fernando | Nogueras | Bonn | BMW M3 | 23,75 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | ||||
| 39 | Lucas | Nogueras | Bonn | BMW M3 | 23,75 | 8,75 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | ||||
| 40 | Florian | Salffner | München | BMW 325i | 23,75 | 7,50 | 7,50 | 8,75 | |||||
| 41 | Rolf | Derscheid | Much | BMW 325i | 23,50 | 7,92 | 7,50 | 8,08 | |||||
| 42 | Michael | Flehmer | Overath | BMW 325i | 23,50 | 7,92 | 7,50 | 8,08 | |||||
| 43 | Alexander | Härtling | Wiesemscheid | BMW Z4 | 23,17 | 9,00 | 9,17 | 5,00 | |||||
| 44 | Markus | Eckert | Nonnweiler | BMW 325i | 22,57 | 6,50 | 4,50 | 6,07 | 5,50 | ||||
| 45 | Tobias | Eichelberg | Düsseldorf | BMW 325i | 22,57 | 6,50 | 4,50 | 6,07 | 5,50 | ||||
| 46 | Dr. Anna | Loewe | Roskow | BMW 318iS | 22,54 | 6,79 | 6,79 | 3,46 | 5,50 | ||||
| 47 | Timo Hendrik | Hein | Frechen | BMW 325i | 22,29 | 7,50 | 5,50 | 6,79 | 2,50 | ||||
| 48 | Duke-Alec | Melchior | Wuppertal | Mini Cooper/Renault | 21,98 | 7,50 | 5,63 | 8,85 | 0,00 | ||||
| 49 | Tim | Müller | Mönchengladbach | BMW 318iS | 21,79 | 8,75 | 0,00 | 6,54 | 6,50 | ||||
| 50 | Max | Eyck | Berlin | Toyota GT86 | 21,46 | 8,33 | 5,63 | 7,50 | |||||
| 51 | Simon | Overmann | Sprockhövel | Opel Astra OPC | 21,01 | 3,89 | 9,38 | 4,17 | 3,57 | ||||
| 52 | Ole Hannes | Scharp | Berlin | BMW 330i/M2 Racing | 20,95 | 4,23 | 7,08 | 4,64 | 5,00 | ||||
| 53 | Arunas | Siuska | Sankt Augustin | BMW M3 | 20,83 | 8,33 | 0,00 | 7,50 | 5,00 | ||||
| 54 | Bob | Stessens | B-Wommelgem | BMW 328i | 20,63 | 8,08 | 5,36 | 7,19 | |||||
| 55 | Marc | Stessens | B-Retie | BMW 328i | 20,63 | 8,08 | 5,36 | 7,19 | |||||
| 56 | Serge | Gauthier | L-Dudelange | BMW 328i | 20,01 | 5,00 | 4,52 | 3,93 | 6,56 | ||||
| 57 | Markus | Krütt | Neuss | BMW 328i | 20,01 | 5,00 | 4,52 | 3,93 | 6,56 | ||||
| 58 | Luis | Wester | Lohmar | Ford Fiesta ST150 | 20,00 | 5,00 | 7,50 | 7,50 | |||||
| 59 | Mika | Nickelsen | Hamburg | BMW 325i | 19,79 | 7,50 | 5,50 | 6,79 | |||||
| 60 | Michael | Wolpertinger | Nürburg | BMW 325i | 18,96 | 8,25 | 5,48 | 0,00 | 5,23 | ||||
| 61 | Bragi Thor | Palsson | IS-Reykjavik | BMW 325i | 18,79 | 3,25 | 5,00 | 5,77 | 4,77 | ||||
| 62 | Thomas | Beyel | Düren | BMW 318iS | 18,04 | 8,75 | 9,29 | ||||||
| 63 | Marc | Ensmann | Düren | BMW 318iS | 18,04 | 8,75 | 9,29 | ||||||
| 64 | Paul | Boas | B-Uccle | BMW M240i Racing | 17,75 | 9,00 | 3,75 | 5,00 | |||||
| 65 | Michael | Luther | Barsbüttel | BMW M4 GT4 | 17,75 | 8,75 | 9,00 | ||||||
| 66 | Markus | Schmickler | Bad Neuenahr-AW | BMW M4 GT4 | 17,75 | 8,75 | 9,00 | ||||||
| 67 | Marc | Feige | Solingen | BMW 114i | 17,71 | 5,83 | 4,38 | 7,50 | 0,00 | ||||
| 68 | Andreas | Schwarz | Obernburg | Seat Leon Cup Racer | 17,62 | 9,29 | 0,00 | 8,33 | 0,00 | ||||
| 69 | Marco | Cappili | Mettmenstetten | Porsche Cayman | 17,33 | 9,00 | 8,33 | ||||||
| 70 | Patrick | Weingarten | Andernach | Porsche Cayman | 17,33 | 9,00 | 8,33 | ||||||
| 71 | Niclas | Sandqvist | S-Västeras | BMW 325i | 17,27 | 4,25 | 6,43 | 6,59 | |||||
| 72 | Dale | Lomas | Samersbach | BMW 230i | 16,85 | 0,00 | 7,92 | 8,93 | |||||
| 73 | Raphael | Hundeborn | Villmar | Opel Astra OPC | 16,67 | 6,54 | 6,07 | 4,06 | |||||
| 74 | Tim | Gröger | Burbach | BMW Z4 | 16,17 | 7,00 | 5,00 | 4,17 | |||||
| 75 | Reiner | Habeth | Euskirchen | BMW 325i | 15,99 | 6,25 | 5,36 | 4,38 | 0,00 | ||||
| 76 | Yannick | Habeth | Euskirchen | BMW 318iS/325i | 15,99 | 6,25 | 5,36 | 4,38 | 0,00 | ||||
| 77 | David | Ackermann | Döttingen | Renault Megane RS | 15,94 | 7,50 | 8,44 | ||||||
| 78 | Markus | Funke | Lippstadt | Renault Clio RS | 15,71 | 0,00 | 8,21 | 7,50 | |||||
| 79 | Michael | Lachmayer | Hürth | Ford Focus ST 170 | 15,70 | 3,21 | 6,07 | 1,92 | 4,50 | ||||
| 80 | Stefan | Trost | Rheinbach | Ford Focus ST 170 | 15,70 | 3,21 | 6,07 | 1,92 | 4,50 | ||||
| 81 | Luca | Krüger | Remscheid | BMW 325i | 15,69 | 5,42 | 4,64 | 5,63 | 0,00 | ||||
| 82 | Gaetan | Hayot | B-Limal | Renault Clio Cup | 15,60 | 9,17 | 6,43 | ||||||
| 83 | Bojan | Ferk | Gevelsberg | Porsche 968/Opel Corsa | 15,43 | 0,00 | 9,00 | 6,43 | |||||
| 84 | Tobias | Neuber | Wipperfürth | Opel Astra/VW Golf | 15,31 | 7,50 | 7,81 | ||||||
| 85 | Christian | Raffelsiefer | Lindlar | Opel Astra/VW Golf | 15,31 | 7,50 | 7,81 | ||||||
| 86 | Simon | Berg | Düsseldorf | BMW 325i | 15,03 | 3,75 | 0,00 | 4,23 | 7,05 | ||||
| 87 | Stephan | Epp | Wuppertal | Renault Clio/Mini Cooper | 14,96 | 6,11 | 0,00 | 8,85 | 0,00 | ||||
| 88 | Tim | Schwertfeger | Ludwigsfelde | Toyota GT86 | 14,92 | 5,63 | 9,29 | ||||||
| 89 | Christian | Jakob | CH-Winterthur | Cupra Leon TCR | 14,61 | 0,00 | 6,11 | 8,50 | |||||
| 90 | Jürgen | Marzi | Trier | Porsche Cayman GT4 CS | 14,58 | 1,25 | 5,00 | 0,00 | 8,33 | ||||
| 91 | Paul | Pensler | Varel | BMW 325i/318ti | 14,58 | 8,81 | 5,77 | ||||||
| 92 | Michael | Koch | Stolberg | BMW 325i | 14,21 | 3,50 | 3,21 | 7,50 | |||||
| 93 | Thomas | Verhoek | NL-Genemuiden | BMW 330i/Z4 | 14,17 | 9,17 | 5,00 | ||||||
| 94 | Sören | Westrup | Syke | Mini Cooper JCW | 13,96 | 8,13 | 5,83 | ||||||
| 95 | Patrick | Lambeck | Remscheid | BMW M2 CS Racing | 13,75 | 2,50 | 5,00 | 6,25 | |||||
| 96 | Dr.Dr. Stein | Tveten | Kempten | Subaru BRZ | 13,70 | 7,75 | 5,95 | ||||||
| 97 | Alexander | Böhm | Drees | Porsche Cayman GT4 CS | 13,33 | 5,00 | 0,00 | 8,33 | |||||
| 98 | Sebastian | Koch | Erlenbach | Porsche Cayman | 13,33 | 5,00 | 8,33 | ||||||
| 99 | Marco | Ohmann | Grevenbroich | BMW 325i | 13,25 | 1,25 | 4,05 | 7,95 | |||||
| 100 | Dario | Assmann | Heilbronn | BMW 325i/Porsche Cayman | 13,10 | 5,00 | 3,10 | 5,00 | |||||
| 101 | Björn | Velden | Niederkassel | BMW 318iS | 13,05 | 5,36 | 2,69 | 5,00 | |||||
| 102 | Lucas | Baude | Claußnitz | Mini Cooper S | 12,71 | 4,58 | 8,13 | ||||||
| 103 | Hendrik | Röglin | Falkensee | Mini Cooper S | 12,71 | 4,58 | 8,13 | ||||||
| 104 | Toralf | Kummelt | Rutesheim | Dacia Logan Cup | 12,50 | 7,50 | 5,00 | 0,00 | |||||
| 105 | Heinrich | Manthey | Künzelsau | Dacia Logan Cup | 12,50 | 7,50 | 5,00 | 0,00 | |||||
| 106 | Andreas | Schwelgien | Fürstenwalde | BMW M3 | 12,50 | 7,50 | 5,00 | ||||||
| 107 | Axel | Schwelgien | Fürstenwalde | BMW M3 | 12,50 | 7,50 | 5,00 | ||||||
| 108 | Jonathan | Sharp | Kelberg | BMW 325i | 12,20 | 1,75 | 3,57 | 3,93 | 2,95 | ||||
| 109 | Alex | Wright | Wiesemscheid | BMW 325i | 12,20 | 1,75 | 3,57 | 3,93 | 2,95 | ||||
| 110 | Michael | Hauck | Wettstetten | BMW 325i | 12,00 | 0,00 | 2,50 | 9,50 | |||||
| 111 | Sascha | Korte | Grevenbroich | BMW 328i/325i | 12,00 | 0,00 | 4,05 | 7,95 | |||||
| 112 | Nicholas Loro | Silva | Welchenbach | BMW M240i Racing | 12,00 | 5,00 | 7,00 | ||||||
| 113 | Adam | Tang | CA-Calgary | BMW M240i Racing | 12,00 | 5,00 | 7,00 | ||||||
| 114 | Manuel | Dormagen | Euskirchen | BMW 325i | 11,93 | 6,25 | 0,00 | 5,68 | |||||
| 115 | Jan | Schwering | Billerbeck | BMW 325i | 11,90 | 0,00 | 6,90 | 5,00 | 0,00 | ||||
| 116 | Marvin | Schwering | Billerbeck | BMW 325i | 11,90 | 0,00 | 6,90 | 5,00 | |||||
| 117 | Andreas | Pensler | Varel | BMW 318ti | 11,84 | 6,07 | 0,00 | 5,77 | |||||
| 118 | Jürgen | Neuhoff | Kassel | Opel Astra OPC | 11,80 | 2,78 | 6,88 | 0,00 | 2,14 | ||||
| 119 | Tim | Peters | Münster | Porsche 911 GT3 Cup | 11,67 | 4,17 | 5,83 | 1,67 | |||||
| 120 | Holger | Bruning | Odenthal | Opel Astra OPC | 11,63 | 3,89 | 4,17 | 3,57 | |||||
| 121 | Uwe | Diekert | Marl | Opel Astra | 11,25 | 6,25 | 5,00 | ||||||
| 122 | Markus | Naujoks | Wurmberg | BMW 325i | 10,98 | 5,75 | 0,00 | 5,23 | |||||
| 123 | Christian | Geilfus | Reinsfeld | BMW 130i | 10,50 | 3,00 | 0,00 | 7,50 | |||||
| 124 | Maxim | Linsel | Leubsdorf | BMW 318iS | 10,47 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 2,14 | ||||
| 125 | Jan-Oliver | Ohloff | Altena | BMW 318iS | 10,47 | 8,33 | 2,14 | ||||||
| 126 | Dr. Stefan | Lohn | Willich | Seat Cupra TCR | 10,32 | 6,43 | 3,89 | ||||||
| 127 | Tom | Pilgenröder | Wuppertal | Seat Cupra TCR | 10,32 | 6,43 | 3,89 | ||||||
| 128 | Terence | Tober | Bad Eilsen | BMW 318iS | 10,24 | 0,00 | 5,00 | 1,67 | 3,57 | ||||
| 129 | Aaron | Reeve | GB-Lynn | BMW 330i | 10,23 | 0,00 | 6,79 | 3,44 | |||||
| 130 | Marko | Akmadza | Frankfurt/Main | BMW 325i/Hyundai | 10,11 | 0,00 | 5,42 | 4,69 | |||||
| 131 | Leon | Hopf | Liederbach | Hyundai i30N | 10,11 | 5,42 | 0,00 | 4,69 | |||||
| 132 | Wences | Delgado | Remscheid | BMW 325i | 10,06 | 5,42 | 4,64 | 0,00 | |||||
| 133 | Daniel | Graf | Seibersbach | Audi S3 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| 134 | Bernd | Küpper | Hürtgenwald | BMW 325i/M2/318iS | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | |||||
| 135 | Mattias | Wrede | FIN-Helsinki | Porsche 911 Carrera | 10,00 | 8,33 | 1,67 | ||||||
| 136 | Sven | Oepen | Mechernich | BMW 325i | 9,71 | 6,25 | 0,00 | 3,46 | |||||
| 137 | Dirk | Freimuth | Bielefeld | BMW 330i | 9,62 | 9,62 | 0,00 | ||||||
| 138 | Rudi | Speich | Roßbach | Audi S3 | 9,58 | 9,58 | |||||||
| 139 | Roland | Waschkau | Untereisesheim | Audi S3 | 9,58 | 9,58 | |||||||
| 140 | Bastian | Arend | Bitburg | Porsche 911 Carrera | 9,44 | 9,44 | |||||||
| 141 | Adrian | Brusius | Kirschweiler | Toyota GT86 | 9,44 | 9,44 | 0,00 | ||||||
| 142 | Philipp | Brusius | Kirschweiler | Toyota GT86 | 9,44 | 9,44 | 0,00 | ||||||
| 143 | Oliver | Missal | Erkrath | VW Corrado | 9,39 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | ||||
| 144 | Markus | Hostert | Rech | Opel Astra OPC | 9,38 | 9,38 | |||||||
| 145 | Lutz | Obermann | Hamminkeln | Seat Leon Cup Racer | 9,38 | 9,38 | |||||||
| 146 | Max | Mertes | Osburg | Honda S2000 | 9,29 | 3,93 | 5,36 | ||||||
| 147 | Jan | Polacek | SK-Dolne Srnie | Honda S2000 | 9,29 | 3,93 | 5,36 | ||||||
| 148 | Mario | Fuchs | Grafschaft | Mitsubishi Lancer | 9,29 | 9,29 | |||||||
| 149 | Bartholomew | Horsten | Steinfeld | BMW M240i Racing | 9,29 | 9,29 | |||||||
| 150 | Florian | Pröbstl | Hohenpeißenberg | BMW M3 | 9,29 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 151 | Jan | Ulrich | Hamburg | BMW M240i Racing | 9,29 | 9,29 | |||||||
| 152 | Rolf | Weißenfels | Peterslahr | Peugeot 308 TCR | 9,29 | 9,29 | |||||||
| 153 | Sebastian | Hock | Burbach | BMW Z4 | 9,17 | 5,00 | 4,17 | ||||||
| 154 | Axel | Soyez | B-Limal | Renault Clio Cup | 9,17 | 9,17 | |||||||
| 155 | Erik | Weisgerber | Schondorf | Renault Clio Cup | 9,17 | 4,17 | 5,00 | ||||||
| 156 | Maya | Niepenberg | Etzbach | Opel Astra OPC | 9,02 | 6,88 | 0,00 | 2,14 | |||||
| 157 | Gido | Beckmann | Gütersloh | BMW 325i | 9,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | ||||
| 158 | Torsten | Kratz | Mönchengladbach | Opel Corsa | 9,00 | 9,00 | |||||||
| 159 | Siegfried | Schlomm | Ratingen | BMW Z4 | 9,00 | 9,00 | |||||||
| 160 | Timo | Kaatz | Neuss | Renault Clio | 8,93 | 8,93 | |||||||
| 161 | Maximilian | Koch | Pfinztal | Citroen Saxo | 8,93 | 8,93 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 162 | Michael | Priess | USA-Houston | BMW 330i | 8,87 | 4,23 | 4,64 | 0,00 | |||||
| 163 | Paul | Diederich | Vellmar | Renault Megane RS | 8,85 | 8,85 | |||||||
| 164 | Horst | Baumann | Bonn | Porsche Cayman GT4 | 8,75 | 8,75 | |||||||
| 165 | Rolf Ludwig | Becker | Bad Honnef | Porsche Cayman GT4 CS | 8,75 | 8,75 | 0,00 | ||||||
| 166 | Christopher | Gerhard | Viersen | Toyota Yaris GR | 8,75 | 8,75 | |||||||
| 167 | Stefan | Schmickler | Bad Neuenahr-AW | Porsche Cayman GT4 CS | 8,75 | 8,75 | 0,00 | ||||||
| 168 | Jan | Lenzner | Adenau | BMW 325i | 8,41 | 8,41 | |||||||
| 169 | Niclas | Wirtz | CH-Stansstad | BMW M240i Racing | 8,39 | 6,25 | 2,14 | ||||||
| 170 | Christof | Jäger | Mülheim/Ruhr | BMW M3 | 8,33 | 8,33 | |||||||
| 171 | Christian | Knötschke | Berlin | Porsche Cayman | 8,33 | 0,00 | 8,33 | ||||||
| 172 | Kai | Kruse | Haan | BMW M3 | 8,33 | 8,33 | |||||||
| 173 | Christian | Weber | Herborn | Porsche Cayman | 8,33 | 0,00 | 8,33 | ||||||
| 174 | Gudmundur Örn | Kjaernested | IS-Mosfellsbaer | BMW 325i | 8,25 | 3,25 | 5,00 | ||||||
| 175 | Holger | Goedicke | Gellmersbach | Renault Clio RS | 8,21 | 8,21 | |||||||
| 176 | Marvin | Kobus | Dissen | BMW 330i | 8,21 | 0,00 | 0,00 | 8,21 | |||||
| 177 | Lukas | Krämer | Siegen | Renault Clio RS | 8,21 | 8,21 | |||||||
| 178 | Felix Georg | Seidel | Pfaffenhofen an der Roth | Mini Cooper S | 8,21 | 8,21 | |||||||
| 179 | Fabian | Traut | Nittenau | VW Golf/Audi RS3 | 8,17 | 1,67 | 0,00 | 6,50 | |||||
| 180 | Maximilian | Hardtke | Wermelskirchen | BMW 330i | 8,00 | 5,00 | 3,00 | ||||||
| 181 | Stefan | Hardtke | Wermelskirchen | BMW 330i | 8,00 | 5,00 | 3,00 | ||||||
| 182 | Kacper | Cieslewicz | PL-Dobra | BMW M240i Racing | 7,86 | 7,86 | |||||||
| 183 | Alexander | Gotthardt | Münster | Porsche Cayman S | 7,86 | 0,00 | 7,86 | ||||||
| 184 | Florian | Layer | Schwabmünchen | BMW 116i | 7,86 | 7,86 | |||||||
| 185 | Pol | Leytem | L-Bettembourg | BMW 318ti | 7,86 | 7,86 | |||||||
| 186 | Christian | Pütz | Pulheim | Mini Cooper S JCW | 7,86 | 7,86 | 0,00 | ||||||
| 187 | Romano | Schultz | Altmannstein | BMW 116i | 7,86 | 7,86 | |||||||
| 188 | Michael | Theilig | Neuwied | BMW 318ti | 7,86 | 7,86 | |||||||
| 189 | Jutta | Steinbrück-Weiß | Usingen | BMW 318iS | 7,69 | 2,69 | 5,00 | ||||||
| 190 | Dean | Apfel | IL-Herzliya | P.Cayman/BMW 325i | 7,50 | 0,00 | 7,50 | ||||||
| 191 | Alessio | Bender | Freiburg | Ford Fiesta ST | 7,50 | 7,50 | 0,00 | ||||||
| 192 | Gil | Bruchhäuser | Iykershausen | Opel Astra/VW Golf | 7,50 | 5,00 | 2,50 | 0,00 | |||||
| 193 | Guido | Bruchhäuser | Holzhausen | Opel Astra/VW Golf | 7,50 | 5,00 | 2,50 | 0,00 | |||||
| 194 | Dennis | de Borst | NL-Oostknollendam | Hyundai TCR | 7,50 | 7,50 | |||||||
| 195 | Patrick | Gierlich | Rheinbach | Nissan Primera | 7,50 | 7,50 | |||||||
| 196 | Guido | Grandi | Langenfeld | VW Lupo/VW Golf | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | |||||
| 197 | Markus | Guschker | Essen | VW Golf GTi | 7,50 | 7,50 | |||||||
| 198 | Sebastian | Heinold | Bad Endbach | Porsche Cayman | 7,50 | 5,00 | 2,50 | ||||||
| 199 | Sebastian | Hirsch | München | Porsche Cayman | 7,50 | 7,50 | |||||||
| 200 | Ariel | Jelonek | Herdecke | VW Golf GTi | 7,50 | 7,50 | |||||||
| 201 | Fabio | Laermanns | Mendig | Ford Fiesta ST150 | 7,50 | 7,50 | |||||||
| 202 | Max | Löffler | Zeulenroda-Triebes | VW Lupo GTi | 7,50 | 7,50 | |||||||
| 203 | Justin | Mücke | Sessenbach | Porsche Cayman S | 7,50 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | |||||
| 204 | Alexander | Müller | Mannheim | BMW 325i | 7,50 | 0,00 | 7,50 | ||||||
| 205 | Dieter | Nüsser | Bergheim | VW Golf GTi | 7,50 | 0,00 | 7,50 | ||||||
| 206 | Dr. Andreas | Ruoss | Oberndorf am Neckar | Porsche Cayman | 7,50 | 7,50 | |||||||
| 207 | Mika | Särkelä | FIN-Ohkola | Nissan Primera | 7,50 | 7,50 | |||||||
| 208 | Jan-Boris | Schmäing | Haiger | Porsche Cayman | 7,50 | 5,00 | 2,50 | ||||||
| 209 | Finn | Schmid | Koblenz | Porsche Cayman S | 7,50 | 0,00 | 5,00 | 2,50 | |||||
| 210 | Heiko | Schmitz | Bonn | VW Golf GTi | 7,50 | 0,00 | 7,50 | ||||||
| 211 | Sascha | Siegert | Rhede | Cupra Leon/Hyundai/BMW | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | |||||
| 212 | Gerhard | Wiegelmann | Stuttgart | BMW 330i | 7,50 | 7,50 | 0,00 | ||||||
| 213 | Julian | Reimer | Eslohe | BMW 325i | 7,44 | 4,75 | 2,69 | 0,00 | |||||
| 214 | Phil | Hoves | Hamburg | BMW 325i | 7,38 | 7,38 | |||||||
| 215 | Thomas | Jühlen | Leutersdorf | Renault Clio RS | 7,31 | 0,00 | 7,31 | ||||||
| 216 | Stefan | Kirsch | Schmelz | VW Golf GTi | 7,31 | 7,31 | |||||||
| 217 | Jannick | Kühn | Lebach | VW Golf GTi | 7,31 | 7,31 | |||||||
| 218 | Sebastian | Brandl | Walldürn | Toyota GT86 | 7,22 | 7,22 | |||||||
| 219 | Roman | Raach | Esslingen | Toyota GT86 | 7,22 | 7,22 | |||||||
| 220 | Ivars | Vallers | Frankfurt | Audi RS3 TCR | 7,22 | 7,22 | |||||||
| 221 | Maximilian | Hill | Romrod | BMW 330i | 7,08 | 7,08 | 0,00 | ||||||
| 222 | Werner | Gusenbauer | Plochingen | BMW 325i | 7,05 | 7,05 | |||||||
| 223 | Markus | Czmok | Siershahn | BMW Z4 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | ||||||
| 224 | Sven | Förster | Maria Enzerdorf | BMW 318ti/325i | 7,00 | 7,00 | 0,00 | ||||||
| 225 | Andreas | Müller | Nistertal | BMW 318iS/325i | 7,00 | 7,00 | |||||||
| 226 | Tobias | Müller | Nistertal | Porsche Cayman | 7,00 | 7,00 | |||||||
| 227 | Sebastian | Disch | Elzach | BMW 325i | 6,89 | 2,25 | 4,64 | ||||||
| 228 | Martin | Silva | CH-Eppstein | BMW 325i | 6,89 | 2,25 | 4,64 | ||||||
| 229 | Mark | Hellerich | Backnang | Renault Clio Cup | 6,88 | 6,88 | |||||||
| 230 | Carl Maximilian | Theurer | Berglen | Renault Clio Cup | 6,88 | 6,88 | |||||||
| 231 | Stefan | Jahnen | Tawern | BMW 325i | 6,85 | 3,10 | 3,75 | ||||||
| 232 | Christof | Wolf | Wendelsheim | BMW 325i | 6,85 | 2,92 | 3,93 | ||||||
| 233 | Dieter | Grün | Brühl | BMW 325i | 6,79 | 6,79 | 0,00 | ||||||
| 234 | Markus | Grün | Brühl | BMW 325i | 6,79 | 6,79 | 0,00 | ||||||
| 235 | Konstantin | Krasnoperov | München | BMW 325i | 6,75 | 6,75 | |||||||
| 236 | Axel | Theiling | Karlsfeld | BMW 325i | 6,75 | 6,75 | |||||||
| 237 | Arthur | Copstein | BR-Begur | Porsche Cayman | 6,67 | 1,67 | 5,00 | ||||||
| 238 | Marc | Legel | Dehrn | Opel Astra OPC | 6,54 | 6,54 | |||||||
| 239 | Matthias | Buess | CH-Basel | Audi RS3 TCR | 6,50 | 6,50 | |||||||
| 240 | Tim | Banerjee | Mönchengladbach | Opel Astra OPC | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | |||||
